© 2024 EasyEDA Some rights reserved ISO/IEC
Brand new interactions and interfaces
Smooth support for design sizes of over 3W
devices or 10W pads
More rigorous design constraints, more
standardized processes
For enterprises, more professional users
Easy to use and quick to get started
The process supports design scales of 300
devices or 1000 pads
Supports simple circuit simulation
For students, teachers, creators
STD MySensors Irrigation Controller PCB#2 Shift Register (SN74HC595) - Relays (8 channel 10A)
Mode:
Друг меня попросил помощи в организации полива газона с интелектом. Не долго думая MySensors в помощь. Сообщество MySensors очень крутые парни и дают это все бесплатно. Большое человеческое спасибо этим умным людям.
Но....
Решил я этот проект маленько приукрасить и улучшить удобство в монтаже, на проводочках не красиво.
На картинке 3D модель платы конторллера полива газона от MySensors (источник). Она исполнена на базе Arduino UNO в dip корпусе. На нее подключаюется экран по проводному шлейфу и платы с реле так же по проводному шлейфу.
Задумка функционала этого проекта, следующая:
- Контроллер для установки на динрейку в щит. Планки для PCB на динрейку на Aliexpress 72mm.
- Плата на 8 каналов реле 10А, питание от контроллера.(2 вариант на твердотельном реле 2А в работе)
- Возможность сквозного подключение второй платы с реле, хочу сделать их одинаковыми, что бы не плодить номенклатуру и питание от первой платы реле. Итого получаем 16 каналов и все питается от одного источника питания.
- Возможность использовать плату контроллера как отдельную ноду с другими сенсорами при желании, подтягивающий резистор на +5v для датчика DS18B20(пин-А3) присутствует в схеме и при необходимости подключается перемычкой. Выводы пинов А0,А1,А2,А3 и питание +5V/GND отдельно присутствуют на плате для других сенсоров.
Платы с реле еще в процеесе создания. Планируется два варианта, 2А-твердотельные и 10А-механика, все варианты реле на 12V, что бы от нагрузки не грелся регулятор напряжения 7805.
Скетч для прошивки контроллера.
Шлюз MySensors для сети устройств, в том числе и для контроллера полива.
Как приедут платы, напишу потребление по току.
PCB_MySensors Irrigation Controller PCB#2 Shift Register (SN74HC595) - Relays (8 channel)
Open in EditorID | Name | Designator | Footprint | Quantity | BOM_Supplier | BOM_Manufacturer | BOM_Manufacturer Part | BOM_Supplier Part |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 470uF | C7 | CAP-SMD_BD12.5-L13.0-W13.0-FD_EEEFK1E122SV | 1 | LCSC | ROQANG | RVT1H471M1213 | C90272 |
2 | 100uF | C8 | CAP-SMD_BD6.3-L6.6-W6.6-FD | 1 | LCSC | PANASONIC | EEETPC101XAP | C401943 |
3 | 100nF | C9 | C0805 | 1 | LCSC | Walsin Tech Corp | 0805B104J500CT | C314285 |
4 | 330nF | C10 | C0805 | 1 | LCSC | Guangdong Fenghua Advanced Tech | 0805B334K250NT | C336622 |
5 | 1N4148W | D1,D2,D3,D4,D5,D6,D7,D8 | SOD-123_L2.8-W1.8-LS3.7-RD | 8 | LCSC | LGE | 1N4148W | C402213 |
6 | 1N4007_C727081 | D9 | SMA_L4.4-W2.8-LS5.4-RD | 1 | LCSC | TWGMC | 1N4007 | C727081 |
7 | IN | H1 | IDC-TH_10P-P2.54-V-R2-C5-S2.54 | 1 | LCSC | JILN(锦凌) | 321010SG0ABK00A01 | C429962 |
8 | OUT | H2 | IDC-TH_10P-P2.54-V-R2-C5-S2.54 | 1 | LCSC | JILN(锦凌) | 321010SG0ABK00A01 | C429962 |
9 | HF3FF/012-1ZS | K1,K2,K3,K4,K5,K6,K7,K8 | RELAY-TH_HF3FF-XX-1ZXX-XXX | 8 | LCSC | HF(宏发) | HF3FF/012-1ZS | C399561 |
10 | Relay#1 ON | LED1 | LED1206-R-RD | 1 | LCSC | Yongyu Photoelectric | SZYY1206YG | C434442 |
11 | Relay#2 ON | LED2 | LED1206-R-RD | 1 | LCSC | Yongyu Photoelectric | SZYY1206YG | C434442 |
12 | Relay#3 ON | LED3 | LED1206-R-RD | 1 | LCSC | Yongyu Photoelectric | SZYY1206YG | C434442 |
13 | Relay#4 ON | LED4 | LED1206-R-RD | 1 | LCSC | Yongyu Photoelectric | SZYY1206YG | C434442 |
14 | Relay#5 ON | LED5 | LED1206-R-RD | 1 | LCSC | Yongyu Photoelectric | SZYY1206YG | C434442 |
15 | Relay#6 ON | LED6 | LED1206-R-RD | 1 | LCSC | Yongyu Photoelectric | SZYY1206YG | C434442 |
16 | Relay#7 ON | LED7 | LED1206-R-RD | 1 | LCSC | Yongyu Photoelectric | SZYY1206YG | C434442 |
17 | Relay#8 ON | LED8 | LED1206-R-RD | 1 | LCSC | Yongyu Photoelectric | SZYY1206YG | C434442 |
18 | SZYY1206YG | LED9 | LED1206-R-RD | 1 | LCSC | Yongyu Photoelectric | SZYY1206YG | C434442 |
19 | 67996-200HLF | MASTER1 | HDR-TH_2P-P2.54-V-M-R2-C1-S2.54 | 1 | LCSC | Amphenol | 67996-200HLF | C236045 |
20 | 2n3904S | Q1,Q2,Q3,Q4,Q5,Q6,Q7,Q8 | SOT-23-3_L2.9-W1.3-P1.90-LS2.4-TR | 8 | LCSC | KEC | 2n3904S-RTK/PS | C18536 |
21 | 1K | R1,R6,R7,R12,R13,R18,R19,R24,R3,R4,R9,R10,R15,R16,R21,R22,R51 | R0805 | 17 | LCSC | Tyohm | RMC08051K1%N | C269744 |
22 | 10K | R2,R5,R8,R11,R14,R17,R20,R23 | R0805 | 8 | LCSC | Tyohm | RMC080510K1%N | C269742 |
23 | 470 | R49 | R0805 | 1 | LCSC | Tyohm | RMC08054705%N | C269734 |
24 | OUT-Relay-1 | U1 | CONN-TH_3P-P5.00_KF301-5.0-3P | 1 | LCSC | Cixi Kefa Elec | KF301-5.0-3P | C474882 |
25 | OUT-Relay-2 | U2 | CONN-TH_3P-P5.00_KF301-5.0-3P | 1 | LCSC | Cixi Kefa Elec | KF301-5.0-3P | C474882 |
26 | OUT-Relay-3 | U3 | CONN-TH_3P-P5.00_KF301-5.0-3P | 1 | LCSC | Cixi Kefa Elec | KF301-5.0-3P | C474882 |
27 | OUT-Relay-4 | U4 | CONN-TH_3P-P5.00_KF301-5.0-3P | 1 | LCSC | Cixi Kefa Elec | KF301-5.0-3P | C474882 |
28 | OUT-Relay-5 | U5 | CONN-TH_3P-P5.00_KF301-5.0-3P | 1 | LCSC | Cixi Kefa Elec | KF301-5.0-3P | C474882 |
29 | OUT-Relay-6 | U6 | CONN-TH_3P-P5.00_KF301-5.0-3P | 1 | LCSC | Cixi Kefa Elec | KF301-5.0-3P | C474882 |
30 | OUT-Relay-7 | U7 | CONN-TH_3P-P5.00_KF301-5.0-3P | 1 | LCSC | Cixi Kefa Elec | KF301-5.0-3P | C474882 |
31 | OUT-Relay-8 | U8 | CONN-TH_3P-P5.00_KF301-5.0-3P | 1 | LCSC | Cixi Kefa Elec | KF301-5.0-3P | C474882 |
32 | 15*10.5*21 | U24 | SINK-TH_L15.0-W10.5-H21.0 | 1 | LCSC | Made in China | - | C4649 |
33 | L7805CV | U26 | TO-220-3_L10.0-W4.5-P2.54-L | 1 | LCSC | STMicroelectronics | L7805CV | C111887 |
34 | SN74HC595N | U33 | DIP-16_L19.8-W6.5-P2.54-LS7.6-BL | 1 | LCSC | TI | SN74HC595N | C78711 |
Unfold
Loading...
Do you need to add this project to the album?