© 2024 EasyEDA Some rights reserved ISO/IEC
Brand new interactions and interfaces
Smooth support for design sizes of over 3W
devices or 10W pads
More rigorous design constraints, more
standardized processes
For enterprises, more professional users
Easy to use and quick to get started
The process supports design scales of 300
devices or 1000 pads
Supports simple circuit simulation
For students, teachers, creators
STD MySensors Irrigation Controller PCB#1 Arduino UNO - LCD
Mode:
Друг меня попросил помощи в организации полива газона с интелектом. Не долго думая MySensors в помощь. Сообщество MySensors очень крутые парни и дают это все бесплатно. Большое человеческое спасибо этим умным людям.
Но....
Решил я этот проект маленько приукрасить и улучшить удобство в монтаже, на проводочках не красиво.
На картинке 3D модель платы конторллера полива газона от MySensors (источник). Она исполнена на базе Arduino UNO в dip корпусе. На нее подключаюется экран по проводному шлейфу и платы с реле так же по проводному шлейфу.
Задумка функционала этого проекта, следующая:
- Контроллер для установки на динрейку в щит. Планки для PCB на динрейку на Aliexpress 72mm.
- Плата на 8 каналов реле 10А, питание от контроллера.(2 вариант на твердотельном реле 2А в работе)
- Возможность сквозного подключение второй платы с реле, хочу сделать их одинаковыми, что бы не плодить номенклатуру и питание от первой платы реле. Итого получаем 16 каналов и все питается от одного источника питания.
- Возможность использовать плату контроллера как отдельную ноду с другими сенсорами при желании, подтягивающий резистор на +5v для датчика DS18B20(пин-А3) присутствует в схеме и при необходимости подключается перемычкой. Выводы пинов А0,А1,А2,А3 и питание +5V/GND отдельно присутствуют на плате для других сенсоров.
Платы с реле еще в процеесе создания. Планируется два варианта, 2А-твердотельные и 10А-механика, все варианты реле на 12V, что бы от нагрузки не грелся регулятор напряжения 7805.
Скетч для прошивки контроллера.
Шлюз MySensors для сети устройств, в том числе и для контроллера полива.
Как приедут платы, напишу потребление по току.
ID | Name | Designator | Footprint | Quantity | BOM_Supplier | BOM_Manufacturer | BOM_Manufacturer Part | BOM_Supplier Part |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.7uF | C1 | CAP-SMD_BD4.0-L4.3-W4.3-FD | 1 | LCSC | HONOR | RVT1V4R7M0405 | C3355 |
2 | 470uF | C2 | CAP-SMD_BD12.5-L13.0-W13.0-FD_EEEFK1E122SV | 1 | LCSC | ROQANG | RVT1H471M1213 | C90272 |
3 | 330nF | C3 | C0805 | 1 | LCSC | Guangdong Fenghua Advanced Tech | 0805B334K250NT | C336622 |
4 | 100nF | C4,C9,C15,C16 | C0805 | 4 | LCSC | CCTC | TCC0805X7R104K500DT | C282732 |
5 | 100uF | C5 | CAP-SMD_BD6.3-L6.6-W6.6-FD | 1 | LCSC | PANASONIC | EEETPC101XAP | C401943 |
6 | 4.7uF | C6,C7 | C0805 | 2 | LCSC | SAMSUNG | CL21A475KAQNNNE | C1779 |
7 | 10uF | C8 | CAP-SMD_BD6.3-L6.6-W6.6-FD | 1 | LCSC | ROQANG | RVT1J100M0605 | C72489 |
8 | 22pF | C10,C11,C13,C14 | C0805 | 4 | LCSC | Chinocera | HGC0805G0220J500NTGJ | C465168 |
9 | 10uF | C12,C17 | CAP-SMD_L3.2-W1.6 | 2 | LCSC | CEC | CA45-A-16V-10UF-M | C128258 |
10 | 1N4007_C727081 | D1,D2 | SMA_L4.4-W2.8-LS5.4-RD | 2 | LCSC | TWGMC | 1N4007 | C727081 |
11 | 67996-200HLF | DS18B20 | HDR-TH_2P-P2.54-V-M-R2-C1-S2.54 | 1 | LCSC | Amphenol | 67996-200HLF | C236045 |
12 | out block relay | H1 | IDC-TH_10P-P2.54-V-R2-C5-S2.54 | 1 | LCSC | JILN(锦凌) | 321010SG0ABK00A01 | C429962 |
13 | in USB TTL | H2 | HDR-TH_4P-P2.54-V-M | 1 | LCSC | Ckmtw(灿科盟) | B-2100S04P-A110 | C124378 |
14 | OUT D14-17 | H3 | HDR-TH_4P-P2.54-V | 1 | LCSC | Ckmtw | 210S-1*4P L=11.6MMGold-plated black | C124378 |
15 | out LCD 1602 I2C | H5 | HDR-TH_4P-P2.54-V-M | 1 | LCSC | Ckmtw(灿科盟) | B-2100S04P-A110 | C124378 |
16 | SZYY1206YG | LED1 | LED1206-R-RD | 1 | LCSC | Yongyu Photoelectric | SZYY1206YG | C434442 |
17 | LED TX | LED9 | LED0805-R-RD | 1 | LCSC | TOGIALED | TJ-S2012SW8TGLC7K-A5 | C192672 |
18 | LED RX | LED10 | LED0805-R-RD | 1 | LCSC | TOGIALED | TJ-S2012SW8TGLC7K-A5 | C192672 |
19 | 470 | R1 | R0805 | 1 | LCSC | Tyohm | RMC08054705%N | C269734 |
20 | 4.7K | R4 | R0805 | 1 | LCSC | Tyohm | RMC08054.7K1%N | C269746 |
21 | 1K | R17,R18,R19,R20 | R0805 | 4 | LCSC | Tyohm | RMC08051K1%N | C269744 |
22 | 10K | R53 | R0805 | 1 | LCSC | Tyohm | RMC080510K1%N | C269742 |
23 | KEY_USER | S1 | KEY-SMD_L6.1-W3.7-LS8.0 | 1 | LCSC | HYP | 1TS002E-2600-2500 | C319366 |
24 | NRF24L01 | U1 | HDR-TH_8P-P2.54-V-F-R2-C4-S2.54 | 1 | LCSC | HCTL(华灿天禄) | PM254-2-04-Z-8.5 | C2897405 |
25 | 12v IN | U2 | CONN-TH_P5.00_KF301-5.0-2P | 1 | LCSC | Cixi Kefa Elec | KF301-5.0-2P | C474881 |
26 | L7805CV | U3 | TO-220-3_L10.0-W4.5-P2.54-L | 1 | LCSC | STMicroelectronics | L7805CV | C111887 |
27 | NCP1117DT33T5G | U4 | TO-252-2_L6.6-W6.1-P4.57-LS9.9-BR-CW | 1 | LCSC | ON | NCP1117DT33T5G | C152529 |
28 | 15*10.5*21 | U5 | SINK-TH_L15.0-W10.5-H21.0 | 1 | LCSC | Made in China | - | C4649 |
29 | DS18B20 | U6 | CONN-TH_3P-P5.00_KF301-5.0-3P | 1 | LCSC | Cixi Kefa Elec | KF301-5.0-3P | C474882 |
30 | CH340G | U10 | SOIC-16_L9.9-W3.9-P1.27-LS6.0-BL | 1 | LCSC | WCH(南京沁恒) | CH340G | C14267 |
31 | MICROXNJ | USB1 | MICRO-USB-SMD_MICROXNJ | 1 | LCSC | SHOU HAN | MicroXNJ | C404969 |
32 | ATMEGA328P-PU | U_1 | DIP-28_L34.6-W7.3-P2.54-LS10.2-BL | 1 | LCSC | MICROCHIP | ATMEGA328P-PU | C33901 |
33 | 16MHz | X1 | HC-49S_L11.4-W4.8 | 1 | LCSC | YXC | X49SM16MSD2SC | C12676 |
34 | 12MHz | X2 | HC-49S_L11.4-W4.8 | 1 | LCSC | YXC | X49SM12MSD2SC | C14871 |
Unfold
Loading...
Do you need to add this project to the album?