Editor Version ×
Standard

1.Easy to use and quick to get started

2.The process supports design scales of 300 devices or 1000 pads

3.Supports simple circuit simulation

4.For students, teachers, creators

Profession

1.Brand new interactions and interfaces

2.Smooth support for design sizes of over 5,000 devices or 10,000 pads

3.More rigorous design constraints, more standardized processes

4.For enterprises, more professional users

Ongoing

STD Централь XGO ver 1.1 public

License: Public Domain

Mode: Editors' pick

Cloned from Централь XGO ver 1.1

  • 706
  • 0
  • 3
Update time: 2022-09-18 19:30:53
Creation time: 2020-08-04 13:07:05
Description
Empty
Design Drawing
schematic diagram
1 /
PCB
1 /
The preview image was not generated, please save it again in the editor.
ID Name Designator Footprint Quantity
1 8.25k R98 R0603 1
2 3.9nf C22 C0603 1
3 10uf C23,C24 C1206 2
4 22uf C25 C1206 1
5 31.6K R99 R0603 1
6 10k R100 R0603 1
7 100k R109 R0603 1
8 0.1uf C27,C26 C0603 2
9 10uH L1 L0630 1
10 10nf C28 C0603 1
11 1K R110,R115,R137,R138,R140,R142,R143,R145,R147,R148,R149,R150,R152,R154,R155,R157,R159,R160,R161,R162,R164,R166 R0603 22
12 1k R111,R112 R0603 2
13 3k R113 R0603 1
14 510 R136 R0603 1
15 2k R139,R141,R144,R146,R151,R153,R156,R158,R163,R165 R0603 10
16 Header-Female-2.54_1x2 J4,J5 HDR-TH_2P-P2.54-V-M 2
17 JUMPER J2,J3,J1,SCL,SDA JUMPER 5
18 2N2222 Q17,Q18,Q1,Q2,Q3,Q4,Q5,Q6,Q7,Q8,Q9,Q10,Q11,Q12,Q13,Q14,Q15,Q16 SOT-23 18
19 LM2596SX-12 U3 TO-263-5_L10.6-W9.6-P1.70-LS15.9-BR 1
20 WemosD1 esp8266-07 nur Pinns U10 WEMOS_D1_ESP8266_07 1
21 Arduino_MEGA_2560_PRO_USB_RobotDyn U1 MEGA2560PRO 1
22 MP2307DN-LF-Z U11 SOP-8_L4.9-W3.9-P1.27-LS6.0-BL-EP 1
23 Header-Female-2.54_2x5 H2 DC3-2X5P_2.54 1
24 WJ2EDGVC-5.08-4P TERMINALIN4 WJ2EDGVC-5.08-4P 1
25 330 L2 SMD-L-12.2X12.2 1
26 RXEF040 F21,F22 F-0.1A 2
27 DFPLAYER-MINI-MODULE U7 DFPLAYER-MINI-MODULE 1
28 LM358 U14,U15,U9,U16,U17 SOP-8_L4.9-W3.9-P1.27-LS6.0-BL 5
29 Header-Female-2.54_2x6 H1 HDR-TH_12P-P2.54-V-R2-C6-S2.54 1
30 SMAJ5.0CA D29 DO214AC 1
31 1N4001 D1,D2,D4,D3,D7,D8,D6,D5,D13,D14,D16,D15,D11,D12,D10,D9 DO-41_BD2.4-L4.7-P8.70-D0.9-RD 16
32 1N4001 D34 DO-15_BD3.1-L6.7-P10.70-D0.9-RD 1
33 HC-12 U4 HC-12 433MHZ 1
34 TXS0108E U12 TXS0108E 1
35 100 uF Tantalum cap C9,C10,C12,C15,C16,C29,C31 CAP-T7343-D 7
36 0.1uf C4,C5,C2,C7,C8,C11,C13,C18,C19,C21,C30,C32,C33,C34,C35,C36,C37,C38,C39,C40,C41 C0805 21
37 10uf C6,C14,C17,C20 C0805 4
38 10k R105,R106,R107,R108,R70,R71,R73,R72,R76,R77,R75,R74,R82,R83,R85,R84,R80,R81,R79,R78,R94,R95,R96,R97 0805 24
39 20k R103,R102,R92,R93 0805 4
40 120 R101,R91 0805 2
41 1k R104,R90 0805 2
42 4.7k R86 0805 1
43 RED LED1,LED2,LED3,LED6,LED8,LED9,LED10,LED11,LED12,LED13,LED14,LED15,LED16,LED17 LED-0805 14
44 Red OUTLED1,LEDIN1,LEDIN2,LEDIN3,LEDIN4,LEDIN5,LEDIN6,LEDIN7,LEDIN8,LEDIN9,LEDIN10,LEDIN11,LEDIN12,LEDIN13,LEDIN14,LEDIN15,LEDIN16,LEDIN17,LEDIN18,OUTLED2,OUTLED4,OUTLED3,OUTLED7,OUTLED8,OUTLED6,OUTLED5,OUTLED13,OUTLED14,OUTLED16,OUTLED15,OUTLED11,OUTLED12,OUTLED10,OUTLED9,LED4,LED5,LED7 LED-0805 37
45 DS18B20 OneWire Bus ONEWIRE TERMINAL_BLOCK_3P_5 1
46 RS485 RS485,RS1 TERMINAL_BLOCK_3P_5 2
47 220S-1*4P H=8.5MM Ytype Gold-plated I2C,I2CD1 DIP-1X4P-2.54MM-CK 2
48 4,7k R54,R55,R57,R56,R60,R61,R59,R58,R66,R67,R69,R68,R64,R65,R63,R62,R114,R167,R168 R0805 19
49 1K R38,R39,R41,R40,R44,R45,R43,R42,R50,R51,R53,R52,R48,R49,R47,R46 R0805 16
50 2,2k R1,R2,R3,R4,R5,R6,R7,R8,R9,R10,R11,R12,R13,R14,R30,R31,R32,R33 R0805 18
51 10k R15,R16,R17,R18,R19,R20,R21,R22,R23,R24,R25,R26,R27,R28,R34,R35,R36,R37 R0805 18
52 1k R87,R88,R89,R29,R117,R116,R118,R119,R120,R121,R122,R123,R124,R125,R126,R127,R128,R129,R130,R131,R132,R133,R134,R135 R0805 24
53 MAX485ECSA+ U2,U13 SOIC-8 2
54 PC817D OUTOP1,OP1,OP2,OP3,OP4,OP5,OP6,OP7,OP8,OP9,OP10,OP11,OP12,OP13,OP14,OP15,OP16,OP17,OP18,OUTOP2,OUTOP4,OUTOP3,OUTOP7,OUTOP8,OUTOP6,OUTOP5,OUTOP13,OUTOP14,OUTOP16,OUTOP15,OUTOP11,OUTOP12,OUTOP10,OUTOP9 DIP4 34
55 FUSE 1206 F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,F13,F14,F15,F16,F17,F18,F19,F20,F23 FUSE 1206 17
56 25v 1000mkF C1 CAP-Z-10MMX16MM 1
57 16v 1000mkF C3 CAP-Z-10MMX16MM 1
58 1N4007M7 D19,D20,D21,D22,D23,D24,D17,D33,D35 SMA(DO-214AC) 9
59 USR-ES1 W5500 LITE MODULE U6 W5500_LITE_MODULE 1
60 Power POWER WJ2EDGVC-5.08-2P 1
61 SM712_TCT D26,D31 SOT-23-3 2
62 TBU-CA065-200-WH D27,D28,D30,D18,D25 TBUCA025050WH 5
63 WJ2EDGVC-5.08-06P TERMINALIN1,TERMINALIN2,TERMINALIN3,TERMINALOUT1,TERMINALOUT2,TERMINALOUT3 WJ2EDGVC-5.08-6P 6
64 sim800l U8 SIM800L COREBOARD 1
65 RTC DS3231 CLK1 DS3231 1
66 AMS1117_SOT-223 DD1,U5 AMS1117-SOT223 2

Unfold

Project Attachments
Empty
Project Members
Related Projects
Change a batch
Loading...
Add to album ×

Loading...

reminder ×

Do you need to add this project to the album?

服务时间

周一至周五 9:00~18:00
  • 0755 - 2382 4495
  • 153 6159 2675

服务时间

周一至周五 9:00~18:00
  • 立创EDA微信号

    easyeda

  • QQ交流群

    664186054

  • 立创EDA公众号

    lceda-cn