© 2023 EasyEDA Some rights reserved
1.Easy to use and quick to get started
2.The process supports design scales of 300 devices or 1000 pads
3.Supports simple circuit simulation
4.For students, teachers, creators
1.Brand new interactions and interfaces
2.Smooth support for design sizes of over 30,000 devices or 100,000 pads
3.More rigorous design constraints, more standardized processes
4.For enterprises, more professional users
STD Atmega PV router V1.1.0 Lite / Routeur solaire V1.1.0 Lite
License: CC BY-NC-ND 3.0
Project source: Cloned from Atmega PV router V2.0.0 / Routeur solaire V2.0.0
LITE version of the solar pv router :
Test in progress
Disclaimer:
This circuit uses dangerous mains voltages, take all necessary precautions (electrical and thermal). Furthermore, this is only a development PCB, it is not approved or certified (EMC). I cannot be held responsible for any misuse, nor for any possible consequences (electrocution, fire, etc.). Please be careful.
USB
Open in EditorPower
Open in EditorCurrentSensor
Open in EditorTriac
Open in EditorMCU
Open in EditorHMI + FAN
Open in EditorVoltageSensor
Open in EditorInput
Open in EditorZCD
Open in EditorRTC
Open in EditorDiagram
Open in EditorID | Name | Designator | Footprint | Quantity | Manufacturer Part | Manufacturer | Supplier | Contributor | link | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KF635-6.35-3P | AC_IN1 | CONN-TH_3P-P6.35_KF635-6.35-3P | 1 | KF635-6.35-3P | KEFA(科发) | LCSC | C475103 | KF635-6.35-3P | |
2 | 1nF | C1,C9 | CAP-TH_L6.0-W6.0-P5.08-D1.0 | 2 | CC2H102MC24EB45F50MK | Dersonic(德尔创) | LCSC | C377842 | CC2H102MC24EB45F50MK | |
3 | 100nF | C2,C3 | 18*7.5*13.5/P=15 | 2 | MMKP104J2G1501 | KYET | LCSC | C2991051 | MPP335J2191222LC | |
4 | 100nF | C4,C6,C8,C10,C12,C60,C15,C16,C17,C18,C19,C20,C21,C22,C23,C24,C26,C27,C30,C31,C32,C33,C34,C35,C38,C39,C40,C43,C48,C49,C50,C51,C52,C58 | C0603 | 34 | CL10B104KB8NNNC | SAMSUNG | LCSC | C1591 | CL10B104KB8NNNC | |
5 | 10uF | C5,C7,C11,C59,C61,C25,C28,C53,C41,C42,C29,C55,C54 | C0805 | 13 | GRM21BR61H106KE43L | muRata(村田) | LCSC | C440198 | GRM21BR61H106KE43L | |
6 | 470uF | C13,C14 | CAP-SMD_BD6.3-L6.6-W6.6-LS7.6-RD | 2 | RVT1C471M0607 | ROQANG(容强) | LCSC | C2977552 | RVT1C471M0607 | |
7 | SS14 | D1,D2,D9,D12 | SMA_L4.4-W2.6-LS5.0-RD | 4 | SS14 | Jingdao | LCSC | C112424 | SS14_C112424 | |
8 | SMAJ5.0 | D3,D5 | SMA_L4.3-W2.6-LS5.2-RD | 2 | SMAJ5.0A | Brightking | LCSC | C78401 | SMAJ5.0A-C78401 | |
9 | 1M | F1 | RES-TH_BD3.3-L9.0-P13.00-D0.6 | 1 | HHV-50JT-52-1M | YAGEO(国巨) | LCSC | C1389550 | HHV-50JT-52-1M | |
10 | BSMD1206-100-24V | F2 | F1206 | 1 | BSMD1206-100-24V | BHFUSE(佰宏) | LCSC | C910830 | BSMD1206-100-24V | |
11 | LS-601 | FH1,FH2,FH3,FH4 | FUSE-TH_LS-601 | 4 | LS-601 | LANSON(良胜) | LCSC | C182321 | LS-601 | |
12 | PDUUAT98-103MLN | L1 | FILTER-TH_4P-L17.0-W12.0-P7.00-D0.6-S8.00-1 | 1 | PDUUAT98-103MLN | PROD(谱罗德) | LCSC | C2909797 | PDUUAT98-103MLN | |
13 | 600Ω | L2,L3 | L0805 | 2 | CBW201209U601T | FH | LCSC | C21286 | CBW201209U601T | |
14 | 19-213SURC/S530-A3/TR8 | LED1,LED2,LED3,LED7,LED8,LED4,LED5 | LED0603-RD | 7 | 19-213SURC/S530-A3/TR8 | EVERLIGHT(亿光) | LCSC | C72039 | 19-213SURC/S530-A3/TR8 | |
15 | 10D471K | R1,R52 | RES-TH_L12.5-W6.7-P7.50-D1.2 | 2 | 10D471K | RUILON | LCSC | C8760 | 10D471K-C8760 | |
16 | 1kΩ | R2,R3,R4,R74,R83,R6,R8,R12,R56,R61,R91 | R0603 | 11 | RS-03K1001FT | FH | LCSC | C115325 | RS-03K1001FT | |
17 | 0 | R5,R42,LED1_1R | R0603 | 3 | RC0603JR-070RL | YAGEO | LCSC | C95177 | RC0603JR-070RL | |
18 | 100kΩ | R72,R81,R82,R29,R54,R60,R63,R67 | R0603 | 8 | RTT031003FTP | RALEC | LCSC | C103200 | RTT031003FTP | |
19 | 220Ω | R73,R7,R9,R69,R70,R71,R49,R53,R86,R58,R59,R62,R65,R84,R85,R66 | R0603 | 16 | RS-03K2200FT | Guangdong Fenghua Advanced Tech | LCSC | C304718 | RS-03K2200FT | |
20 | XC6210B332MR | U1,U17 | SOT-23-5_L3.0-W1.7-P0.95-LS2.8-BR | 2 | XC6210B332MR | TOREX | LCSC | C47719 | XC6210B332MR | |
21 | TAS5-5-WEDT | U2 | PWRM-TH_TAS5-X-WEDT | 1 | TAS5-5-WEDT | TDPOWER(腾达电源) | LCSC | C2687651 | TAS5-5-WEDT | |
22 | USBLC6 | D4,D6 | SOT-23-6_L2.9-W1.6-P0.95-LS2.8-BL | 2 | USBLC6-2SC6 | UMW(友台半导体) | LCSC | C2687116 | USBLC6-2SC6_C2687116 | |
23 | 10K | R10,R11,R13,R14,R15,R16,R17,R19,R20,R24,R75,R76,R77,R78,R79,R80,R87,R88,R28,R30,R31,R33,R89,R90,R37,R38,R55,R57,R64,R68 | R0603 | 30 | RC0603FR-0710KL | YAGEO | LCSC | C98220 | RC0603FR-0710KL | |
24 | CH340C | U3 | SOP-16_L10.0-W3.9-P1.27-LS6.0-BL | 1 | CH340C | WCH | LCSC | C84681 | CH340C | |
25 | TYPE-C-31-M-12 | USBC1 | USB-C_SMD-TYPE-C-31-M-12 | 1 | TYPE-C-31-M-12 | 韩国韩荣 | LCSC | C165948 | TYPE-C-31-M-12 | |
26 | XH-4A | CN3,CN5,CN4 | CONN-TH_4P-P2.50_XH-4A | 3 | XH-4A | BOOMELE | LCSC | C37815 | XH-4A | |
27 | XH-2A_C2908600 | D12_MCU,NTC,THERMAL,FAN1,FAN2,INPUT | CONN-TH_2P-P2.50_HCTL_XH-2A-X | 6 | XH-2A | HCTL(华灿天禄) | LCSC | C2908600 | XH-2A_C2908600 | |
28 | 10KΩ | R18 | R0603 | 1 | NCP18XH103F03RB | muRata(村田) | LCSC | C13564 | NCP18XH103F03RB | |
29 | GT-TC029B-H025-L1N | SW1 | SW-SMD_L3.9-W2.9-P4.15-LS5.0 | 1 | GT-TC029B-H025-L1N | G-Switch | LCSC | C843669 | GT-TC029B-H025-L1N | |
30 | ATMEGA328P-AU | U5 | TQFP-32_L7.0-W7.0-P0.80-LS9.0-BL | 1 | ATMEGA328P-AU | MICROCHIP | LCSC | C14877 | ATMEGA328P-AU | |
31 | 16MHz | X1 | OSC-SMD_3P-L3.2-W1.3-P1.2-L | 1 | CSTNE16M0V530000R0 | Murata Electronics | LCSC | C341521 | CSTNE16M0V530000R0 | |
32 | PJ313D | J1,J2 | AUDIO-TH_PJ313D | 2 | PJ313D | BOOMELE | LCSC | C18167 | PJ313D | |
33 | 100Ω | R21,R22,R23,R25,R26,R27,R34,R35,R41,R47,R48 | R0603 | 11 | AECR0603F100RK9 | ResistorToday | LCSC | C328334 | AECR0603F100RK9 | |
34 | MCP6002T-I/SN | U6,U7 | SOIC-8_L4.9-W3.9-P1.27-LS6.0-BL | 2 | MCP6002T-I/SN | MICROCHIP | LCSC | C7377 | MCP6002T-I/SN | |
35 | 1nF | C36,C37,C44,C45,C46 | C0603 | 5 | CL10B102KB8NNNC | SAMSUNG | LCSC | C1588 | CL10B102KB8NNNC | |
36 | 150kΩ | R32,R36,R39,R40,R43,R44,R45,R46 | R1206 | 8 | 1206W4F1503T5E | UNI-ROYAL(厚声) | LCSC | C17916 | 1206W4F1503T5E | |
37 | ZMPT107-1 | U8 | XFMR-TH_ZMPT107-1 | 1 | ZMPT107-1 | 择明朗熙 | LCSC | C125191 | ZMPT107-1 | |
38 | MB6S_C211754 | D8 | MBS_L4.7-W3.8-P2.40-LS7.0-TL | 1 | MB6S | YANGJIE(扬杰) | LCSC | C211754 | MB6S_C211754 | |
39 | MMBT2222A,215 | Q1 | SOT-23-3_L2.9-W1.6-P1.90-LS2.8-BR | 1 | MMBT2222A,215 | Nexperia(安世) | LCSC | C179396 | MMBT2222A,215 | |
40 | 4N35S-TA1 | U9 | OPTO-SMD-6_L8.5-W6.5-P2.54-LS9.2-BL | 1 | 4N35S-TA1 | LITEON | LCSC | C115444 | 4N35S-TA1 | |
41 | KF635-6.35-2P | AC_OUT1 | CONN-TH_P6.35_KF635-6.35-2P | 1 | KF635-6.35-2P | KEFA(科发) | LCSC | C475102 | KF635-6.35-2P | |
42 | 10nF | C47 | CAP-TH_L10.0-W4.5-P7.50-D0.6 | 1 | MPP103J2G07AJ22600 | KNSCHA | LCSC | C506863 | MPP103J2G07AJ22600 | |
43 | BTA41 | Q2 | TO-3P-3_L15.8-W4.8-P5.45-L | 1 | BTA41-800BW | FUXINSEMI | LCSC | C908178 | BTA41-800BW_C908178 | |
44 | YJL3400A | Q3,Q4,Q5,Q7 | SOT-23-3_L2.9-W1.3-P1.90-LS2.4-BR | 4 | YJL3400A | Yangzhou Yangjie Elec Tech | LCSC | C699302 | YJL3400A | |
45 | 1kΩ | R50 | RES-TH_BD4.0-L11.5-P15.50-D0.7 | 1 | MFR2WSJT-73-1K | YAGEO(国巨) | LCSC | C176561 | MFR2WSJT-73-1K | RES-TH_BD4.0-L11.5-P15.50 |
46 | 39 | R51 | RES-TH_BD4.0-L11.5-P15.50-D0.7 | 1 | - | Chian Chia Elec | LCSC | C120567 | CF2WS-39Ω±5% T | |
47 | MOC3021SM | U10 | SMD-6_L7.3-W6.5-P2.54-LS10.2-BL | 1 | MOC3021SM | UMW(友台半导体) | LCSC | C3014298 | MOC3021SM_C3014298 | |
48 | 30mA RED | LED6 | LED-SMD_L2.0-W1.6-RD_ELCH08 | 1 | TJ-S2016UG2W6TLC2R-A5 | TOGIALED(统佳) | LCSC | C1322315 | TJ-S2016UG2W6TLC2R-A5 | |
49 | CR1220-2 | B1 | BAT-SMD_CR1220-2 | 1 | CR1220-2 | Q&J | LCSC | C70381 | CR1220-2 | |
50 | DS3231MZ+ | U12 | SOIC-8_L4.9-W3.9-P1.27-LS6.0-BL | 1 | DS3231MZ+TRL | ADI(亚德诺)/MAXIM(美信) | LCSC | C107410 | DS3231MZ+ |
Unfold
Loading...
Do you need to add this project to the album?