© 2024 EasyEDA Some rights reserved ISO/IEC
Brand new interactions and interfaces
Smooth support for design sizes of over 3W
devices or 10W pads
More rigorous design constraints, more
standardized processes
For enterprises, more professional users
Easy to use and quick to get started
The process supports design scales of 300
devices or 1000 pads
Supports simple circuit simulation
For students, teachers, creators
STD QUARTZ_GENERATOR_WITH_ATT
Mode:
ATTENTION! This is just an idea for a project!
If the description does not include a photo of the finished device, it means the project has not been implemented and has not been debugged.
The project may contain errors and omissions.
If you are interested in the project and its development, then you can contact the author by email or via https://vk.com/un7fgo
ВНИМАНИЕ! Это только идея для проекта!
Если в описании нет фотографии готового устройства, то значит проект не реализован и не отлажен.
В проекте возможны ошибки и недочеты.
Если Вам интересен проект и его развитие, то Вы можете связаться с автором посредством электронной почты или через https://vk.com/un7fgo
Устройство, "два в одном".
Кварцованный генератор на три частоты. Кварцевые резонаторы можно выбрать на любительские диапазоны.
Подходящие варианты резонаторов можно посомтреть у меня в блоге - ЗДЕСЬ.
Для удобства, частоты установленных резонаторов подписываются на белых площадках, на плате.
Аттенюатор позвоит уменьшить уровень сигнала, с целью настройки входных цепей приемника, без пергрузки его входа.
Так же, если измерить напряжене на входе аттенюатора, то можно будет нужным ослаблением настроитьб S-метр приемника или оценить его чувствительность.
В принципе, аттенюатор можно использовать отдельно.
Он отделен от генератора вырезами в плате и имеет контакты, для подключения к его входу и выходу.
ID | Name | Designator | Footprint | Quantity | description | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OUT | ANT1 | BNC-TH_DOSIN-801-0030 | 1 | DOSIN-801-0031 | |
2 | 24pf | C1 | C1206 | 1 | C_1206_US | |
3 | 100n | C2,C3 | C1206 | 2 | C_1206_US | |
4 | 100u | C4 | CAP-D5.0×F2.0 | 1 | CE_TH_D5.0×F2.0_US | |
5 | 5-50 | C5,C6,C7 | CAPACITOR VARIABLE | 3 | Capacitor-Adjustable 5-50pf verde | |
6 | HDR-M-2.54_1x2 | J1,J2,J4 | HDR-M-2.54_1X2 | 3 | HDR-M-2.54_1x2 | |
7 | HDR-M-2.54_2x3 | J3 | HDR-M-2.54_2X3 | 1 | HDR-M-2.54_2x3 | |
8 | HDR-M-2.54_1x1 | J5,J6 | HDR-M-2.54_1X1 | 2 | HDR-M-2.54_1x1 | |
9 | PWR | PWR1 | LED-TH_BD3.8-P2.54-FD | 1 | 3AY2UD09 | |
10 | 560 | R1,R2 | R1206 | 2 | AECR1206F100KK9 | |
11 | 1K | R3,R20 | R1206 | 2 | AECR1206F100KK9 | |
12 | 910 | R4,R6 | R1206 | 2 | AECR1206F100KK9 | |
13 | 5.6 | R5 | R1206 | 1 | AECR1206F100KK9 | |
14 | 430 | R7,R9 | R1206 | 2 | AECR1206F100KK9 | |
15 | 11 | R8 | R1206 | 1 | AECR1206F100KK9 | |
16 | 220 | R10,R12 | R1206 | 2 | AECR1206F100KK9 | |
17 | 24 | R11 | R1206 | 1 | AECR1206F100KK9 | |
18 | 110 | R13,R15 | R1206 | 2 | AECR1206F100KK9 | |
19 | 51 | R14,R19,R21 | R1206 | 3 | AECR1206F100KK9 | |
20 | 68 | R16,R18 | R1206 | 2 | AECR1206F100KK9 | |
21 | 150 | R17 | R1206 | 1 | AECR1206F100KK9 | |
22 | 47 | R22,R24 | R1206 | 2 | AECR1206F100KK9 | |
23 | 39K | R23 | R1206 | 1 | AECR1206F100KK9 | |
24 | SS12F | SW1 | CHAVE HH 2POS SS12F46 | 1 | SWITCH HH 2POS SS12F46 | |
25 | 74HC00 | U1 | DIP-14_L20.0-W7.6-P2.54-LS7.6-BL | 1 | SN74HC00N | |
26 | MSS22D18 | U2,U3,U4,U5,U6,U7,U8 | MSS22D18 | 7 | MSS22D18 | |
27 | TYPE-C 6P | USB1 | TYPE-C-SMD_TYPE-C-6P | 1 | TYPE-C 6P | Extended Part |
28 | 28000kHz | Y1 | HC49US | 1 | HC-49US 16.000MHz | |
29 | 4000kHz | Y2,Y3 | HC49US | 2 | HC-49US 16.000MHz |
Unfold
Loading...
Do you need to add this project to the album?