© 2024 EasyEDA Some rights reserved ISO/IEC
Brand new interactions and interfaces
Smooth support for design sizes of over 3W
devices or 10W pads
More rigorous design constraints, more
standardized processes
For enterprises, more professional users
Easy to use and quick to get started
The process supports design scales of 300
devices or 1000 pads
Supports simple circuit simulation
For students, teachers, creators
STD POE_TESTER_BLUE_BOX
Не очень удачная реализация PoE тестера. Работает только с "тупыми" инжекторами.
Плата и передняя/задняя панели, для размещения в китайском голубом корпуса 50х56х24 мм.
ID | Name | Designator | Footprint | Quantity | BOM_Supplier | BOM_Supplier Part | BOM_Manufacturer | BOM_Manufacturer Part |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1N4002G | D1,D3,D5,D7,D18,D20,D22,D24 | SMA_L4.4-W2.6-LS5.0-RD | 8 | LCSC | C433393 | SHIKUES(时科) | 1N4002G |
2 | LED | D9,D10,D11,D12,D13,D14,D15,D16 | LED-TH_BD3.8-P2.54-FD | 8 | LCSC | C13406 | KENTO | 3AY2UD09 |
3 | 5K | R1,R2,R3,R4,R5,R6,R7,R8 | R1206 | 8 | LCSC | C3929265 | Ohmite | PCS1206DR0500ET |
4 | 25K | R9 | R1206 | 1 | LCSC | C3929265 | Ohmite | PCS1206DR0500ET |
5 | DS1128-09-S8B8S | RJ1 | RJ45-TH_DS1128-09-S8B8S | 1 | LCSC | C77851 | CONNFLY | DS1128-09-S8B8S |
Unfold
Loading...
Do you need to add this project to the album?