© 2023 EasyEDA Some rights reserved
1.Easy to use and quick to get started
2.The process supports design scales of 300 devices or 1000 pads
3.Supports simple circuit simulation
4.For students, teachers, creators
1.Brand new interactions and interfaces
2.Smooth support for design sizes of over 30,000 devices or 100,000 pads
3.More rigorous design constraints, more standardized processes
4.For enterprises, more professional users
STD AVR_PROGRAMMING_BOARD_V3
License: CC-BY 3.0
Project source: Cloned from AVR_PROGRAMMING_BOARD_V2
Переходник для программирования популярных микроконтроллеров ATTINY - ATMEGA Улучшенный и доработанный, по результатам эксплуатации, вариант Разъемы предусмотрены только под те типы DIP-корпусов и микроконтроллеров, которые доступны у китайских продавцов. Для проверки работы контроллеров типа ATMEGA-8/16/32 можно помигать светодиодом на D13 - SCK, ну или D12 - MISO, D11 - MOSI.
Что нового в 3-й версии:
- Добавлен кварцевый резонатор для ATTINY 2313/4313, для возможности проверки и перепрошивки микроконтрллера, настроенного на внешний тактовый генератор.
- Добавлены выводы микроконтроллеров для отладки и проверки простых приложений.
- Увеличены расстояния для контактов отладки ATTINY 13/45/85.
- Добавлены контакты питания для внешних модулей.
ID | Name | Designator | Footprint | Quantity | BOM_Supplier Part | BOM_Supplier |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATT_2 | 1-2-3-4 | HDR-M-2.54_1X4 | 1 | C124378 | LCSC |
2 | ATT_1 | 8-7-6-5 | HDR-M-2.54_1X4 | 1 | C124378 | LCSC |
3 | ATMEGA8L-8PU | ATMEGA_8/16/32 | DIP-28_300MIL | 1 | C48220 | LCSC |
4 | ATTINY13A-PU | ATTINY13/85 | DIP-8_L9.8-W6.6-P2.54-LS7.6-BL | 1 | C94341 | LCSC |
5 | ATTINY2313A-PU | ATTINY_2313/4313 | DIP-20_L26.8-W6.4-P2.54-LS7.6-BL | 1 | C112165 | LCSC |
6 | 33pF | C1,C2,C4,C5 | CAP-TH_L5.0-W4.0-P5.00-D1.0-FD | 4 | C36830 | LCSC |
7 | 100nf | C3 | CAP-TH_L5.0-W4.0-P5.00-D1.0-FD | 1 | C36830 | LCSC |
8 | HDR-M | G--G--G--G--V,MISO-SCK-RST-NC-MOSI | HDR-M-2.54_1X5 | 2 | C358687 | LCSC |
9 | ISP2 | GND-MOSI-VCC | HDR-M-2.54_1X3 | 1 | C180248 | LCSC |
10 | GND-TX-RX-+5V-DTR | GND-TX-RX-+5V-DTR | HDR-M-2.54_1X5 | 1 | C358687 | LCSC |
11 | HDR-M-2.54_1x5 | J1 | HDR-M-2.54_1X5 | 1 | C358687 | LCSC |
12 | HDR-M-2.54_1x4 | J2,J3 | HDR-M-2.54_1X4 | 2 | C124378 | LCSC |
13 | HDR-M-2.54_1x3 | J4,J5 | HDR-M-2.54_1X3 | 2 | C180248 | LCSC |
14 | HDR-M-2.54_1x2 | J6 | HDR-M-2.54_1X2 | 1 | C124375 | LCSC |
15 | LED | MISO,MOSI,SCK | LED-TH_BD3.8-P2.54-FD | 3 | C62095 | LCSC |
16 | LED_VCC | POWER | LED-TH_BD3.8-P2.54-FD | 1 | C62095 | LCSC |
17 | 1K | R1,R2,R3,R4,R5,R6,R7,R8,R9 | RES-TH_BD1.7-L3.5-P7.50-D0.5 | 9 | C433493 | LCSC |
18 | ISP_1 | RST-SCK-MISO | HDR-M-2.54_1X3 | 1 | C180248 | LCSC |
19 | LED_RX | RX | LED-TH_BD3.8-P2.54-FD | 1 | C62095 | LCSC |
20 | LED_TX | TX | LED-TH_BD3.8-P2.54-FD | 1 | C62095 | LCSC |
21 | 16MHz | X1,X2 | HC-49US_L11.5-W4.5-P4.88 | 2 | C240920 | LCSC |
Unfold
Loading...
Do you need to add this project to the album?