© 2022 EasyEDA Some rights reserved
1.Easy to use and quick to get started
2.The process supports design scales of 300 devices or 1000 pads
3.Supports simple circuit simulation
4.For students, teachers, creators
1.Brand new interactions and interfaces
2.Smooth support for design sizes of over 30,000 devices or 100,000 pads
3.More rigorous design constraints, more standardized processes
4.For enterprises, more professional users
Std edition FESC_INFINEON
Profile:Admin
License: CERN Open Hardware License
Petit projet d'ESC qui déchire tout !
EVAL-M1-05F804R-PCBDesignData-v01_00_PCB
Open in editorPCB_EVAL-M1-05F804R-PCBDesignData
Open in editorID | Name | Designator | Footprint | Quantity | BOM_Supplier Part | BOM_Supplier |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.3V | 3.3V | HDR-M-2.54_1X1 | 1 | C81276 | LCSC |
2 | 15V | 15V | HDR-M-2.54_1X1 | 1 | C81276 | LCSC |
3 | 1000uF 200V | C1,C2 | CAP-TH_BD25.0-P10.00-D2.3-FD | 2 | C484363 | LCSC |
4 | 100nF | C3 | C0805 | 1 | C509274 | LCSC |
5 | 10uF 50V | C4,C5,C6 | C1206 | 3 | C13585 | LCSC |
6 | 100uF 50V | C7,C8,C53 | CAP-SMD_BD8.0-L8.3-W8.3-FD | 3 | C445063 | LCSC |
7 | 100nF | C9,C11,C21,C36 | C0402 | 4 | C60474 | LCSC |
8 | 470nF 200V | C10,C12,C50 | C1206 | 3 | C725802 | LCSC |
9 | 10pF 50V | C13 | C0402 | 1 | C106199 | LCSC |
10 | 1pF | C14,C15 | C0402 | 2 | C1550 | LCSC |
11 | 100pF | C16 | C0603 | 1 | C14665 | LCSC |
12 | 10pF | C17 | C0402 | 1 | C106199 | LCSC |
13 | 10uF 25V | C18 | C0603 | 1 | C96446 | LCSC |
14 | 10uF | C19,C22,C30 | C0603 | 3 | C85713 | LCSC |
15 | 220pF | C23,C31 | C0402 | 2 | C1530 | LCSC |
16 | 2.2uF 250V | C25 | C2220 | 1 | C153032 | LCSC |
17 | 4.7nF 50V | C35 | C0402 | 1 | C1538 | LCSC |
18 | 100nF | C37,C38,C39 | C0603 | 3 | C30926 | LCSC |
19 | SS3150/SMB | D1,D2,D3,D5,D6,D9,D10 | SMB_L4.6-W3.6-LS5.3-R-RD | 7 | C47124 | LCSC |
20 | BAV21WS-C113948 | D4,D7,D8 | SOD-323_L1.8-W1.3-LS2.5-RD | 3 | C113948 | LCSC |
21 | DC+ Connector | DC+ | HDR-M-2.54_1X1 | 1 | C81276 | LCSC |
22 | DC- Connector | DC- | HDR-M-2.54_1X1 | 1 | C81276 | LCSC |
23 | GND | GND | HDR-M-2.54_1X1 | 1 | C81276 | LCSC |
24 | A2541HWR-2X10P | H1 | HDR-TH_20P-P2.54-H-F-R2-C10-S2.54-W10.2 | 1 | C239361 | LCSC |
25 | PHASE 1 | P1 | HDR-M-2.54_1X1 | 1 | C81276 | LCSC |
26 | PHASE 2 | P2 | HDR-M-2.54_1X1 | 1 | C81276 | LCSC |
27 | PHASE 3 | P3 | HDR-M-2.54_1X1 | 1 | C81276 | LCSC |
28 | 27Ω | R1,R2,R3,R8,R9,R15 | R1206 | 6 | C352107 | LCSC |
29 | 100Ω | R4,R5,R6,R10,R11,R12,R28,R51,R52,R54,R55,R56,R57 | R1206 | 13 | C144472 | LCSC |
30 | 5.1Ω | R7,R13,R14 | R0805 | 3 | C17724 | LCSC |
31 | 0.005Ω | R16 | RES-SMD_L11.3-W6.6 | 1 | C252908 | LCSC |
32 | 9.53kΩ | R18 | R0603 | 1 | C403403 | LCSC |
33 | 590Ω 1% | R19,R22 | R0805 | 2 | C55566 | LCSC |
34 | 47Ω 1% | R20,R23 | R0805 | 2 | C17714 | LCSC |
35 | 10Ω | R21,R27,R29 | R0805 | 3 | C96347 | LCSC |
36 | 1kΩ | R24,R25,R31,R32 | R0402 | 4 | C176101 | LCSC |
37 | 52.3kΩ | R26 | R0402 | 1 | C26982 | LCSC |
38 | 11.8kΩ | R30 | R0402 | 1 | C11653 | LCSC |
39 | 470K | R33 | R0603 | 1 | C114622 | LCSC |
40 | 1.5kΩ | R35 | R0603 | 1 | C22843 | LCSC |
41 | 1MΩ | R36,R42 | R0603 | 2 | C22935 | LCSC |
42 | 510kΩ | R40 | R0603 | 1 | C23192 | LCSC |
43 | 100kΩ | R41 | R0603 | 1 | C15458 | LCSC |
44 | 10K | R46 | RES-TH_BD2.4-L6.3-P10.30-D0.6 | 1 | C410695 | LCSC |
45 | 10kΩ | R58,R59,R60,R61,R62,R63 | R0603 | 6 | C25804 | LCSC |
46 | VSense1 | U4 | HDR-TH_2P-P2.54-V-M-1 | 1 | C2940092 | LCSC |
47 | 74HC08D,653 | U12,U13 | SOIC-14_L8.7-W3.9-P1.27-LS6.0-BL | 2 | C5593 | LCSC |
48 | VSense2 | U15 | HDR-TH_2P-P2.54-V-M-1 | 1 | C2940092 | LCSC |
49 | TLV9062IDGKR | U9 | VSSOP-8_L3.0-W3.0-P0.65-LS4.9-BL | 1 | C398356 | LCSC |
Unfold
Loading...
Do you need to add this project to the album?