© 2022 EasyEDA Some rights reserved
1.Easy to use and quick to get started
2.The process supports design scales of 300 devices or 1000 pads
3.Supports simple circuit simulation
4.For students, teachers, creators
1.Brand new interactions and interfaces
2.Smooth support for design sizes of over 30,000 devices or 100,000 pads
3.More rigorous design constraints, more standardized processes
4.For enterprises, more professional users
Std Edition110 Clinical Trials
Profile:110 Clinical Trials
No
Sheet_1-BT With TTP224
Open in editorPCB_110 Clinical Trials110
Open in editorPCB_110 Clinical Trials110 with TTP224
Open in editorSheet_1-BT
Open in editorID | Name | Designator | Footprint | Quantity | BOM_Supplier Part | BOM_Manufacturer Part |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22uF | C1,C2 | C0402 | 2 | C415703 | GRM155R60J226ME11D |
2 | 10uF | C3,C9 | C0402 | 2 | C15525 | CL05A106MQ5NUNC |
3 | 100nF | C4,C10 | C0402 | 2 | C169292 | VJ0402G104KXQCW1BC |
4 | 5pF | C11 | C0603 | 1 | C1673 | 0603CG5R0C500NT |
5 | SS34 | D1 | SMA(DO-214AC) | 1 | C8678 | SS34 |
6 | Header-Male-2.54_1x4_C124378 | H1 | HDR-TH_4P-P2.54-V | 1 | C124378 | 210S-1*4P L=11.6MMGold-plated black |
7 | 210S-1*2P L=11.6MMGold-plated black | H2 | HDR-TH_2P-P2.54-V | 1 | C124375 | 210S-1*2P L=11.6MMGold-plated black |
8 | PZ254V-11-03P_C2937625 | H5 | HDR-TH_3P-P2.54-V-M | 1 | C2937625 | PZ254V-11-03P |
9 | 22uH | L1 | L0603 | 1 | C275350 | MLF1608C220KTA00 |
10 | FC-F1005HRK-620H5 | LED1 | LED0402-RD | 1 | C130719 | FC-F1005HRK-620H5 |
11 | 18-225/B6R6C-C01/3T | LED2 | LED-SMD_4P-L1.6-W0.8-BR-RD | 1 | C282127 | 18-225/B6R6C-C01/3T |
12 | TJ-S1615SW6TGLCRK-A5 | LED3 | LED-ARRAY-SMD_4P-L1.6-W1.5-TR-RD_TJ-S1615SW6TGLCRB-A5 | 1 | C273608 | TJ-S1615SW6TGLCRK-A5 |
13 | FS8205A_C908265 | Q2 | SOT-23-6_L2.9-W1.6-P0.95-LS2.8-BR | 1 | C908265 | FS8205A |
14 | 1K | R1,R2,R3,R4,R5,R13 | R0402 | 6 | C159872 | RK73B1ETTP102J |
15 | 2M | R6 | R0402 | 1 | C131535 | RK73B1ETTP205J |
16 | 10M | R7 | R0402 | 1 | C159944 | RK73H1ETTP1005F |
17 | 100Ω | R9 | R0402 | 1 | C516085 | RK73G1ETTP1000F |
18 | 2K | R10,R11 | R0402 | 2 | C364983 | HPCR0402F2K00K9 |
19 | 4.53K | R12 | R0402 | 1 | C276172 | RK73H1ETTP4531F |
20 | K3-1290S-J1 | SW1,SW2,SW3 | SW-SMD_K3-1290S-J1 | 3 | C223846 | K3-1290S-J1 |
21 | HolyIOT NRF52832 | U1 | YJ-17095 | 1 | 32864571031 | YJ-17095 |
22 | TP4056 | U2 | SOP-8_EP_150MIL | 1 | C16581 | TP4056 |
23 | FS312F-G | U3 | SOT-23-6 | 1 | C14213 | DW01+G |
24 | MT3608 | U4 | SOT-23-6 | 1 | C84817 | MT3608 |
25 | 68004-400HLF | U8 | HDR-TH_1P-P2.54-V-M | 1 | C213464 | 68004-400HLF |
26 | TTP224B-BSBN | U10 | TSSOP-16_L5.0-W4.4-P0.65-LS6.4-BL | 1 | C94149 | TTP224B-BSBN |
27 | U262-061N-4BVC10 | USBC1 | TYPE-C-SMD_TYPE-C-31-M-16 | 1 | C692420 | U262-061N-4BVC10 |
28 | PZ254V-11-01P | H3,H4 | HDR-TH_1P-P2.54-V-M | 2 | C492400 | PZ254V-11-01P |
29 | 20M | R8 | R0402 | 1 | C477671 | RC0402JR-0720ML |
Unfold