© 2022 EasyEDA Some rights reserved
1.Easy to use and quick to get started
2.The process supports design scales of 300 devices or 1000 pads
3.Supports simple circuit simulation
4.For students, teachers, creators
1.Brand new interactions and interfaces
2.Smooth support for design sizes of over 30,000 devices or 100,000 pads
3.More rigorous design constraints, more standardized processes
4.For enterprises, more professional users
Std EditionAmpopAudio
Profile:Audio amplifier
License: Public Domain
Audio amplifier
ID | Name | Designator | Footprint | Quantity | BOM_Supplier | BOM_Manufacturer | BOM_Manufacturer Part | BOM_Supplier Part |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PJ-320B | AUDIO1 | AUDIO-SMD_PJ-320B | 1 | LCSC | BOOMELE | PJ-320B | C18594 |
2 | 10nF | C1 | C0805 | 1 | LCSC | SAMSUNG | CL21B103KBANNNC | C1710 |
3 | 10uF | C2 | C0805 | 1 | LCSC | SANYEAR | C0805X5R106K160NT | C466793 |
4 | 680uF | C3 | CAP-SMD_BD10.0-L10.3-W10.3-LS11.3-FD | 1 | LCSC | ROQANG | RVT1C681M1010 | C335987 |
5 | 1.8nF | C4 | C0805 | 1 | LCSC | FH | 0805B182K500NT | C1722 |
6 | 22uF | C5 | CAP-SMD_BD6.3-L6.6-W6.6-FD | 1 | LCSC | ROQANG | RVT1H220M0605 | C72505 |
7 | 100nF | C6,C7 | C0805 | 2 | LCSC | SAMSUNG | CL21B104KCFNNNE | C28233 |
8 | 220uF | C8,C9 | CAP-SMD_BD6.3-L6.6-W6.6-LS7.4-FD | 2 | LCSC | ROQANG(容强) | RVT1E221M0607 | C2918361 |
9 | BC857 | Q1,Q2,Q3,Q4,Q5,Q11 | SOT-23-3_L2.9-W1.6-P1.90-LS2.8-BR | 6 | LCSC | SEMTECH | BC857 | C148244 |
10 | BC847B_C699218 | Q6,Q7,Q8,Q9,Q10,Q13 | SOT-23-3_L2.9-W1.3-P1.90-LS2.4-BR | 6 | LCSC | Yangzhou Yangjie Elec Tech | BC847B | C699218 |
11 | BC557C | Q12 | TO-92-3_L4.9-W3.7-P1.27-L | 1 | LCSC | LGE | BC557C | C713618 |
12 | TIP122_C358524 | Q14 | TO-220-3_L10.0-W4.5-P2.54-L | 1 | LCSC | Foshan Blue Rocket Elec | TIP122 | C358524 |
13 | TIP127_C358525 | Q15 | TO-220-3_L10.0-W4.5-P2.54-L | 1 | LCSC | Foshan Blue Rocket Elec | TIP127 | C358525 |
14 | BC547B | Q17 | TO-92-3_L4.9-W3.7-P1.27-L | 1 | LCSC | LGE | BC547B | C713613 |
15 | 120Ω | R1,R2 | R0805 | 2 | LCSC | UniOhm | 0805W8J0121T5E | C25280 |
16 | 10kΩ | R3,R10,R17 | R0805 | 3 | LCSC | Uniroyal Elec | 0805W8F1002T5E | C38522 |
17 | 10Ω | R4,R5 | R0805 | 2 | LCSC | FH | RS-05K10R0FT | C136598 |
18 | 470 | R6,R12 | R0805 | 2 | LCSC | YAGEO | RC0805FR-07470RL | C114564 |
19 | 4.7kΩ | R7,R8 | R0805 | 2 | LCSC | FH | RS-05K4701FT | C115319 |
20 | 100Ω | R9,R15,R16 | R0805 | 3 | LCSC | Milliohm(毫欧) | HoLTT0805-1/8W-100R-1% | C2904549 |
21 | 10kΩ | R11 | RES-ADJ-SMD_3P-L3.8-W3.0-P2.00-BL-FS | 1 | LCSC | HDK(北陆电气) | VG039NSNXTB103 | C515300 |
22 | 200kΩ | R13,R14 | R0805 | 2 | LCSC | FH | RS-05K2003FT | C136577 |
23 | 0.2Ω | R18,R19 | RES-SMD_L6.4-W3.2-1 | 2 | LCSC | SANYEAR | SY2512CJR200 | C466832 |
24 | 5014 | U1,U2,U3,U4,U5,U6,U7 | TEST-TH_BD3.17-P1.87 | 7 | LCSC | Keystone | 5014 | C238128 |
25 | DBT10-7.62-3P-BK | U8 | CONN-TH_3P-P7.62_DBT10-7.62-3P-BK | 1 | LCSC | DIBO | DBT10-7.62-3P-BK | C430663 |
26 | DBT10-7.62-2P-BK | U10 | CONN-TH_2P-P7.62_DBT10-7.62-2P-BK | 1 | LCSC | DIBO | DBT10-7.62-2P-BK | C430662 |
Unfold