© 2022 EasyEDA Some rights reserved
1.Easy to use and quick to get started
2.The process supports design scales of 300 devices or 1000 pads
3.Supports simple circuit simulation
4.For students, teachers, creators
1.Brand new interactions and interfaces
2.Smooth support for design sizes of over 30,000 devices or 100,000 pads
3.More rigorous design constraints, more standardized processes
4.For enterprises, more professional users
Std EditionRaduino32 v5 (OBSOLETE)
Profile:uBITX controller
License: Public Domain
uBITX v6/v5 controller with ESP32
ID | Name | Designator | Footprint | Quantity | BOM_Supplier | BOM_Supplier Part | BOM_Manufacturer | BOM_Manufacturer Part |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A2541HWR-8P | H6 | HDR-TH_8P-P2.54-H-W8.6_A2541HWR-8P | 1 | LCSC | C225516 | Changjiang Connectors | A2541HWR-8P |
2 | 1N4004W | D1,D2 | SOD-123F_L2.8-W1.8-LS3.7-RD | 2 | LCSC | C162734 | Jingdao | 1N4004W |
3 | 4.7K | R6,R2,R8 | R0603 | 3 | LCSC | C163915 | Huaxin S&T | WR06X472JTL |
4 | Header-Female-2.54_1x10 | H21 | HDR-F-2.54_1X10 | 1 | LCSC | C35445 | BOOMELE | 2.54mm 1*10P Straight Female header Gold-plated |
5 | Header-Female-2.54_1x10 | H7,H5,H4 | HDR-TH_10P-P2.54-V | 3 | LCSC | C35445 | BOOMELE | 2.54mm 1*10P Straight Female header Gold-plated |
6 | HF49FD/005-1H11 | K1 | RELAY-TH_HF49FD/XXX-1H11(XXX) | 1 | LCSC | C28975 | HF | HF49FD/005-1H11 |
7 | LM7805CT/NOPB | U3 | TO-220-3_L10.0-W4.5-P2.54-T | 1 | LCSC | C50931 | TI | LM7805CT/NOPB |
8 | 10K | R7,R3 | R0603 | 2 | LCSC | C98220 | YAGEO | RC0603FR-0710KL |
9 | 0.1u | C2,C6,C5,C4,C1,C10,C8 | C0603 | 7 | LCSC | C42998 | FH | 0603F104M500NT |
10 | 1u | C3,C9,C7 | C0603 | 3 | LCSC | C15849 | SAMSUNG | CL10A105KB8NNNC |
11 | 1k | C11 | C0603 | 1 | LCSC | C100040 | YAGEO | CC0603KRX7R9BB102 |
12 | Header-Female-2.54_1x15 | H2,H1 | HDR-TH_15P-P2.54-V | 2 | LCSC | C124408 | Ckmtw | 220S-1*15P H=8.5MM Ytype Gold-plated |
13 | LCD Display | P2 | HDR-TH_15P-P2.54-V | 1 | LCSC | C124408 | Ckmtw | 220S-1*15P H=8.5MM Ytype Gold-plated |
14 | 3.32K | R4 | R0603 | 1 | LCSC | C22995 | UniOhm | 0603WAF3321T5E |
15 | POWER INPUT | CN4 | CONN-TH_KF2510-2A | 1 | LCSC | C86502 | TE Connectivity | 640456-2 |
16 | CONTROLS 1 | CN1 | CONN-TH_640456-8 | 1 | LCSC | C93636 | TE Connectivity | 640456-8 |
17 | Audio 1 | CN2 | CONN-TH_640456-8 | 1 | LCSC | C93636 | TE Connectivity | 640456-8 |
18 | 2.54mm 1*7P Header | P1 | HDR-1X7-P2.54 | 1 | LCSC | C50951 | ReliaPro | 2.54mm 1*5P Header |
19 | 25MHz | Y1 | OSC-SMD_4P-L3.2-W2.5-BL | 1 | LCSC | C13740 | YXC | X322525MSB4SI |
20 | POWER OUTPUT | CN3 | CONN-TH_640456-3 | 1 | LCSC | C86503 | TE Connectivity | 640456-3 |
21 | Temp. probes | CN5 | CONN-TH_640456-3 | 1 | LCSC | C86503 | TE Connectivity | 640456-3 |
22 | IRF9540NPBF | Q1 | TO-220-3_L10.0-W4.5-P2.54-L | 1 | LCSC | C2575 | IR | IRF9540NPBF |
23 | 22 | R1 | R0603 | 1 | LCSC | C96423 | FH | RS-03K220JT |
24 | ACS712ELCTR-20A-T | U4 | SOIC-8_L5.0-W4.0-P1.27-LS6.0-BL | 1 | LCSC | C10681 | ALLEGRO | ACS712ELCTR-20A-T |
25 | 10K | RN2 | RES-ARRAY-TH_5P-P2.54-D1.0 | 1 | LCSC | C11394 | FH | A05-103JP |
26 | Header-Male-2.54_1x2 | H3 | HDR-TH_2P-P2.54-V | 1 | LCSC | C86471 | TE Connectivity | 826629-2 |
27 | 6.8K | R5 | R0603 | 1 | LCSC | C403324 | PANASONIC | ERJ3EKF6801V |
28 | 2.2K | R13,R14 | R0603 | 2 | LCSC | C278639 | PANASONIC | ERJ3GEYJ222V |
29 | JK60-050_C369084 | F1 | FUSE-TH_L7.8-W3.0-P5.10-D0.5-S2.00 | 1 | LCSC | C369084 | Jinrui Electronic Materials Co. | JK60-050 |
30 | SI5351A-B-GTR | U2 | MSOP-10_L3.0-W3.0-P0.50-LS5.0-BL | 1 | LCSC | C504891 | SILICON LABS(芯科) | SI5351A-B-GTR |
31 | 16xPWM deMux | H20 | HDR-TH_6P-P2.54-V-F | 1 | LCSC | C40877 | BOOMELE | Female header 1*6p |
32 | Serial Port 2 | P5 | HDR-TH_6P-P2.54-V-F | 1 | LCSC | C40877 | BOOMELE | Female header 1*6p |
33 | Serial Port 1 | P4 | HDR-TH_6P-P2.54-V-F | 1 | LCSC | C40877 | BOOMELE | Female header 1*6p |
34 | P2.54-1*18P | U1 | HDR-TH_18P-P2.54-H-W10.5 | 1 | LCSC | C295062 | Boom Precision Elec | - |
Unfold