© 2022 EasyEDA Some rights reserved
1.Easy to use and quick to get started
2.The process supports design scales of 300 devices or 1000 pads
3.Supports simple circuit simulation
4.For students, teachers, creators
1.Brand new interactions and interfaces
2.Smooth support for design sizes of over 30,000 devices or 100,000 pads
3.More rigorous design constraints, more standardized processes
4.For enterprises, more professional users
Std EditionUno Plus 328P
License: GPL 3.0
PCB Uno Plus 328P
Open in editorUno Plus 328P
Open in editorPCB Uno Plus 328P copy
Open in editorRevised PCB
Open in editorOfficial Eagle Uno R3 PCB
Open in editorID | Name | Designator | Footprint | Quantity | BOM_Supplier | BOM_Supplier Part | BOM_Manufacturer | BOM_Manufacturer Part |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DC-005-2.5A-2.0 | DC1 | DC-005-2.5A-2.0 | 1 | LCSC | C319099 | XKB Enterprise | DC-005-2.5A-2.0 |
2 | micro USBFemale | USB1 | MICRO-USB-1 | 1 | LCSC | C10418 | ValuePro | micro USBFemale |
3 | Header-Male-2.54_2x3 | J3 | HDR-TH_6PIN-V-ROW2-COL3-MALE-PITCH2.54 | 1 | LCSC | C65114 | BOOMELE | Header-Male-2.54_2x3 |
4 | CH340G | U7 | SOIC-16_150MIL | 1 | LCSC | C14267 | WCH | CH340G |
5 | 19-217/BHC-ZL1M2RY/3T | LED4 | LED-0603 | 1 | LCSC | C72041 | EVERLIGHT | 19-217/BHC-ZL1M2RY/3T |
6 | 19-217/GHC-YR1S2/3T | LED3 | LED0603-R-RD | 1 | LCSC | C72043 | EVERLIGHT | 19-217/GHC-YR1S2/3T |
7 | 1K | R6,R7,R4,R5,R3,R2 | 0805 | 6 | LCSC | C17513 | UniOhm | 0805W8F1001T5E |
8 | FC-2012HRK-620D | LED2 | LED-0805 | 1 | LCSC | C84256 | NATIONSTAR | FC-2012HRK-620D |
9 | 100nF | C6,C15,C11,C9,C8,C10,C2,C1,C3 | 0402 | 9 | LCSC | C1525 | SAMSUNG | CL05B104KO5NNNC |
10 | 22pF | C14,C13,C5,C4 | 0402 | 4 | LCSC | C1555 | FH | 0402CG220J500NT |
11 | 47uF | C12,C7,C16 | 1210 | 3 | LCSC | C77101 | MuRata | GRM32ER61C476KE15L |
12 | 12MHz | X2 | OSC-SMD_4P-L3.2-W2.5-BL | 1 | LCSC | C9002 | YXC | X322512MSB4SI |
13 | SS34_C84635 | D1,D2 | DO-214AC_L4.3-W2.7-LS5.3-RD | 2 | LCSC | C84635 | DYELEC | SS34 |
14 | AMS1117-3.3 | U8 | SOT-223_L6.5-W3.5-P2.30-LS7.0-BR | 1 | LCSC | C6186 | AMS | AMS1117-3.3 |
15 | AMS1117-5.0 | U6 | SOT-223_L6.5-W3.5-P2.30-LS7.0-BR | 1 | LCSC | C6187 | AMS | AMS1117-5.0 |
16 | ATMEGA328PB-AU RSB | U3 | TQFP-32_7X7X08P | 1 | LCSC | C132230 | MICROCHIP | ATMEGA328PB-AU |
17 | 19-213/Y2C-CQ2R2L/3T(CY) | LED1 | LED0603-R-RD | 1 | LCSC | C72038 | EVERLIGHT | 19-213/Y2C-CQ2R2L/3T(CY) |
18 | 10K | R1 | 0402 | 1 | LCSC | C25744 | UniOhm | 0402WGF1002TCE |
19 | 16MHz | X1 | OSC-SMD_4P-L3.2-W2.5-BL | 1 | LCSC | C13738 | YXC | X322516MLB4SI |
20 | 2685Y-110CNG1SNA01 | U2 | 2685Y-110CNG1SNA01 | 1 | LCSC | C350306 | 华宇创 | 2685Y-110CNG1SNA01 |
21 | 2685Y-108CNG1SNA01 | U5,U1 | 2685Y-108CNG1SNA01 | 2 | LCSC | C350308 | 华宇创 | 2685Y-108CNG1SNA01 |
22 | 2685Y-106CNG1SNA01 | U4 | 2685Y-106CNG1SNA01 | 1 | LCSC | C350307 | 华宇创 | 2685Y-106CNG1SNA01 |
23 | K2-1102SP-C4SC-04 | RST1 | KEY-6.0*6.0 | 1 | LCSC | C127509 | HRO | K2-1102SP-C4SC-04 |
24 | Header-Male-2.54_1x3 | H1,H2 | HDR-TH_3P-P2.54-V | 2 | LCSC | C49257 | BOOMELE | Header2.54mm 1*3P |
Unfold