© 2022 EasyEDA Some rights reserved
1.Easy to use and quick to get started
2.The process supports design scales of 300 devices or 1000 pads
3.Supports simple circuit simulation
4.For students, teachers, creators
1.Brand new interactions and interfaces
2.Smooth support for design sizes of over 30,000 devices or 100,000 pads
3.More rigorous design constraints, more standardized processes
4.For enterprises, more professional users
Std Editiondailygrip
Profile:Pour moi
-
Sheet_1
Open in editorPCB_dailygrip
Open in editorsmooth
Open in editorPCB_dailygrip copy
Open in editorSmooth2
Open in editorDRIPPY V0.1
Open in editorID | Name | Designator | Footprint | Quantity | BOM_Supplier | BOM_Supplier Part |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | XH-2A | B1,B2,BOOT,M1,M2,M3,PWR,S1 | CONN-TH_XH-2A | 8 | LCSC | C20079 |
2 | 10uF | C1,C2,C5 | C0805 | 3 | LCSC | C440198 |
3 | 220pF | C3,C4 | C0805 | 2 | LCSC | C53172 |
4 | 100nF | C6 | C0805 | 1 | LCSC | C28233 |
5 | HDR-F-2.54_1x3 | GAIN | HDR-F-2.54_1X3 | 1 | LCSC | C146690 |
6 | HDR-F-2.54_1x15 | H1 | HDR-F-2.54_1X15 | 1 | LCSC | C124408 |
7 | HDR-F-2.54_1x4 | H2 | HDR-F-2.54_1X4 | 1 | LCSC | C225501 |
8 | HDR-F-2.54_1x10 | H3,H4 | HDR-F-2.54_1X10 | 2 | LCSC | C35445 |
9 | XH-3A | L1 | CONN-TH_XH-3A | 1 | LCSC | C2316 |
10 | AO3400A | Q1,Q2,Q3 | SOT-23-3_L2.9-W1.6-P1.90-LS2.8-BR | 3 | LCSC | C20917 |
11 | 1MΩ | R1 | R0805 | 1 | LCSC | C17514 |
12 | 10kΩ | R2,R5,R7 | R0805 | 3 | LCSC | C17414 |
13 | 100Ω | R3,R4,R6 | R0805 | 3 | LCSC | C17408 |
14 | ESP32-S | U1 | WIRELM-SMD_ESP32-S | 1 | LCSC | C277944 |
15 | MAX98357AETE+T | U2 | TQFN-16_L3.0-W3.0-P0.50-BL-EP1.5 | 1 | LCSC | C910544 |
16 | AMS1117-3.3 | U3 | SOT-223-3_L6.5-W3.4-P2.30-LS7.0-BR | 1 | LCSC | C6186 |
Unfold