© 2023 EasyEDA Some rights reserved
1.Easy to use and quick to get started
2.The process supports design scales of 300 devices or 1000 pads
3.Supports simple circuit simulation
4.For students, teachers, creators
1.Brand new interactions and interfaces
2.Smooth support for design sizes of over 30,000 devices or 100,000 pads
3.More rigorous design constraints, more standardized processes
4.For enterprises, more professional users
STD ESP32-PICO-D4 smart watch
Profile:ESP32-based ultra-low power multi-function watch
License: CC-BY-NC-SA 3.0
ID | Name | Designator | Footprint | Quantity | JLCPCB Part Class | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10uF | C1,C2,C6,C17 | CAP 0603 | 4 | cap 0603 | |
2 | 4.7uF | C3,C11 | CAP 0603 | 2 | cap 0603 | |
3 | 0.1uF | C4,C7,C8,C9,C10,C12,C16 | CAP 0603 | 7 | cap 0603 | |
4 | 2.2nF | C5 | CAP 0603 | 1 | cap 0603 | |
5 | 0.01uF | C13 | CAP 0603 | 1 | cap 0603 | |
6 | 9pF | C14 | CAP 0603 | 1 | cap 0603 | |
7 | 9pf | C15 | CAP 0603 | 1 | cap 0603 | |
8 | 1uF | C18 | CAP 0603 | 1 | cap 0603 | |
9 | T4 | D1 | SOD-323_L1.8-W1.3-LS2.5-RD | 1 | 1N4148WS-T4 | |
10 | OA-C07 | L1 | OA-C07 | 1 | OA-C07 | |
11 | 2.2uH | L2 | IND-SMD_L2.5-W2.0_SWPA252012S | 1 | SWPA252012S2R2N | |
12 | TFT_1.28_GC9A01_CB0.8 | LCD1 | TFT_1.28_GC9A01_CB0.8_IC1.5 | 1 | TFT_1.28_GC9A01_CB0.8 | |
13 | AO3400 | Q1,Q4 | SOT-23-3_L2.9-W1.3-P1.90-LS2.4-BR | 2 | AO3400_C841146 | |
14 | AO3401 | Q2,Q5,Q6 | SOT-23-3_L2.9-W1.3-P1.90-LS2.4-BR | 3 | AO3401 | |
15 | BC847 | Q3 | SOT-363_L2.0-W1.3-P0.65-LS2.1-TL | 1 | BC847BS,115 | |
16 | 300K | R1 | RES-0603 | 1 | res-0603 | |
17 | 75K | R2 | RES-0603 | 1 | res-0603 | |
18 | 2.7M | R3 | RES-0603 | 1 | res-0603 | |
19 | 3.3 | R4,R13 | RES-0603 | 2 | res-0603 | |
20 | 39K | R5 | RES-0603 | 1 | res-0603 | |
21 | 910K | R6 | RES-0603 | 1 | res-0603 | |
22 | 3M | R7 | RES-0603 | 1 | res-0603 | |
23 | 10K | R8,R9,R12 | RES-0603 | 3 | res-0603 | |
24 | 330 | R10 | RES-0603 | 1 | res-0603 | |
25 | 100 | R11 | RES-0603 | 1 | res-0603 | |
26 | 20K | R14 | RES-0603 | 1 | res-0603 | |
27 | 100K | R15,R17 | RES-0603 | 2 | res-0603 | |
28 | 10k | R16,R18 | RES-0603 | 2 | res-0603 | |
29 | * | R21 | RES-0603 | 1 | res-0603 | |
30 | 轻触开关小龟 | SW1,SW2,SW3,SW4 | 轻触开关小龟 | 4 | 轻触开关小龟 | https://item.taobao.com/item.htm?id=522575825388 |
31 | ESP32-PICO-D4 | U1 | QFN-48_L7.0-W7.0-P0.50-BL-EP5.1 | 1 | ESP32-PICO-D4 | |
32 | MPU6050 | U2 | QFN24_L4.0-W4.0-P0.5-TL-EP2.45 | 1 | MPU6050 | |
33 | SGM40561-4.2YTDE8G/TR | U3 | TDFN-8L_L2.0-W2.0-P0.50-BL-EP | 1 | SGM40561-4.2YTDE8G/TR | |
34 | SHTC3 | U4 | SENSORM-SMD_4P-L2.0-W2.0-P1.00 | 1 | SHTC3 | |
35 | motor_shock_1020 | U5 | MOTOR_1020 | 1 | motor_shock_1020 | |
36 | BM8563EMA | U7 | MSOP-8_L3.0-W3.0-P0.65-LS5.0-BL | 1 | BM8563EMA | |
37 | MP2162GQH-Z | U8 | QFN-8_L2.0-W1.5-P0.50-BL | 1 | MP2162GQH-Z | |
38 | CH9102F | U10 | QFN-24_L4.0-W4.0-P0.50-BL-EP2.5 | 1 | CH9102F | |
39 | TEMT6000X01 | U14 | SENSORS-SMD_TEMT6000X01 | 1 | TEMT6000X01 | |
40 | TYPE-C-16M-005 | USB1 | USB-C-SMD_TYPE-C-16M-005 | 1 | TYPE-C-16M-005 | |
41 | 32.768KHz | X1 | OSC-SMD_L3.2-W1.5 | 1 | FC-135R |
Unfold
Loading...
Do you need to add this project to the album?