© 2022 EasyEDA Some rights reserved
1.Easy to use and quick to get started
2.The process supports design scales of 300 devices or 1000 pads
3.Supports simple circuit simulation
4.For students, teachers, creators
1.Brand new interactions and interfaces
2.Smooth support for design sizes of over 30,000 devices or 100,000 pads
3.More rigorous design constraints, more standardized processes
4.For enterprises, more professional users
Std EditionOxímetro de pulso
License: Public Domain
Es un oxímetro de pulso con un LED IR y un fototransistor, amplificado con dos LM358, ésta señal se digitaliza en señal cuadrada gracias a las compuertas NAND de un CI CD4093, para luego ser enviada a un PIC 16F84A el cual cuenta los pulsos durante 20 segundos y lo multiplica por 3 para mostrar en la LCD el resultado de los pulsos por minuto.
Sheet_1
Open in editorID | Name | Designator | Footprint | Quantity | Mounted | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 104 | C1,C3,C5,C7,C9 | RAD-0.1 | 5 | Yes | |
2 | 300 | R1 | AXIAL-0.3 | 1 | Yes | |
3 | INFRAROJO | LEDIR | LED-3MM/2.54 | 1 | Yes | C99772 |
4 | FOTOTRANSISTOR | FOTOTRANSISTOR | PHOTOTRANSISTOR_SIDELOOKER | 1 | Yes | |
5 | 47k | R2,R8,R11 | AXIAL-0.3 | 3 | Yes | |
6 | 4.7k | R3 | AXIAL-0.3 | 1 | Yes | |
7 | 1N4148 | D1,D2 | SOD-123 | 2 | Yes | C23848 |
8 | 2.2uF/50V | C2,C4,C6,C8 | CAP-D3.0XF1.5 | 4 | Yes | |
9 | 47K | R4,R14 | AXIAL-0.3 | 2 | Yes | |
10 | 1M | R5,R9,R13 | AXIAL-0.3 | 3 | Yes | |
11 | 10k | R6,R19 | AXIAL-0.3 | 2 | Yes | |
12 | 10K | R7 | RES-ADJ_3386P | 1 | Yes | C125022 |
13 | 1k | R10 | AXIAL-0.3 | 1 | Yes | |
14 | 10K | R12,R15,R18 | AXIAL-0.3 | 3 | Yes | |
15 | 3.3M | R16 | AXIAL-0.3 | 1 | Yes | |
16 | 223 | C10 | RAD-0.1 | 1 | Yes | |
17 | 33K | R17 | AXIAL-0.3 | 1 | Yes | |
18 | BUZZERHMB1275-12B | BUZZER1 | DIP-BUZZER-12X7.5 | 1 | Yes | C96094 |
19 | PIC16F84A-04/P | U4 | DIP-18 | 1 | Yes | C9761 |
20 | 5.1V | D3 | SOD-123 | 1 | Yes | C23848 |
21 | L7805ABV | U5 | TO-220(TO-220-3) | 1 | Yes | C16807 |
22 | Switch3x4x2 | KEY1 | KEY-3.0*4.0 | 1 | Yes | C26638 |
23 | 4MHZ | Q1 | HC49UP | 1 | Yes | |
24 | 33P | C11,C12 | RAD-0.1 | 2 | Yes | |
25 | LCD16X2-RGB | U6 | LCD16X2-RGB | 1 | Yes | |
26 | 100 | R20 | RES-ADJ_3386P | 1 | Yes | C125022 |
27 | 430 | R21 | AXIAL-0.3 | 1 | Yes | |
28 | LM358 | U1,U2 | SOIC-8_208MIL | 2 | Yes | C73079 |
29 | 4093 | U3 | SO14 | 1 | Yes |
Unfold