© 2023 EasyEDA Some rights reserved
1.Easy to use and quick to get started
2.The process supports design scales of 300 devices or 1000 pads
3.Supports simple circuit simulation
4.For students, teachers, creators
1.Brand new interactions and interfaces
2.Smooth support for design sizes of over 30,000 devices or 100,000 pads
3.More rigorous design constraints, more standardized processes
4.For enterprises, more professional users
STD BG-V7-Board Redesign
No Profile
ID | Name | Designator | Footprint | Quantity | BOM_Supplier | BOM_Manufacturer | BOM_Manufacturer Part | BOM_Supplier Part |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200 | R10 | 0402 | 1 | LCSC | YAGEO | RC0402FR-07200RL | C114764 |
2 | Voltage Translator | U3 | TSSOP-20 | 1 | LCSC | TI | TXB0108PWR | C53406 |
3 | SIM Card Holder | SIM | 78646-3001_C194938 | 1 | LCSC | MOLEX | 78646-3001 | C194938 |
4 | USB | USB1 | MICRO-USB-17 | 1 | LCSC | LCSC | - | C77238 |
5 | 47K | R9,R11,R12,R13,R14,R15,R16,R17,R18,R19 | 0402 | 10 | LCSC | YAGEO | AC0402FR-0747KL | C144757 |
6 | TVS | D2,D3 | SOT-23-6_L2.9-W1.6-P0.95-LS2.8-BL | 2 | Digi-Key | Comchip Technology | CPDT6-5V4-HF | 641-1086-1-ND |
7 | 10uF | C1,C8,C9,C13,C14 | 0603 | 5 | LCSC | FH | 0603X106K6R3NT | C99231 |
8 | 100uF | C11,C12 | CAP-SMD_L7.3-W4.3 | 2 | LCSC | Vishay Intertech | 293D107X9010D2TE3 | C155463 |
9 | LED Controller | U2 | SOIC-16_150MIL | 1 | LCSC | TI | TLC5916IDR | C90107 |
10 | 10K | R8 | 0603 | 1 | LCSC | YAGEO | RC0603FR-0710KL | C98220 |
11 | 4.7K | R7 | 0603 | 1 | LCSC | Vishay Intertech | MCT06030C4701FP500 | C161808 |
12 | 4AR2UD12 100-200 | LED1,LED2,LED3,LED4,LED5,LED6,LED7,LED8 | LED-TH_BD5.8-P2.54-RD | 8 | LCSC | KENTO | 4AR2UD12 100-200 | C54151 |
13 | SIM7500E Socket | CN1 | 67910-0002 | 1 | LCSC | MOLEX | 67910-0002 | C192736 |
14 | LW_Q38E-Q1OO-3K6L-1 | LED9 | LEDC1608X40N | 1 | Digi-Key | OSRAM | LW Q38E-Q1OO-3K6L-1 | 475-2831-2-ND |
15 | MKDS1/4-3.5 | CN2 | MKDS1/4-3.5 | 1 | LCSC | Phoenix Contact | MKDS1/4-3.5 | C99845 |
16 | Raspberry Pi | U1 | DIP-2.54MM-2X20P | 1 | LCSC | TE Connectivity | 7-534206-0 | C306217 |
17 | CHS-01TA | SW1 | CHS-01TA | 1 | Digi-Key | Nidec Copal Electronics | CHS-01TA | 563-1003-1-ND |
18 | 100nF | C2,C3,C5,C6,C10 | 1206 | 5 | LCSC | HEC | C1206U104J050T | C158070 |
19 | 3V3 to 1V8 | U5 | SOT-23-5 | 1 | Digi-Key | Texas Instruments | TLV73318PDBVR | 296-40669-2-ND |
20 | Female header1*2P | P1 | HDR-2X1/2.0 | 1 | LCSC | Boom Precision Elec | Female header1*2P | C49661 |
21 | Witty Pi | H1 | 210S-2.54-2X20P | 1 | LCSC | Ckmtw | 210S-2*20P L=11.6MMGold-plated black | C124383 |
22 | 27pF | C4 | 0603 | 1 | LCSC | YAGEO | CC0603JRNPO9BN270 | C107045 |
23 | DFLZ10-7 | D1 | POWERDI-123_L2.8-W1.8-LS3.7-RD | 1 | LCSC | DIODES | DFLZ10-7 | C151371 |
24 | 750 | R1 | AXIAL-0.4 | 1 | LCSC | CCO | CF1/4W-750Ω±5% T52 | C120052 |
25 | 22 | R2,R3,R4,R5,R6 | 0402 | 5 | LCSC | YAGEO | RC0402JR-0722RL | C93929 |
26 | 5V to 3V3 | U4 | DFN-6_3X3XP0.95MM | 1 | LCSC | STMicroelectronics | LD39200PU33R | C222192 |
Unfold
Loading...
Do you need to add this project to the album?