© 2022 EasyEDA Some rights reserved
1.Easy to use and quick to get started
2.The process supports design scales of 300 devices or 1000 pads
3.Supports simple circuit simulation
4.For students, teachers, creators
1.Brand new interactions and interfaces
2.Smooth support for design sizes of over 30,000 devices or 100,000 pads
3.More rigorous design constraints, more standardized processes
4.For enterprises, more professional users
Std edition IDC Header Tester Two Board version
No Profile
License: CERN Open Hardware License
ID | Name | Designator | Footprint | Quantity | BOM_Supplier | BOM_Supplier Part | BOM_Manufacturer | BOM_Manufacturer Part |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK12D07VG4 | SW2 | SW-TH_SK12D07VG4 | 1 | LCSC | C393937 | SHOU HAN | SK12D07VG4 |
2 | 220R-2*10P H=8.5MM Ytype Gold-plated black | H4,H3 | HDR-TH_20P-P2.54-H-R2-C10-S2.54-W10.2 | 2 | LCSC | C124406 | Ckmtw | 220R-2*10P H=8.5MM Ytype Gold-plated black |
3 | HDR-IDC-2.54-2X8P | P2,P3,P1 | IDC-TH_16P-P2.54_C3406 | 3 | LCSC | C3406 | BOOMELE | IDC Box 2.54mm 16P Straight |
4 | 620 | R13,R10,R1,R23,R22,R21,R20,R19,R18,R16,R15,R2,R3,R4,R5,R6,R7,R8,R9,R14,R11,R12 | RES-TH_BD1.7-L3.5-P7.50-D0.5 | 22 | LCSC | C433469 | TyoHM | RN 1/8W 620R F T/B A1 |
5 | 5.1K | R24 | RES-TH_BD1.7-L3.5-P7.50-D0.5 | 1 | LCSC | C433469 | TyoHM | RN 1/8W 620R F T/B A1 |
6 | 1K | R17 | RES-TH_BD1.7-L3.5-P7.50-D0.5 | 1 | LCSC | C433469 | TyoHM | RN 1/8W 620R F T/B A1 |
7 | 1uF | C5 | CAP-TH_BD5.0-P2.00-D0.8-FD | 1 | LCSC | C78759 | ValuePro | electrolytic capacitor 10UF 50V high frequency |
8 | 1TS005A-2300-5001 | SW1 | SW-TH_4P-L6.0-W6.0-P4.50-LS6.5 | 1 | LCSC | C319405 | HYP | 1TS005A-2300-5001 |
9 | 264-10SYGD/S530-E2-L | LED12,LED16,LED15,LED3,LED2,LED19,LED14,LED20,LED13,LED21,LED4,LED22,LED11,LED23,LED10,LED1,LED9,LED8,LED7,LED6,LED18,LED5 | LED-TH_BD3.2-P2.54-FD | 22 | LCSC | C264308 | Everlight Elec | 264-10SYGD/S530-E2-L |
10 | 100nF | C7,C9,C6,C8,C4 | CAP-TH_L6.0-W6.0-P2.54-D1.0 | 5 | LCSC | C353912 | Dersonic | CC1H104ZA1PD3F5O3002 |
11 | CD4520BE | U2 | DIP-16_L20.0-W6.4-P2.54-LS7.6-BL | 1 | LCSC | C5336 | TI | CD4520BE |
12 | 910K | RC1 | RES-TH_BD2.2-L6.5-P10.50-D0.6 | 1 | LCSC | C65457 | Uniroyal Elec | MFR0W4F9103A50 |
13 | CD4069UBE | U3 | DIP-14_L19.2-W6.6-P2.54-LS10.9-BL | 1 | LCSC | C5204 | TI | CD4069UBE |
14 | 10uF | C1,C2 | CAP-TH_BD5.0-P2.00-D0.8-FD | 2 | LCSC | C43799 | ValuePro | 10uF 16V 5*11 |
15 | NE555N | U1 | DIP-8_L9.8-W6.6-P2.54-LS7.6-BL | 1 | LCSC | C398063 | HGSEMI | NE555N |
16 | MTP125-1210S1 | U4,U5 | HDR-TH_20P-P2.54-V-R2-C10-S2.54 | 2 | LCSC | C358699 | MINTRON | MTP125-1210S1 |
17 | CD4051BE | U7,U8 | DIP-16_L20.0-W6.4-P2.54-LS7.6-BL | 2 | LCSC | C5200 | TI | CD4051BE |
18 | 10nF | C3 | CAP-TH_L5.0-W5.0-P2.54-D1.0 | 1 | LCSC | C377844 | Dersonic | CC1H103ZA1FD3F4D1001 |
19 | 91K | RC2 | RES-TH_BD1.9-L3.3-P7.30-D0.5 | 1 | LCSC | C119224 | CCO | MF1/8W-91KΩ±1% T52 |
Unfold
Loading...
Do you need to add this project to the album?