Editor Version ×
Standard

1.Easy to use and quick to get started

2.The process supports design scales of 300 devices or 1000 pads

3.Supports simple circuit simulation

4.For students, teachers, creators

Profession

1.Brand new interactions and interfaces

2.Smooth support for design sizes of over 5,000 devices or 10,000 pads

3.More rigorous design constraints, more standardized processes

4.For enterprises, more professional users

Ongoing

STD RF-BIG-RU4PN-rev2

License: GPL 3.0

Mode: Editors' pick

Cloned from RF-NEW-WOLF-1

  • 1.8k
  • 0
  • 0
Update time: 2022-01-04 13:52:45
Creation time: 2021-10-29 18:14:05
Description

Попытка создания платы с улучшенными характеристиками

Design Drawing
schematic diagram
1 /
PCB
1 /
The preview image was not generated, please save it again in the editor.
ID Name Designator Footprint Quantity
1 100n C1,C7,C8,C9,C10,C11,C16,C38,C59,C64,C67,C71,C76,C78,C80,C82,C89,C90,C107,C108,C109,C110,C113,C114,C116,C117,C118,C123,C124,C130,C131,C133,C136,C137,C141,C142,C143,C144,C145,C146,C147,C148,C149,C150,C151,C152,C153,C154,C157,C158,C159,C160,C161,C162,C163,C164,C165,C166,C167,C170,C171,C241,C301,C302,C303,C304 C0805 66
2 2pF C2,C3 C1206 2
3 5pF C4,C5,C6 C1206 3
4 15+10pF C12,C15 C1210 2
5 10+10pF C13 C1210 1
6 100pF C14,C17,C19,C20 C1210 4
7 100+22pF C18 C1210 1
8 150pF C22,C25,C28 C1210 3
9 47pF C23 C1210 1
10 220pF C24,C27,C30 C1210 3
11 330pF C29 C1210 1
12 470pF C32,C33,C34,C35 C1210 4
13 470+330pF C37,C41 C1210 2
14 1000pF C39,C45 C1210 2
15 560pF C40 C1210 1
16 1000+220pF C43,C46 C1210 2
17 1000+470pF C44 C1210 1
18 100pF 500V C52,C56 C1206 2
19 4.7n C53,C54 C1206 2
20 27pF C55 C0805 1
21 1.2n 500V C57 C1206 1
22 100n C58,C61,C106 C1206 3
23 200p 500V C60 C1206 1
24 1uF C62,C63,C79,C83,C126 C0805 5
25 6.5-30pF C65,C66,C386,C387 CAP-ADJ-SMD_L4.5-W3.2-L 4
26 120pF C68,C73,C315,C321,C388,C390 C0805 6
27 10n C69,C121 C0805 2
28 4.7n C70,C75 C0805 2
29 100pF C72,C314,C322,C389 C0805 4
30 22uF C74,C77 CASE-B_3528 2
31 15n C81,C111 C1206 2
32 10pF C84 C1206 1
33 22pF C85 C1206 1
34 47pF C86 C1206 1
35 100pF C87,C91,C93,C103 C1206 4
36 220pF C88 C1206 1
37 10n C92,C102 C1206 2
38 1n C94,C104 C1206 2
39 2.2uF C95 C1206 1
40 * C96,C97,C98,C99,C100 CAP-TH_L8.0-W4.0-P7.50-D0.6 5
41 200pF C101 C1206 1
42 1n8 C105 C1206 1
43 1n C112,C115,C120,C122,C347,C348,C372 C0805 7
44 47uF C119 CASE-B_3528 1
45 100p C127,C132 C0805 2
46 1uF C128 C1206 1
47 10uF 25V C129 CAP-D4.0×H5.5 1
48 39p C201 C0805 1
49 68p C202,C208 C0805 2
50 12p C203 C0805 1
51 27p C204 C0805 1
52 51p C207 C0805 1
53 47p C210 C0805 1
54 47pF C305,C313 C0805 2
55 33pF C306 C0805 1
56 39pF C307 C0805 1
57 110pF C308,C310 C0805 2
58 75pF C311 C0805 1
59 61pF C312 C0805 1
60 8pF C316,C319 C0805 2
61 15pF C317 C0805 1
62 150pF C320 C0805 1
63 330pF C323,C344,C346 C0805 3
64 270pF C324,C332,C345 C0805 3
65 180pF C333,C334 C0805 2
66 560pF C335 C0805 1
67 470pF C336,C360 C0805 2
68 820pF C358,C373 C0805 2
69 680pF C359 C0805 1
70 1.5n C361 C0805 1
71 1.2n C362,C374 C0805 2
72 3.3n C375,C376 C0805 2
73 BAT46JFILM D1,D3,D49,D50 SOD-323_L1.8-W1.3-LS2.5-RD 4
74 SMAJ5.0A-TR D2 SMA_L4.3-W2.6-LS5.2-RD 1
75 1N4148W D4,D5,D8,D9,D13,D15,D17,D20,D22,D25,D27,D31,D32,D38,D39,D40,D41,D42,D43,D44,D45,D46,D47,D48,D51 SOD-123FL_L2.6-W1.6-LS3.4-RD 25
76 BAV99 D7 SOT-23-3_L2.9-W1.3-P1.90-LS2.4-BR 1
77 SS14 D18,D23 SS14 2
78 SS14 D35,D36,D37 SMA_L4.4-W2.8-LS5.4-RD 3
79 BLM21 FB1,FB2 FERRITE_BEAD 2
80 FAN_OUT H1 HDR-F-2.54_1X2 1
81 ANT1 J1 SMA-TH_BWSMA-KE-Z001 1
82 ADC J2 SMA-TH_BWSMA-KE-Z001 1
83 EXTERNAL J3 IDC-10 1
84 MOTHERBOARD J4 IDC-10 1
85 ANT2 J5 SMA-TH_BWSMA-KE-Z001 1
86 HiCurrent 13.8V J6 CONN-TH_TY500-5.08-02P-14-00AH 1
87 HiCurrent13.8V J7 CONN-TH_TY500-5.08-02P-14-00AH 1
88 13.8V J8 CONN-TH_TY500-5.08-02P-14-00AH 1
89 DAC J9 SMA-TH_BWSMA-KE-Z001 1
90 G6S-2-12V K1,K2,K4,K8,K9,K10,K11,K12,K13,K14,K15,K16,K17,K18,K19,K20,K21,K24,K25,K26,K27,K28,K29,K30,K31,K32,K33,K34,K35 RELAY-TH_G6S-2-X 29
91 G6K-2F-5V K50 RELAY-TH_G6K-2F-Y 1
92 0.2uH L1,L2,L3 BEAD-TH_BD3.5-L4.7-P8.70-D0.7 3
93 0.065uH L7,L8 BEAD-TH_BD3.5-L4.7-P8.70-D0.7 2
94 0.15uH L10,L11 BEAD-TH_BD3.5-L4.7-P8.70-D0.7 2
95 0.3uH L13,L14 BEAD-TH_BD3.5-L4.7-P8.70-D0.7 2
96 0.6uH L16,L17 BEAD-TH_BD3.5-L4.7-P8.70-D0.7 2
97 1.15uH L19,L20 BEAD-TH_BD3.5-L4.7-P8.70-D0.7 2
98 2.3uH L22,L23 BEAD-TH_BD3.5-L4.7-P8.70-D0.7 2
99 4.5uH L25,L26 BEAD-TH_BD3.5-L4.7-P8.70-D0.7 2
100 10u 10x10 L30,L43 B82464Z4 2
101 0.22u L31 L1206 1
102 0.0082u L32,L33,L34 L0805 3
103 0.1uH L35 BEAD-TH_BD3.5-L4.7-P8.70-D0.7 1
104 0.22uH L36 BEAD-TH_BD3.5-L4.7-P8.70-D0.7 1
105 0.45uH L39 BEAD-TH_BD3.5-L4.7-P8.70-D0.7 1
106 1.0uH L41 BEAD-TH_BD3.5-L4.7-P8.70-D0.7 1
107 2.2uH L42 BEAD-TH_BD3.5-L4.7-P8.70-D0.7 1
108 0.22u L46 L0805 1
109 0.022u L48 L0805 1
110 0.0082u L134,L135,L136 L0805-WOLF 3
111 0.1u L140,L303 L0805-WOLF 2
112 0.082u L141,L302 L0805-WOLF 2
113 0.15u L142,L305,L306 L0805-WOLF 3
114 0.022u L149,L151 L0805-WOLF 2
115 0.33u L152,L155,L308,L310,L311 L0805-WOLF 5
116 0.18u L153 L0805-WOLF 1
117 0.27u L301,L307 L0805-WOLF 2
118 0.47u L304,L315 L0805-WOLF 2
119 1u L309,L317 L0805-WOLF 2
120 0.56u L312,L316 L0805-WOLF 2
121 0.82u L313,L321 L0805-WOLF 2
122 1.5u L314,L318,L325 L0805-WOLF 3
123 1.8u L319,L326 L0805-WOLF 2
124 0.68u L320 L0805-WOLF 1
125 2.2u L322,L330,L331 L0805-WOLF 3
126 2.7u L323,L327 L0805-WOLF 2
127 4.7u L324 L0805-WOLF 1
128 3.3u L328 L0805-WOLF 1
129 5.6u L329 L0805-WOLF 1
130 6.8u L332 L0805-WOLF 1
131 8.2u L333 L0805-WOLF 1
132 RD16HHF1 Q1,Q3 TO220V 2
133 IRLML9301 Q2,Q7,Q10 SOT-23-3_L2.9-W1.3-P1.90-LS2.4-BR 3
134 PGA103+/SPF5189Z Q4 SOT-89-3_L4.5-W2.5-P1.50-LS4.2-TL 1
135 RD100HHF1 Q5,Q6 RD100HHF WOLF 2
136 RA80H1415M1 Q8 RA80H1415M1 1
137 RD01MUS1 Q9 RD01MUS1 1
138 IRLML9301 Q11 SOT-23_L2.9-W1.3-P1.90-LS2.4-BR 1
139 BSS123 Q12 SOT-23-3_L2.9-W1.6-P1.90-LS2.8-BR 1
140 22 2W R1,R2 RES-TH_BD3.3-L9.0-P13.00-D0.6 2
141 560 R3,R7,R8,R9,R10,R11,R12 R0805 7
142 30k R4,R41,R45,R48,R75 R0805 5
143 1k R5,R6,R31,R33,R35,R42,R43,R57,R69,R70,R71,R72,R201,R202,R203,R204,R205,R206,R207 R0805 19
144 2k R13 R0805 1
145 KTY81/120 R14 RES-TH_KTY81 1
146 56 R15,R16,R26,R27,R44 R0805 5
147 10K R19,R20 RES-ADJ-TH_3296W 2
148 750 R21 R0805 1
149 470 R22 R0805 1
150 20 R23,R61 R0805 2
151 300 R24,R25,R62,R63 R0805 4
152 100 R28,R29,R51 R0805 3
153 1K R30,R40,R46 RES-ADJ-TH_3296W 3
154 6.8k R32 R0805 1
155 100 R34 R1206 1
156 510 R36,R54 R1206 2
157 2.7k R37 R0805 1
158 4.7 R38,R47,R74,R76 R1206 4
159 18 R39 R1206 1
160 0 R49,R50,R65,R67 R1206 4
161 200 R52 R0805 1
162 1.2k R53 R0805 1
163 50 R55,R56 R1206 2
164 620 R58 R0805 1
165 430 R59,R60 R1206 2
166 1K R64,R68 R1206 2
167 100 R66 RES-ADJ-TH_3362P 1
168 10k R73 R1206 1
169 2.2k R77,R78 R0805 2
170 BN61-002 T1 BN61-002 WOLF 1
171 BN43-202 T2 BN43-202 WOLF 1
172 BN43-202 T3 BN43-202_RD16 WOLF 1
173 1:1 T5 ATD1+TC1 1
174 VHF Tandem Meter T6 VHF SWR METER 1
175 BN-61-202 TSWR BN43-202_TANDEM 1
176 STPIC6C595TTR U1,U2,U3,U7,U11,U21 TSSOP-16_L5.0-W4.4-P0.65-LS6.4-BL 6
177 axicom im06c U4,U12 IM06C 2
178 LT1117-ADJ U5,U20 SOT-223-3_L6.5-W3.4-P2.30-LS7.0-BR 2
179 LM1117DT-5.0 U6 TD03B 1
180 PE4302 U9 QFN-20L_L4.0-W4.0-P0.50-BL-EP2.0 1
181 ADG918BRMZ U13,U14 MSOP-8_L3.0-W3.0-P0.65-LS4.9-BL 2
182 LT1117IST-5.0 U19 SOT-223-3_L6.5-W3.4-P2.30-LS7.0-BR 1
183 ADG904BRUZ U24,U25,U26,U27 TSSOP-20 4

Unfold

Project Attachments
Empty
Project Members
Target complaint
Related Projects
Change a batch
Loading...
Add to album ×

Loading...

reminder ×

Do you need to add this project to the album?

服务时间

周一至周五 9:00~18:00
  • 0755 - 2382 4495
  • 153 6159 2675

服务时间

周一至周五 9:00~18:00
  • 立创EDA微信号

    easyeda

  • QQ交流群

    664186054

  • 立创EDA公众号

    lceda-cn