© 2022 EasyEDA Some rights reserved
1.Easy to use and quick to get started
2.The process supports design scales of 300 devices or 1000 pads
3.Supports simple circuit simulation
4.For students, teachers, creators
1.Brand new interactions and interfaces
2.Smooth support for design sizes of over 30,000 devices or 100,000 pads
3.More rigorous design constraints, more standardized processes
4.For enterprises, more professional users
Std EditionIn14_4Item
License: GPL 3.0
ИН14
Open in editorNixie_in14_4_ArduinoNanoV3
Open in editornewIN16
Open in editorSheet_1
Open in editornewin16
Open in editorsmd inductance
Open in editorPCB_2020-08-15_21-32-32_2020-08-16_00-54-34
Open in editorID | Name | Designator | Footprint | Quantity |
---|---|---|---|---|
1 | 155ИД1 | U2 | 155ИД1 | 1 |
2 | IN-14 | U3,U4,U5,U6 | IN-14 | 4 |
3 | Cathode | P1,P2 | HDR-10X1/2.54 | 2 |
4 | DS3231 | CLOCK1 | DS3231 | 1 |
5 | Keyboard | P3,P8 | HDR-2X1/2.54 | 2 |
6 | 10k | R1 | AXIAL-0.3 | 1 |
7 | 100 | R2 | AXIAL-0.4 | 1 |
8 | IRF840 | Q1 | TO-220AB | 1 |
9 | 220u | L1 | INDUCTANCE | 1 |
10 | HER108 | D1 | DO-41 | 1 |
11 | 4.7u 400V | C1 | CAP-D10.0XF5.0 | 1 |
12 | 330k | R3 | AXIAL-0.4 | 1 |
13 | POWER 8-12V | P4 | HDR-2X1/2.54 | 1 |
14 | Buzzer | P5 | HDR-2X1/2.54 | 1 |
15 | TLP627 | U7,U8,U9,U10,U11 | TLP627 | 5 |
16 | ANODE | P6,P7 | HDR-6X1/2.54 | 2 |
17 | 4.7k | R4 | AXIAL-0.4 | 1 |
18 | 470k | R5 | AXIAL-0.4 | 1 |
19 | 470 | R6 | AXIAL-0.4 | 1 |
20 | IN-3 | U12 | IN-3 | 1 |
21 | 0,1mkf | C2 | 0805 | 1 |
22 | Button1 | SW1 | KEY-6.0*6.0-4 | 1 |
23 | Button2 | SW2 | KEY-6.0*6.0-4 | 1 |
24 | Button3 | SW3 | KEY-6.0*6.0-4 | 1 |
25 | ARDUINO_NANO | U13 | ARDUINO_NANO | 1 |
26 | 3k | R7 | AXIAL-0.3 | 1 |
27 | 33k | R8 | AXIAL-0.3 | 1 |
28 | 4.7uH | L1 | 1812 | 1 |
29 | 0 | LED1 | LED-3MM/2.54 | 1 |
30 | M | LED2 | LED-3MM/2.54 | 1 |
31 | H | LED3 | LED-3MM/2.54 | 1 |
32 | U-F-M5SS-W-3 | USB1 | MICRO-USB-A11 | 1 |
33 | 0 | U6,0 | HOLE-1.0 | 2 |
34 | 1 | U7,U15 | HOLE-1.0 | 2 |
35 | 2 | U8,U16 | HOLE-1.0 | 2 |
36 | 3 | U9,U17 | HOLE-1.0 | 2 |
37 | 4 | U10,U18 | HOLE-1.0 | 2 |
38 | 5 | U11,U19 | HOLE-1.0 | 2 |
39 | 6 | U12,U39 | HOLE-1.0 | 2 |
40 | A1 | ANODE_1,ANODE1,ANODE2,ANODE_2 | HOLE-1.0 | 4 |
41 | 7 | U20,U38 | HOLE-1.0 | 2 |
42 | 8 | U21,U37 | HOLE-1.0 | 2 |
43 | 9 | U22,U36 | HOLE-1.0 | 2 |
44 | Bat+ | U56 | HOLE-1.0 | 1 |
45 | Bat_GND | U57 | HOLE-1.0 | 1 |
46 | ATMEGA32U4-AU | U14 | QFP-44_10X10X08P | 1 |
47 | FQD10N20L | Q11 | D-PAK | 1 |
48 | DS3231MZ+ | U23 | SOIC-8_150MIL | 1 |
49 | 1000uH | L2 | RLB0914 | 1 |
50 | IN-16 | 1,2 | IN-16_SOCKET | 2 |
51 | 2.2uF | C1 | CAP-6.3*12 | 1 |
52 | 26MHZ | X1 | XTAL-SMD_4PIN-L2.00-W1.60-BL | 1 |
53 | TPS610981DSET | U28 | WSON-6-1.5X1.5MM-0.5PITCH | 1 |
54 | PMBTA42 | Q1,Q3,Q4,Q5,Q6,Q7,Q8,Q9,Q10,Q16 | SOT23-3 | 10 |
55 | 1k | R34,R35,R36,R37,R38,R39,R40,R41,R42,R43,R3,R4,R7,R8,R10,R11,R12,R13,R14 | 0402 | 19 |
56 | 3.3k | R15,R17 | 0402 | 2 |
57 | 1k | R6,R9 | 1206 | 2 |
58 | SF18 | D1 | DO-41 | 1 |
59 | TLP127(TPL,U,F) | U2,U3 | SOP-4_P2.54-YX | 2 |
60 | 10uF | C8 | SMD-0805 | 1 |
61 | 0.1uF | C9,C7 | R0402 | 2 |
62 | 10uF | C11 | R0402 | 1 |
63 | 1uF | C6 | 0805 | 1 |
64 | button6*6*8.5 With stent | KEY1 | KEY-7.0*7.0 | 1 |
65 | 22pF | C4,C5 | R0402 | 2 |
66 | TP4056 | U5 | SOP-8_EP_150MIL | 1 |
67 | 10uF | C2,C3 | CAP-D5.0XF2.0 | 2 |
68 | 220 | R19 | R0402 | 1 |
69 | 402Ohm | R29 | R0402 | 1 |
70 | 0 | R5 | R0402 | 1 |
Unfold