Editor Version ×
Standard

1.Easy to use and quick to get started

2.The process supports design scales of 300 devices or 1000 pads

3.Supports simple circuit simulation

4.For students, teachers, creators

Profession

1.Brand new interactions and interfaces

2.Smooth support for design sizes of over 5,000 devices or 10,000 pads

3.More rigorous design constraints, more standardized processes

4.For enterprises, more professional users

Ongoing

STD R board

License:

Mode: Editors' pick

  • 757
  • 0
  • 0
Update time: 2021-04-10 12:13:58
Creation time: 2018-02-25 03:26:39
Description
Empty
Design Drawing
schematic diagram
1 /
PCB
1 /
The preview image was not generated, please save it again in the editor.
ID Name Designator Footprint Quantity Manufacturer Part Manufacturer Supplier LCSC
1 R1 AXIAL-0.8 1 MFR02SF100KA10 UniOhm LCSC C69885
2 R2 AXIAL-1.0 1 MFR03SF200KA10 UniOhm LCSC C69890
3 10Ω R3 AXIAL-0.8 1 MFR02SF100JA10 UniOhm LCSC C58716
4 100Ω R4 AXIAL-1.0 1 MFR03SF1000A10 UniOhm LCSC C58754
5 33Ω R5 AXIAL-1.0 1 MFR03SF330JA10 UniOhm LCSC C58749
6 232Ω R6 AXIAL-1.0 1 MFR03SF2320A10 UniOhm LCSC C80832
7 200Ω R7 AXIAL-0.8 1 MFR02SF2000A10 UniOhm LCSC C58739
8 220Ω R8 AXIAL-0.8 1 MFR02SF2200A10 UniOhm LCSC C58737
9 300Ω R9 AXIAL-1.0 1 MFR03SF3000A10 UniOhm LCSC C69891
10 20Ω R10 AXIAL-1.0 1 MFR03SJ0200A10 UniOhm LCSC C69892
11 51Ω R11 AXIAL-1.0 1 MFR03SF510JA10 UniOhm LCSC C58748
12 15Ω R12 AXIAL-0.8 1 MFR02SF150JA10 UniOhm LCSC C63443
13 47Ω R13 AXIAL-0.8 1 MFR02SF470JA10 UniOhm LCSC C58725
14 330Ω R14 AXIAL-0.8 1 MFR02SF3300A10 UniOhm LCSC C58731
15 R15 AXIAL-0.8 1 MFR02SF300KA10 UniOhm LCSC C69888
16 51Ω R16 AXIAL-0.8 1 MFR02SF510JA10 UniOhm LCSC C58721
17 13Ω R17 AXIAL-0.6 1 MFR01WF130JA10 UniOhm LCSC C61660
18 15.8Ω R18 AXIAL-0.6 1 MFR01SF158JA10 UniOhm LCSC C61659
19 30Ω R19 AXIAL-0.8 1 MFR02SF300JA10 UniOhm LCSC C58732
20 1KΩ R20 AXIAL-0.6 1 MFR01SF1001A10 UniOhm LCSC C58688
21 3.3KΩ R21 AXIAL-0.8 1 MFR02SF3301A10 UniOhm LCSC C58733
22 56Ω R22 AXIAL-0.8 1 MFR02SF560JA10 UniOhm LCSC C58719
23 51KΩ R23 AXIAL-0.8 1 MFR02SF5102A10 UniOhm LCSC C58722
24 120KΩ R24 AXIAL-0.6 1 MFR01SF1203A10 UniOhm LCSC C58713
25 18.7KΩ R25 AXIAL-0.6 1 MFR01WF187JA10 UniOhm LCSC C61661
26 120Ω R26 AXIAL-0.5 1 MFR0S2F1200A20 UniOhm LCSC C74599
27 2.2KΩ R27 AXIAL-0.5 1 MFR0S2F2201A20 UniOhm LCSC C58579
28 1MΩ R28 AXIAL-0.5 1 MFR0S2F1004A20 UniOhm LCSC C58585
29 19.1Ω R29 AXIAL-0.6 1 MFR01WF191JA10 UniOhm LCSC C61656
30 360Ω R30 AXIAL-0.6 1 MFR01SF3600A10 UniOhm LCSC C67626
31 2.2MΩ R31 AXIAL-0.4 1 MFR0W4F2204A50 UniOhm LCSC C69896
32 1MΩ R32 AXIAL-0.4 1 MFR0W4F1004A50 UniOhm LCSC C58596
33 1.5Ω R33 AXIAL-0.4 1 MFR0W4F150KA50 UniOhm LCSC C69894
34 27Ω R34 AXIAL-0.4 1 MFR0W4F270JA50 UniOhm LCSC C58656
35 24KΩ R35 AXIAL-0.4 1 MFR0W4F2402A50 UniOhm LCSC C58660
36 10KΩ R36 AXIAL-0.4 1 MFR0W4F1002A50 UniOhm LCSC C57436
37 68Ω R37 AXIAL-0.4 1 MFR0W4F680JA50 UniOhm LCSC C58629
38 R38 AXIAL-0.4 1 MFR0W4F200KA50 UniOhm LCSC C69895
39 750Ω R39 AXIAL-0.4 1 MFR0W4F7500A50 UniOhm LCSC C58626
40 7.5KΩ R40 AXIAL-0.4 1 MFR0W4F7501A50 UniOhm LCSC C58628
41 9.1KΩ R41 AXIAL-0.4 1 MFR0W4F9101A50 UniOhm LCSC C58622
42 39Ω R42 AXIAL-1 1 CFR03SJ0390AA0 UniOhm LCSC C61316
43 510Ω R43 AXIAL-0.4 1 CFR0W4J0511A50 UniOhm LCSC C61292
44 Header-Male-1.27_1x12 P1,P2,P3 HDR-12X1/1.27 3 1.27mm1*12P Straight Headers  Pins ReliaPro LCSC C28953
45 Header-Female-1.27_1x12 P4,P5,P6 HDR-12X1/1.27 3 Header-Female-1.27_1x12 LCSC LCSC C29356
46 Header-Male-2.54_1x8 P7 HDR-8X1/2.54 1 Header2.54mm 1*8P ReliaPro LCSC C49256
47 Header-Female-2.54_1x8 P8 HDR-8X1/2.54 1 Header-Female-2.54_1x8 LCSC LCSC C27438
48 R44 1812 1 1812W2J0000T4E UniOhm LCSC C56161

Unfold

Project Attachments
Empty
Project Members
Target complaint
Related Projects
Change a batch
Loading...
Add to album ×

Loading...

reminder ×

Do you need to add this project to the album?

服务时间

周一至周五 9:00~18:00
  • 0755 - 2382 4495
  • 153 6159 2675

服务时间

周一至周五 9:00~18:00
  • 立创EDA微信号

    easyeda

  • QQ交流群

    664186054

  • 立创EDA公众号

    lceda-cn