© 2022 EasyEDA Some rights reserved
1.Easy to use and quick to get started
2.The process supports design scales of 300 devices or 1000 pads
3.Supports simple circuit simulation
4.For students, teachers, creators
1.Brand new interactions and interfaces
2.Smooth support for design sizes of over 30,000 devices or 100,000 pads
3.More rigorous design constraints, more standardized processes
4.For enterprises, more professional users
Std edition Practicas uC JDB
No Profile
Practica2prima
Open in editorPractica3
Open in editorPractica1-2
Open in editorPractica2prima v2
Open in editorRTC,WUP copy
Open in editorp4_matriz
Open in editorp5-6
Open in editorPracticaa2primaV1
Open in editorPractica3
Open in editorPractica2primav2
Open in editorrtc,wup copy
Open in editorp5-6
Open in editorID | Name | Designator | Footprint | Quantity |
---|---|---|---|---|
1 | Header-Female-2.54_1x2 | P4,P2,P3,P1,5V4_INPUT,5V_OUT2,5V_OUT1,VCC_INPUT | HDR-1X2/2.54 | 8 |
2 | 74LS32 | U14,U13 | DIP14 | 2 |
3 | LED BarGraph | BARLED4,BARLED3,BARLED2,BARLED1,ALU,FLAGS,CLK,OE,MAIN_BUS,P_BUS | LEDBAR-10-DC-10SGWA | 10 |
4 | Header-Male-2.54_1x4 | H2 | DIP-1X4P-2.54MM-M | 1 |
5 | NE555P | U11,U1,MAIN_CLK_GENERATOR,SEC_CLK_GENERATOR | DIP-8 | 4 |
6 | LED-5MM | LED4,LED3,LED2 | LED-5MM/2.54 | 3 |
7 | 74LS244 | U2,BUFFER | DIP20 | 2 |
8 | 74LS374 | U6,U7,U8,U12,U4,U5,U17,U16,U1,U3,U2,REG_PORTA,R1,R2,R3,R4,REG_PORTB,R0,RB,RA,R_FLAGS,R_OUT_ALU | DIP20 | 22 |
9 | 4.7uF | C1,C3,C8 | CONDENSADOR ELETROLITICO 220UF 63V | 3 |
10 | L7805ABV | U21,VR1,VR2 | TO-220(TO-220-3) | 3 |
11 | 1u | C2,C4,C6,C5 | RAD-0.1 | 4 |
12 | 1k | R37,R21,R22,R23,R24,R25,R26,R27,R28,R14,R16,R2,R30,R17,R18,R3,R32,R1,R13,R4,R5,R12,R6,R15,R38,R39,R40,R33,R34,R35,R36,R41,R42,R43,R44,R11,R8,R7,R9,R10,R19,R20 | AXIAL-0.3 | 42 |
13 | 10KΩ | R45,R46 | RES-ADJ_3296W | 2 |
14 | AT28C256E-15JU-ND | U10,U9,U20,U3,M0,M1,M2,M3 | DIP28-600 | 8 |
15 | 74LS181 | U19,U18,MSN_ALU,LSN_ALU | DIP24-600 | 4 |
16 | Header-Male-2.54_1x8 | H3,H1,PORT_B,MAIN_BUS_CON,PROG_BUS,PORT_A | 210S-1X8P | 6 |
17 | DC005-2.0MM | DC1,DC2 | DC-5020 | 2 |
18 | 74LS393 | U15 | DIP14 | 1 |
19 | SLIDING_SW | S1,PAUSE,RUN/STOP,POWER | SWTICH-3 | 4 |
20 | 7-SEG-SC56-11 | LED8,LED2,LED1,LED6,LED3,LED7,LED5,LED4 | 7-SEG-SC56 | 8 |
21 | Header-Female-2.54_1x4 | P3 | HDR-4X1/2.54 | 1 |
22 | P_Clk_CNTRL | P2 | HDR-8X2/2.54 | 1 |
23 | P_Data | P1 | HDR-8X2/2.54 | 1 |
24 | WJ127-5.0-2P | P4 | WJ127-5.0-2P | 1 |
25 | 10KΩ(103) | R34,R91,R31,R29,R27,R9,R26,R25,R24,R23,R22,R21,R20,R19,R18,R17,R16,R15,R14,R13,R12,R11,R10,R8,R7,R6,R5 | 1206 | 27 |
26 | 330 | R73,R66,R33,R106,R105,R104,R103,R102,R101,R99,R98,R97,R96,R95,R94,R93,R92,R32,R90,R89,R88,R87,R86,R85,R84,R50,R51,R52,R53,R54,R55,R56,R57,R58,R59,R60,R61,R62,R63,R64,R65,R81,R67,R68,R69,R70,R71,R72,R80,R74,R75,R76,R77,R78,R79 | 1206 | 55 |
27 | 10nF | C13,C16,C15,C14,C12,C11 | 1206 | 6 |
28 | 74HC595 | PROG_PC_MSB,PROG_M0,PROG_M3,PROG_PC_LSB,PROG_M2,PROG_M1 | DIP16 | 6 |
29 | GAL22V10D-15LP | CLK_DRIVER,PCLATH_LSB,PCLATH_MSB | DIP-24-300-ELL | 3 |
30 | 4.7uF | C2,C4 | CAP-T-4*5.3 | 2 |
31 | 1000uF | C1,C3 | CAP-D8.0XH10.5 | 2 |
32 | Header-Female-2.54_1x6 | ICSP | HDR-6X1/2.54 | 1 |
33 | SR240 | D3,D4 | DO-41 | 2 |
34 | 1nF | C10 | 0805 | 1 |
35 | 100nF | C6,C3,C1 | 0805 | 3 |
36 | SysDeveloop_Cecyt9 | SYS1 | SYSDEVCECYT9 | 1 |
37 | 10K | R19,R8,R7,R6,R18,R2,R3,R5,R1 | 0805 | 9 |
38 | SK-12D02 | SOURCE | DIP-8.6X4.4 | 1 |
39 | 20K | CONTRAST,BACKLIGHT | RES-ADJ_3314J | 2 |
40 | Header-Male-2.54_2x3 | OUTPUT | HDR-3X2/2.54 | 1 |
41 | 10pF | C12 | 0805 | 1 |
42 | LM318N | U1 | DIP-8 | 1 |
43 | 20K | R4,R14,R15,R16,R13,R10,R11,R9,R12 | 0805 | 9 |
44 | 100pF | C11 | 0805 | 1 |
45 | Header-Female-2.54_1x8 | KEYPAD | HDR-8X1/2.54 | 1 |
46 | Header-Male-2.54_2x6 | CAPSELECT | HDR-6X2/2.54 | 1 |
47 | 1uF | C4,C2,C7 | 0805 | 3 |
48 | LCD | U2 | LCD-16X2_NOSILK | 1 |
49 | 10uF | C5,C8 | 0805 | 2 |
50 | 10nF | C9 | 0805 | 1 |
51 | 28-6554-11 | U5 | ZIFSOCKET-28-6 | 1 |
52 | 5747844-4 | DSUB1 | DMR-9S | 1 |
53 | Header-Male-2.54_1x3 | P4,P2,P3,P1 | HDR-3X1/2.54 | 4 |
54 | 1uF | C17,C13,C12,C11 | CAP-T-4*5.4 | 4 |
55 | 2N7002LT1G | Q3 | SOT-23 | 1 |
56 | RS232 | H1 | HDR-2X1/2.54 | 1 |
57 | MAX232N | U3 | PDIP-16 | 1 |
58 | 1k | R1 | 0805 | 1 |
59 | XMUR50C | LM1,LM4,LM3,LM2 | XMUR50C | 4 |
60 | DMC3032LSD-13 | Q5,Q6,Q7,Q8,Q9,Q10,Q11,Q12,Q13,Q14,Q15,Q16,Q17,Q18,Q19,Q20,Q21,Q22,Q23,Q24,Q1,Q3,Q2,Q4 | SOIC-8_150MIL | 24 |
61 | 16 | R8,R1,R3,R4,R5,R6,R7,R2,R9,R10,R11,R12,R13,R14 | 0805 | 14 |
Unfold
Loading...
Do you need to add this project to the album?