© 2024 EasyEDA Some rights reserved ISO/IEC
Brand new interactions and interfaces
Smooth support for design sizes of over 3W
devices or 10W pads
More rigorous design constraints, more
standardized processes
For enterprises, more professional users
Easy to use and quick to get started
The process supports design scales of 300
devices or 1000 pads
Supports simple circuit simulation
For students, teachers, creators
STD Fan Controller (prototype 1)
Description
ID | Name | Designator | Footprint | Quantity | BOM_Supplier | BOM_Manufacturer Part | BOM_Manufacturer | BOM_Supplier Part | BOM_JLCPCB Part Class |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10uF | C1,C4 | C0805 | 2 | LCSC | CL21A106KAYNNNE | SAMSUNG(三星) | C15850 | Basic Part |
2 | 1uF | C2,C3 | C0805 | 2 | LCSC | CL21B105KBFNNNE | SAMSUNG(三星) | C28323 | Basic Part |
3 | Header-Male-2.54_1x4 | H1 | HDR-TH_4P-P2.54-V-M | 1 | LCSC | B-2100S04P-A110 | Ckmtw(灿科盟) | C124378 | Extended Part |
4 | 210S-1*5P L=11.6MMGold-plated black | H2 | HDR-TH_5P-P2.54-V-M | 1 | LCSC | B-2100S05P-A110 | Ckmtw(灿科盟) | C124379 | Extended Part |
5 | 210S-1*3P L=11.6MMGold-plated black | H3 | HDR-TH_3P-P2.54-V-M-1 | 1 | LCSC | B-2100S03P-A110 | Ckmtw(灿科盟) | C124376 | Extended Part |
6 | BSS138 | Q1 | SOT-23-3_L2.9-W1.3-P1.90-LS2.4-BR | 1 | LCSC | BSS138 | CJ(江苏长电/长晶) | C78284 | Extended Part |
7 | 4.7kΩ | R1,R2 | R0402 | 2 | LCSC | 0402WGF4701TCE | UNI-ROYAL(厚声) | C25900 | Basic Part |
8 | DS-01BP | SW1 | SW-TH_DS-01BP | 1 | LCSC | DS-01BP | 韩国韩荣 | C129067 | Extended Part |
9 | LD1117-5.0 | U1 | SOT-223_L6.7-W3.5-P2.30-BR | 1 | LCSC | LD1117-5.0 | UMW(广东友台半导体) | C347230 | Extended Part |
Unfold
Loading...
Do you need to add this project to the album?