© 2022 EasyEDA Some rights reserved
1.Easy to use and quick to get started
2.The process supports design scales of 300 devices or 1000 pads
3.Supports simple circuit simulation
4.For students, teachers, creators
1.Brand new interactions and interfaces
2.Smooth support for design sizes of over 30,000 devices or 100,000 pads
3.More rigorous design constraints, more standardized processes
4.For enterprises, more professional users
Std EditionAntenna Mini-Whip (TH)
License: MIT
EasyEDA project for easy and quick build active PA0RDT Mini-Whip receiving antenna. Project includes schematic and PCB with SMA connectors. Version for mounting TH components.
Frequency range: 10kHz - 30MHz;
Power: DC 5 - 13 V, 100mA;
RF connector: SMA;
Feed line: 50 Ohm coaxial cable;
Used PCB Material: FR-4;
PCB thickness: 1.6 mm;
PCB copper weight: 1 oz;
Easy-SDR project page at GitHub
Original schematic: PA0RDT Mini Whip
Buy SDR receiver: RTL-SDR.COM
Version 7.0.EE: the RF line width has been recalculated using Saturn PCB Design V7.08. At the moment, the resistance of the RF line is close to 50 Ohms.
Antenna Mini-Whip (TH): Main module
Open in editorAntenna Mini-Whip (TH): Power feed unit
Open in editorAntenna Mini-Whip PCB (TH): Main module
Open in editorAntenna Mini-Whip PCB (TH): Power feed unit
Open in editorAntenna Mini-Whip (TH): Power feed unit (with RF-isolation transformer)
Open in editorAntenna Mini-Whip PCB (TH): Power feed unit (with RF-isolation transformer)
Open in editorID | Name | Designator | Footprint | Quantity | BOM_Manufacturer Part | BOM_Supplier | BOM_Manufacturer | BOM_Supplier Part |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100nF | C1,C2,C3,C4,C6,C7,C5,C9,C8 | RAD-0.1 | 9 | Monolithic0805B104J500F3 | LCSC | FH | C110282 |
2 | 220R | R1 | AXIAL-0.5 | 1 | MFR0S2F2200A20 | LCSC | Uniroyal Elec | C58583 |
3 | 470uH | L1,L2 | AXIAL-0.4 | 2 | LGA0510-471KP52E | LCSC | FH | C72362 |
4 | 47R | R2 | AXIAL-0.3 | 1 | MF1/4W-47Ω±1% T52 | LCSC | CCO | C119296 |
5 | 2k2 | R3 | AXIAL-0.3 | 1 | MFR0W4F2201A50 | LCSC | UniOhm | C58595 |
6 | 10k | R4 | AXIAL-0.3 | 1 | MFR0W4F1002A50 | LCSC | UniOhm | C57436 |
7 | 680R | R5 | AXIAL-0.3 | 1 | MFR0W4F6800A50 | LCSC | UniOhm | C58599 |
8 | 1M | R6,R7,R8 | AXIAL-0.3 | 3 | MFR0W4F1004A50 | LCSC | UniOhm | C58596 |
9 | 2N5109 | Q1 | TO39 | 1 | 2N5109 | Digi-Key | Central Semiconductor Corp | 2N5109CS-ND |
10 | J310 | Q2 | TO92-INLINE | 1 | J310 | Digi-Key | ON Semiconductor | J310-ND |
11 | PROBE | P1 | HDR-1X1/2.54 | 1 | Header-Male-2.54_1x1 | LCSC | LCSC | C81276 |
12 | SMA PFU | J1 | SMA-EDGE | 1 | ANKX01.0093 | LCSC | RFsister | C129604 |
13 | SMA ANTENNA | J2,J4 | SMA-EDGE | 2 | ANKX01.0093 | LCSC | RFsister | C129604 |
14 | SMA RECEIVER | J3,J5 | SMA-EDGE | 2 | ANKX01.0093 | LCSC | RFsister | C129604 |
15 | DC005-2.0MM | DC1,DC2 | DC-5020 | 2 | DC-005 5.5-2.0 | LCSC | BOOMELE | C16214 |
16 | MF-R 100mA | U1 | F-0.10A-60V | 1 | MF-R010 | LCSC | BOURNS | C89660 |
17 | 1N5819 | D1,D2 | DO41-7 | 2 | 1N5819 | LCSC | (MDD) Jiangsu Yutai Elec | C2474 |
18 | Header-Female-2.54_1x2 | P2 | HDR-2X1/2.54 | 1 | 826629-2 | LCSC | TE Connectivity | C86471 |
19 | 220uF | C10 | CAP-D6.3XF2.5 | 1 | NULL | LCSC | Dongguan Chengxing Elec | C43838 |
20 | XFMR | T1 | NONE | 1 | NULL | Handmade | NULL | NULL |
Unfold