© 2022 EasyEDA Some rights reserved
1.Easy to use and quick to get started
2.The process supports design scales of 300 devices or 1000 pads
3.Supports simple circuit simulation
4.For students, teachers, creators
1.Brand new interactions and interfaces
2.Smooth support for design sizes of over 30,000 devices or 100,000 pads
3.More rigorous design constraints, more standardized processes
4.For enterprises, more professional users
Std EditionBLDC SHELL ECO 48V
License: Public Domain
Sheet_1
Open in editorLOGIC + MOSFET
Open in editorSheet_2
Open in editorPCB_2020-01-13 00:01:40
Open in editorID | Name | Designator | Footprint | Quantity | BOM_Supplier | BOM_Manufacturer | BOM_Manufacturer Part | BOM_Supplier Part |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.7uF | C1,C3,C9 | CAP-TH_BD4.0-P1.50-D0.8-FD | 3 | LCSC | ValuePro | 4.7uF 50V 4*5Black high frequency | C47880 |
2 | 1uF | C2,C6,C10 | CAP-D5.0XF2.0 | 3 | LCSC | CapXon | KM010M050C110A | C59364 |
3 | 22nF | C4,C5,C7,C8,C13,C14 | CAP-CT4G-0805-2.54MM | 6 | LCSC | Dersonic | CC1H223ZA1FD3F4D10MF | C254098 |
4 | 1N4001-T | D1,D6,D9 | DO-41 | 3 | LCSC | Diodes Incorporated | 1N4001-T | C99656 |
5 | 1N4007 | D2,D3,D4,D5,D7,D8 | DO-41 | 6 | LCSC | LRC | 1N4007 | C78540 |
6 | 2.54-1*6PHeader-RA | J1 | HDR-TH_6PIN-H-MALE-PITCH2.54 | 1 | LCSC | BOOMELE | 2.54-1*6PHeader | C56816 |
7 | 470 | R1,R2,R3,R4,R15,R16 | RES-TH_BD2.3-L6.5-P10.50-D0.5 | 6 | LCSC | Chian Chia Elec | - | C119317 |
8 | 10 | R5,R8,R9,R12,R18,R23 | RES-TH_BD2.2-L6.5-P10.50-D0.6 | 6 | LCSC | TyoHM | RN1/2WS10ΩFT/BA1 | C385442 |
9 | 10K | R6,R7,R10,R11,R17,R20 | RES-TH_BD2.3-L6.5-P10.50-D0.5 | 6 | LCSC | TyoHM | RN1/2WS10KΩFT/BA1 | C385441 |
10 | 1K | R13,R14,R21,R22,R25,R26 | RES-TH_BD2.3-L6.5-P10.50-D0.5 | 6 | LCSC | TyoHM | RN1/2WS1KΩFT/BA1 | C385463 |
11 | IR2110PBF | U1,U2,U7 | DIP-14 | 3 | LCSC | IR | IR2110PBF | C2967 |
12 | ORPC-817M/C | U3,U4,U5,U6,U8,U9 | DIP-4W_L6.4-W4.6-P2.54-LS10.2-BL | 6 | LCSC | Orient | ORPC-817M/C | C231237 |
13 | 54101-T06-00 | U10,U25 | CHA-D-Z2.54-1 | 2 | LCSC | Amphenol ICC | 54101-T06-00 | C213463 |
14 | DB125-3.81-2P | U12,U13,U14,U15,U16,U17,U26,U18,U19,U20,U21,U22,U23 | CONN-TH_2PIN-V-PITCH3.81-L_JL15EDGVC-38102G01 | 13 | LCSC | DIBO | DB125-3.81-2P | C395878 |
15 | 470uF | C11,C12,C15,C19 | CAP-TH_BD16.0-P7.50-D1.2-FD | 4 | LCSC | ValuePro | 470uF 100V 16*25 | C72551 |
16 | 100nF | C20 | CAP-TH_L6.0-W2.5-P5.00-D1.0 | 1 | LCSC | Songtian Elec | F06F1B104MN0B0SHN0 | C366281 |
17 | WJ35C-B-2P | P1 | WJ35C-B-2P | 1 | LCSC | ReliaPro | WJ35C-B-2P | C8450 |
18 | IRFZ44NPBF | Q1,Q2,Q3,Q4,Q5,Q6,Q7,Q8,Q9,Q10,Q11,Q12 | TO-220(TO-220-3) | 12 | LCSC | IR | IRFZ44NPBF | C2586 |
19 | JL850-85003BA1 | U11 | CONN-TH_JL850-85003BA1 | 1 | LCSC | JILN | JL850-85003BA1 | C424387 |
Unfold