© 2022 EasyEDA Some rights reserved
1.Easy to use and quick to get started
2.The process supports design scales of 300 devices or 1000 pads
3.Supports simple circuit simulation
4.For students, teachers, creators
1.Brand new interactions and interfaces
2.Smooth support for design sizes of over 30,000 devices or 100,000 pads
3.More rigorous design constraints, more standardized processes
4.For enterprises, more professional users
Std EditionESQUEMATICO MAQUINA DE UNIONES ORIGINAL
SE HIZO UB ARREGLO EL DIA 04-11-20 LO CUAL SE HIZO EL DIAGRAMA PARA POSIBLES DAÑOS
Sheet_1
Open in editorID | Name | Designator | Quantity |
---|---|---|---|
1 | 3CR2PD08 6-9 | LED2,LED1,LED2. | 3 |
2 | MOTOR | M1 | 1 |
3 | 1N4004 | D4,D3,D2,D1,D3.,D4.,D2. | 7 |
4 | 1K | R4,R3,R4. | 3 |
5 | Resistor_5W_Ceramic. | R2,R1,R2.,R1. | 4 |
6 | Contactor OMRON LY2-UA-006244 - Coil 120V | U1,U2 | 2 |
7 | PEDAL MAQUINARIA | DIP1,DIP2 | 2 |
8 | Solenoide | Y1 | 1 |
9 | 100R 5W | R6,R6. | 2 |
10 | 100uF 250 V | C1,C2 | 2 |
11 | CONECTOR 3x3 TE conectivity | CN1,CN2 | 2 |
Unfold