© 2022 EasyEDA Some rights reserved
1.Easy to use and quick to get started
2.The process supports design scales of 300 devices or 1000 pads
3.Supports simple circuit simulation
4.For students, teachers, creators
1.Brand new interactions and interfaces
2.Smooth support for design sizes of over 30,000 devices or 100,000 pads
3.More rigorous design constraints, more standardized processes
4.For enterprises, more professional users
Std EditionPrésence secteur 4 entrées vers 1-Wire / Live 230 V input board opto-isolated 4 entrées 12 V 1-wire output copy
License: CERN Open Hardware License
Project source: Cloned from Présence secteur 8 entrées vers 1-Wire / Live 230 V input board opto-isolated 1-wire output
4 230 V inputs to monitor togle relais. Let you know if light is on or off and togle them witha domestic automationsystem. Tested on Arduino and ESP32 board. May install a cap to filter 50/100 Hz or do it by soft (20 mS timer for on/of) 4 12 V inputs. 1-Wire output.
4 entrées 230 V isolées par optocoupleur pour permettre de voir l'état d'un télérupteur (lumière allumée ou éteinte) puis de piloter celui-ci avec un système domotique. Testé sur Arduino et module ESP 32. On peux utiliser un condensateur pour filtrer le 50/100 Hz ou via le programme avec une tempo de 20 mS (choix personnel). 4 entrées 12 V. Sortie 1-Wire
Présence secteur 4 entrée + 4 entrées 12 V
Open in editorPrésence secteur 4 entrées + 4 entrées 12 V
Open in editorID | Name | Designator | Footprint | Quantity |
---|---|---|---|---|
1 | 1N4007 | D1,D2,D3,D4,D5,D6,D7,D8 | DO-35 | 8 |
2 | 100 | R1,R2,R4,R5,R7,R8,R10,R11 | AXIAL-0.3 | 8 |
3 | 0.68u | C1,C4,C7,C10 | CAP-SC_26.5X7-P22.5 | 4 |
4 | 1u | C2,C5,C8,C11 | RAD-0.1 | 4 |
5 | +12V | CN09 | WJ250A-3.50-2P | 1 |
6 | I05 | CN05 | WJ250A-3.50-2P | 1 |
7 | I06 | CN06 | WJ250A-3.50-2P | 1 |
8 | I07 | CN07 | WJ250A-3.50-2P | 1 |
9 | I08 | CN08 | WJ250A-3.50-2P | 1 |
10 | I01 | CN01 | WJ250A-3.50-2P | 1 |
11 | I02 | CN02 | WJ250A-3.50-2P | 1 |
12 | I03 | CN03 | WJ250A-3.50-2P | 1 |
13 | I04 | CN04 | WJ250A-3.50-2P | 1 |
14 | 2k2 | R3,R6,R9,R12 | AXIAL-0.3 | 4 |
15 | Spring 3P 2.54 x2 | CN2 | SPRING_TB_UP3 | 1 |
16 | 1uF | C3,C9,C6,C12 | CAP-TH_L7.2-W6.0-P5.00-D0.6 | 4 |
17 | ILQ2 | U01,U02 | DIP-16 | 2 |
18 | DS2408S+ | U03 | SOIC-16_150MIL | 1 |
19 | 16u | C13 | CAP-TAN-S2.5 | 1 |
20 | Resistor_SIL_9-8 | R13 | RESISTOR_SIL_9-8 | 1 |
21 | DS1811R-10+TR | U04 | TO-92-3_L4.9-W3.7-P1.27-R | 1 |
Unfold