© 2022 EasyEDA Some rights reserved
1.Easy to use and quick to get started
2.The process supports design scales of 300 devices or 1000 pads
3.Supports simple circuit simulation
4.For students, teachers, creators
1.Brand new interactions and interfaces
2.Smooth support for design sizes of over 30,000 devices or 100,000 pads
3.More rigorous design constraints, more standardized processes
4.For enterprises, more professional users
Std EditionLigação Direta com Relé Fotoelétrico
License: GPL 3.0
Uma ligão de um motor trifásico, por meio de um Relé fotovoltaico.
Sheet_1
Open in editorID | Name | Designator | Footprint | Quantity | Mounted |
---|---|---|---|---|---|
1 | Contato aberto pequeno | SW1,SW2,SW3 | EMERGENCY_PB_NC_OFFBOARD | 3 | Yes |
2 | porte_fusible | Q1,Q2,Q3,Q5,Q4 | PORTA_FUSIVEL NEW | 5 | Yes |
3 | Bobina | K1 | BOBINA | 1 | Yes |
4 | U1,U2,U3 | NONE | 3 | Yes | |
5 | Termomagnético | RELÉ | DIP | 1 | Yes |
6 | Chave ON/OFF | S1,K1 | NONE | 2 | Yes |
7 | Bobina | K1 | NONE | 1 | Yes |
8 | Lamp | LA1 | NONE | 1 | Yes |
9 | Fotoelétrico | RELÉ | NONE | 1 | Yes |
Unfold