© 2022 EasyEDA Some rights reserved
1.Easy to use and quick to get started
2.The process supports design scales of 300 devices or 1000 pads
3.Supports simple circuit simulation
4.For students, teachers, creators
1.Brand new interactions and interfaces
2.Smooth support for design sizes of over 30,000 devices or 100,000 pads
3.More rigorous design constraints, more standardized processes
4.For enterprises, more professional users
Std EditionXRD_DAQ_Amp
Profile:Flexible amplifier board for input to the ADC+SRAM DAQ board
License: Public Domain
Flexible amplifier board for input to the ADC+SRAM DAQ board
ID | Name | Designator | Footprint | Quantity | BOM_Supplier | BOM_Supplier Part | BOM_Manufacturer | BOM_Manufacturer Part |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COS8092SR | AMP1,AMP2 | SOP-8_L5.0-W4.0-P1.27-LS6.0-BL | 2 | LCSC | C726663 | COSINE | COS8092SR |
2 | 10uF | C1,C4,C5,C7,C9,C10,C11,C28,C29,C30,C31 | C0402 | 11 | LCSC | C15525 | SAMSUNG | CL05A106MQ5NUNC |
3 | 470pF | C2,C27 | C0402 | 2 | LCSC | C1537 | FH | 0402B471K500NT |
4 | 2.2nF | C3,C26 | C0402 | 2 | LCSC | C1531 | FH | 0402B222K500NT |
5 | 33nF | C6,C24 | C0603 | 2 | LCSC | C21117 | SAMSUNG | CL10B333KB8NNNC |
6 | 100nF | C8,C14 | C0402 | 2 | LCSC | C1525 | SAMSUNG | CL05B104KO5NNNC |
7 | DS1023-2*8SF11 | H1 | HDR-TH_16P-P2.54-V-F-R2-C8-S2.54 | 1 | LCSC | C92267 | CONNFLY | DS1023-2*8SF11 |
8 | X6521WV-2×08H-C30D60 | H2 | HDR-TH_16P-P2.54-V-M-R2-C8-S2.54 | 1 | LCSC | C706898 | XKB Connectivity | X6521WV-2×08H-C30D60 |
9 | SMA | IN1,IN2 | SMA-SMD_BWSMA-KE-P001 | 2 | LCSC | C496550 | BAT WIRELESS | BWSMA-KE-P001 |
10 | Header-Female-2.54_1x2 | P1,P2 | HDR-1X2/2.54 | 2 | LCSC | C49661 | BOOMELE | 2.54-1*2PFemale |
11 | 100 | R1,R2,R30,R31 | R1206 | 4 | LCSC | C17901 | UniOhm | 1206W4F1000T5E |
12 | 2.2K | R3,R8,R10,R23,R26,R29 | R0402 | 6 | LCSC | C25879 | UniOhm | 0402WGF2201TCE |
13 | 470K | R4,R28 | R0402 | 2 | LCSC | C25790 | UniOhm | 0402WGF4703TCE |
14 | 10K | R5,R27 | R0402 | 2 | LCSC | C25744 | UniOhm | 0402WGF1002TCE |
15 | 4.7K | R6,R25 | R0402 | 2 | LCSC | C25900 | UniOhm | 0402WGF4701TCE |
16 | 0 | R7,R13,R14,R15,R16,R17 | R0402 | 6 | LCSC | C17168 | UniOhm | 0402WGF0000TCE |
17 | 1K | R9,R11,R22,R32 | R0402 | 4 | LCSC | C11702 | UniOhm | 0402WGF1001TCE |
18 | 22 | R12,R21 | R0402 | 2 | LCSC | C25092 | UniOhm | 0402WGF220JTCE |
19 | XC6206P332MR | VREG | SOT-23-3_L2.9-W1.6-P1.90-LS2.8-BR | 1 | LCSC | C5446 | TOREX | XC6206P332MR |
Unfold