© 2020 EasyEDA Some rights reserved
Open source license: GPL 3.0
LM1875T based mono audio amplifier. Datasheet based schematic and pcb.
Sheet_1
Open in editorPCB_2020-06-02_21-18-49
Open in editorPCB_2020-06-04_16-25-39
Open in editorID | Name | Designator | Footprint | Quantity | BOM_Manufacturer Part | BOM_Manufacturer | BOM_Supplier | BOM_Supplier Part |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22K | R1,R2,R3 | RES-TH_BD2.7-L9.0-P13.00-D0.6 | 3 | MO1/4W-24K±5%-ST52 | FlyWin | LCSC | C479389 |
2 | 1M | R4 | RES-TH_BD2.7-L9.0-P13.00-D0.6 | 1 | MO1/4W-24K±5%-ST52 | FlyWin | LCSC | C479389 |
3 | 1 | R5 | RES-TH_BD2.7-L9.0-P13.00-D0.6 | 1 | MO1/4W-24K±5%-ST52 | FlyWin | LCSC | C479389 |
4 | 200K | R6 | RES-TH_BD2.7-L9.0-P13.00-D0.6 | 1 | MO1/4W-24K±5%-ST52 | FlyWin | LCSC | C479389 |
5 | 10K | R7 | RES-TH_BD2.7-L9.0-P13.00-D0.6 | 1 | MO1/4W-24K±5%-ST52 | FlyWin | LCSC | C479389 |
6 | 2200uF | C3 | CAP-TH_BD12.5-P5.00-D1.2-FD | 1 | 2200uf 35v | ValuePro | LCSC | C43275 |
7 | LM1875T/NOPB | U1 | TO-220-5_L10.5-W15.5-P1.70-TL | 1 | LM1875T/NOPB | TI | LCSC | C9666 |
8 | 1uF | C4 | CAP-TH_BD5.0-P2.00-D0.8-FD | 1 | 1uF 50Vblack gold 5*11 | ValuePro | LCSC | C43843 |
9 | AudioIN | CN1 | CONN-TH_XHB-2A | 1 | XHB-2A Connector | BOOMELE | LCSC | C57981 |
10 | XHB-2A Connector | CN2,CN3 | CONN-TH_XHB-2A | 2 | XHB-2A Connector | BOOMELE | LCSC | C57981 |
11 | 0.22uF | C5 | RAD-0.2 | 1 | 0.1UF(104) +-20% 63v | LCSC | LCSC | C19355 |
12 | 100nF | C6 | RAD-0.2 | 1 | 0.1UF(104) +-20% 63v | LCSC | LCSC | C19355 |
13 | 10uF | C1,C2 | CAP-TH_BD4.0-P1.50-D0.8-FD | 2 | electrolytic capacitor10UF50V | ValuePro | LCSC | C32856 |
Unfold