© 2022 EasyEDA Some rights reserved
1.Easy to use and quick to get started
2.The process supports design scales of 300 devices or 1000 pads
3.Supports simple circuit simulation
4.For students, teachers, creators
1.Brand new interactions and interfaces
2.Smooth support for design sizes of over 30,000 devices or 100,000 pads
3.More rigorous design constraints, more standardized processes
4.For enterprises, more professional users
Std EditionLaser RX
Profile:Laser RX
Laser RX
Sheet_2
Open in editorPCB_2020-07-12_14-38-11
Open in editorSheet_1
Open in editorSheet_3
Open in editorID | Name | Designator | Footprint | Quantity | BOM_Manufacturer | BOM_Manufacturer Part | BOM_Supplier | BOM_Supplier Part |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73100-0115 | J3,J1,J2 | 731000115 | 3 | Molex | 73100-0115 | Mouser | 538-73100-0115 |
2 | S-202T | D1 | SODFL3516X70N | 1 | Semitec | S-202T | Mouser | 954-S-202T |
3 | 50 | R1 | R1206 | 1 | KOA Speer | RN732BTTD50R0B25 | Mouser | 660-RN732BTTD50R0B25 |
4 | 2.2uF | C2,C1 | C1206 | 2 | KEMETK | C1206C225J4REC7210 | Mouser | 80-C1206C225J4RECLR |
5 | HDR-M-2.54_1x3 | J4 | HDR-M-2.54_1X3 | 1 | Molex | 22-28-8042 | Mouser | 538-22-28-8042 |
6 | MCP45HV51-103E_ST | IC2,IC1,IC3 | SOP65P640X120-14N | 3 | Microchip Technology | MCP45HV51-103E/ST | Mouser | 579-MCP45HV51-103EST |
7 | 5001 | TP1,TP7,TP6,TP5,TP8,TP10,TP9,TP2,TP3,TP4,TP16,TP15,TP12,TP13,TP11,TP14 | TEST-TH_BD2.54-P1.39 | 16 | Keystone | 534-5001 | Mouser | 5001 |
8 | HDR-M-2.54_1x4 | J5 | HDR-M-2.54_1X4 | 1 | Molex | 22-28-8042 | Mouser | 538-22-28-8042 |
9 | AD817ARZ | IC6,IC8,IC13,IC9 | SOIC127P600X175-8N | 4 | Analog Devices | AD817ARZ | Mouser | 584-AD817ARZ |
10 | 100 | R8,R13,R9,R5,R12,R21,R22 | R1206 | 7 | Vishay / Dale | CRCW1206100RFKEAC | Mouser | 71-CRCW1206100RFKEAC |
11 | 10 | R3 | R1206 | 1 | Bourns | CR1206AFX-10R0ELF | Mouser | 652-CR1206AFX10R0ELF |
12 | 47 | R2 | R1206 | 1 | KOA Speer | RK73H2BTTD47R0F | Mouser | 660-RK73H2BTTD47R0F |
13 | 10k | R7,R11 | R1206 | 2 | Vishay / Dale | CRCW120610K0FKEAC | Mouser | 71-CRCW120610K0FKEAC |
14 | 1nF | C11,C18 | C1206 | 2 | Vishay / Vitramon | 77-VJ1206Y102JXAAC | Mouser | VJ1206Y102JXAAC |
15 | 10nF | C12,C9,C16,C19,C20,C17,C13,C10,C4,C5,C27,C36,C32,C33,C29,C31,C35,C34,C30,C25,C24 | C1206 | 21 | Vishay / Vitramon | VJ1206Y103JXAMC | Mouser | 77-VJ1206Y103JXAMC |
16 | 470nF | C14,C7,C21 | C1206 | 3 | Vishay / Vitramon | VJ1206Y474JXQTW1BC | Mouser | 77-VJ1206Y474JXQTBC |
17 | 47pF | C8,C6 | C1206 | 2 | Vishay | VJ1206A470FXBCW1BC | Mouser | 77-VJ1206A470FXBCBC |
18 | 10pF | C3,C37 | C1206 | 2 | Wurth Elektronik | 885012008019 | Mouser | 710-885012008019 |
19 | EDH476M010A9DAA | C22,C15 | CAPAE530X565N | 2 | KEMET | EDH476M010A9DAA | Mouser | 80-EDH476M010A9DAA |
20 | LM7171BIMX_NOPB | IC5,IC7 | SOIC127P600X175-8N | 2 | Texas Instruments | LM7171BIMX/NOPB | Mouser | 926-LM7171BIMX/NOPB |
21 | 1K | R10,R14 | RES-ADJ-TH_3296W | 2 | BOURNS | 3296W-1-102LF | Mouser | 652-3296W-1-102LF |
22 | 10K | R4,R6,R20 | RES-ADJ-TH_3296W | 3 | BOURNS | 3296W-1-103LF | Mouser | 652-3296W-1-103LF |
23 | AD8055ARTZ-REEL7 | IC4,IC11 | SOT95P280X145-5N | 2 | Analog Devices | AD8055ARTZ-REEL7 | Mouser | 584-AD8055ARTZ-R7 |
24 | 1N4148WQ-7-F | D3,D2 | SOD3716X145N | 2 | Diodes Incorporated | 1N4148WQ-7-F | Mouser | 621-1N4148WQ-7-F |
25 | 1.5k | R15,R19 | R1206 | 2 | Vishay / Dale | CRCW12061K50FKEAC | Mouser | 71-CRCW12061K50FKEAC |
26 | 1k | R17,R16,R18 | R1206 | 3 | Vishay / Dale | CRCW12061K00FKEAC | Mouser | 71-CRCW12061K00FKEAC |
27 | 330 | R24 | R1206 | 1 | Vishay / Dale | CRCW1206330RFKEAC | Mouser | 71-CRCW1206330RFKEAC |
28 | 220 | R23 | R1206 | 1 | Vishay / Dale | CRCW1206220RFKEAC | Mouser | 71-CRCW1206220RFKEAC |
29 | 100nF | C26,C28 | C1206 | 2 | TDK | CGA5L2C0G1H104J160AA | Mouser | 810-CGA5L2C0G1H104J |
30 | 100pF | C23 | C1206 | 1 | Wurth Elektronik | 885012008004 | Mouser | 710-885012008004 |
31 | MAX9202ESD+ | IC10 | SOIC127P600X175-14N | 1 | Maxim Integrated | MAX9202ESD+ | Mouser | 700-MAX9202ESD |
32 | ADCMP601BKSZ-REEL7 | IC12 | SOT65P210X100-6N | 1 | Analog Devices | ADCMP601BKSZ-REEL7 | Mouser | 584-ADCMP601BKSZR7 |
Unfold