© 2024 EasyEDA Some rights reserved ISO/IEC
1.Easy to use and quick to get started
2.The process supports design scales of 300 devices or 1000 pads
3.Supports simple circuit simulation
4.For students, teachers, creators
1.Brand new interactions and interfaces
2.Smooth support for design sizes of over 5,000 devices or 10,000 pads
3.More rigorous design constraints, more standardized processes
4.For enterprises, more professional users
STD 8051 Development Board
Mode:
8051 Microcontroller Development Board
This board is designed to help me learn and improve my skills with EasyEDA software.
ID | Name | Designator | Footprint | Quantity | Manufacturer Part | Manufacturer | Supplier | JLCPCB Part Class | Package Display | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100nF | C1,C9,C10,C13 | CAP-TH_L5.0-W2.5-P5.00-D1.0 | 4 | CC1H104MC1FD3F6C10MF | Dersonic(德尔创) | LCSC | C254085 | CC1H104MC1FD3F6C10MF | |
2 | 10uF | C2,C3,C4,C5,C6 | CAP-TH_BD5.0-P2.00-D0.5-FD | 5 | ECA1HM100I | PANASONIC(松下) | LCSC | C713169 | ECA1HM100I | |
3 | 33pF | C7,C8 | CAP-TH_L5.5-W2.0-P5.00-D1.0 | 2 | L06S1B330KN0B0S0N0 | STE(松田) | LCSC | C260722 | L06S1B330KN0B0S0N0 | |
4 | 470uF | C11 | CAP-TH_BD10.0-F5.00-D0.6-FD | 1 | TLR471M1EG13RT9 | JAMICON(凯美) | LCSC | C2846549 | TLR471M1EG13RT9 | |
5 | 100uF | C12 | CAP-TH_BD6.3-P2.50-D1.0-FD | 1 | RGA101M1CBK-0611 | lelon(立隆) | LCSC | C311641 | RGA101M1CBK-0611 | |
6 | 22-28-4020 | CN1 | HDR-TH_2P-P2.54-V-M-1 | 1 | 22284020 | MOLEX | LCSC | C234182 | 22-28-4020 | No |
7 | 2W10M | D1 | DIO-BG-TH_WOB | 1 | 2W10M | ST(先科) | LCSC | C123311 | 2W10M | |
8 | DC005_C431533 | DC1 | DC-IN-TH_DC005 | 1 | DC005 | SHOU HAN(首韩) | LCSC | C431533 | DC005_C431533 | |
9 | ID09S33E4GV00LF | DSUB1 | DB9-TH_ID09S33E4GV00LF | 1 | ID09S33E4GV00LF | Amphenol | LCSC | C185657 | ID09S33E4GV00LF | No |
10 | K4-6×6_TH | KEY1,KEY2,KEY3 | KEY-TH_4P-L6.0-W6.0-P4.50-LS6.5 | 3 | K2-1102DP-E4SW-04 | 韩国韩荣 | LCSC | C136684 | K4-6×6_TH | |
11 | MHL3014URTD | LED1,LED2,LED3 | LED-TH_BD3.9-P2.54-RD | 3 | MHL3014URTD | MEIHUA(美华) | LCSC | C473814 | MHL3014URTD | No |
12 | HDR-IDC-2.54-2X5P | P1,P2,P3,P4 | IDC-TH_10P-P2.54_C5665 | 4 | 2.54-2*5P简牛 | BOOMELE(博穆精密) | LCSC | C5665 | HDR-IDC-2.54-2X5P | No |
13 | 8.2kΩ | R1,R2,R3,R5,R4 | RES-TH_BD2.3-L6.5-P10.50-D0.5 | 5 | CF1/4W-8.2KΩ±5%T52 | 华星机电 | LCSC | C714315 | CF1/4W-8.2KΩ±5%T52 | No |
14 | 330Ω | R6,R7,R8 | RES-TH_BD2.2-L6.5-P10.50-D0.6 | 3 | CF1/4W-330Ω±5% T | CCO(千志电子) | LCSC | C120043 | CF1/4W-330Ω±5% T52 | |
15 | 10K | RN1 | RES-ARRAY-TH_9P-P2.54-D1.0 | 1 | 排阻 10 K 5% | null | LCSC | C26615 | 10 K 5% | |
16 | SS-12D02-VG4 | SW1 | SW-TH_SS-12D02-VG4 | 1 | SS-12D02-VG4 | 韩国韩荣 | LCSC | C136719 | SS-12D02-VG4 | No |
17 | MAX232N | U1 | PDIP-16_L19.7-W6.6-P2.54-LS7.8-BL | 1 | MAX232N | TI(德州仪器) | LCSC | C353147 | MAX232N | |
18 | STC89C516RD+40I-PDIP40 | U2 | DIP-40_L52.3-W13.9-P2.54-LS15.2-BL | 1 | STC89C516RD+40I-PDIP40 | STC(宏晶) | LCSC | C52225 | STC89C516RD+40I-PDIP40 | |
19 | 11.0592MHz | U3 | HC-49S_L11.5-W5.0-P4.88 | 1 | ABL-11.0592MHZ-B2 | ABRACON | LCSC | C1669879 | ABL-11.0592MHZ-B2 | |
20 | LM7805CT/NOPB | U4 | TO-220-3_L10.0-W4.5-P2.54-T | 1 | LM7805CT/NOPB | TI(德州仪器) | LCSC | C50931 | LM7805CT/NOPB | |
21 | FT232RL-TUBE | U5 | SSOP-28_L10.2-W5.3-P0.65-LS7.8-BL | 1 | FT232RL-TUBE | FTDI(飞特帝亚) | LCSC | C3235652 | FT232RL-TUBE | |
22 | DS1021-1X3SF11-B | U6 | HDR-TH_3P-P2.54-V-M | 1 | DS1021-1x3SF11-B | CONNFLY | LCSC | C7430359 | DS1021-1X3SF11-B | No |
23 | USB-B01 | USB1 | USB-B-TH_USB-B01 | 1 | USB-B01 | SOFNG(硕方) | LCSC | C498173 | USB-B01 |
Unfold
Loading...
Do you need to add this project to the album?