Editor Version ×
Standard

1.Easy to use and quick to get started

2.The process supports design scales of 300 devices or 1000 pads

3.Supports simple circuit simulation

4.For students, teachers, creators

Profession

1.Brand new interactions and interfaces

2.Smooth support for design sizes of over 5,000 devices or 10,000 pads

3.More rigorous design constraints, more standardized processes

4.For enterprises, more professional users

Ongoing

STD TRX DragonFly Pro 1.1

License:

Mode: Editors' pick

  • 3.2k
  • 0
  • 1
Update time: 2023-05-29 11:15:45
Creation time: 2017-12-13 15:52:25
Description
TRX DragonFly Pro 1.1
Design Drawing
schematic diagram
1 /
PCB
1 /
The preview image was not generated, please save it again in the editor.
ID Name Designator Footprint Quantity
1 47 R50,R31,R44,R28 1206 4
2 SI2301-TP Q1,Q2,Q15 SOT-23(SOT-23-3) 3
3 2k7 R1,R2 1206 2
4 0.1 C1,C2,C3,C4,C6,C7,C9,C10,C11,C21,C22,C25,C30,C33,C34,C35,C37,C41,C42,C45,C23,C26,C27,C48,C16,C49,C39,C40,C58,C64,C65,C63,C50,C67,C71,C72,C73,C75,C43 1206 39
5 4k7 R3,R5,R48,R13,R33 1206 5
6 RX/TX P1 HDR-2X1/2.54 1
7 Power P2 HDR-2X1/2.54 1
8 220u C5 CAP-D10.0XF5.0 1
9 680 R4,R58 1206 2
10 36 R6 1206 1
11 3k3 R7,R40,R46,R59 1206 4
12 100uH L1,L2,L3,L6,L7,L8,L9,L10 AXIAL-0.4 8
13 50 R8,R14 1206 2
14 0.01 C8,C13,C15,C28,C36,C38,C29,C24,C55,C12,C62,C54,C70,C47 0805 14
15 220 R9 1206 1
16 200 R10 1206 1
17 20 R11,R12 1206 2
18 0.1 C14 0805 1
19 2SC3357 Q4,Q3 SOT-89 2
20 S9018 Q5,Q10 SOT-23(SOT-23-3) 2
21 5k6 R15 1206 1
22 2k R16 1206 1
23 20* R17 1206 1
24 10 R19,R20 1206 2
25 8MHz XTAL1,XTAL2,XTAL3,XTAL4,XTAL5,XTAL6,XTAL7,XTAL8,XTAL9,XTAL10,XTAL11,XTAL12,XTAL13,XTAL15,XTAL16 HC-49U-PTH 15
26 33 C17,C18,C19,C20,C66 0805 5
27 BA591 D1,D11,D12,D13,D14,D15 LL-34 6
28 510 R21,R54 1206 2
29 560 R22,R24 1206 2
30 750 R23,R57 1206 2
31 SO07M D2,D3 DO-219AB 2
32 470 R18,R25 1206 2
33 3.3uH L4,L5 AXIAL-0.4 2
34 1k5 R30 1206 1
35 LL4148 D4,D5,D6,D7,D8,D16,D21 LL-34 7
36 1u C31,C56,C51,C53,C69 1206 5
37 68k* R34 1206 1
38 270k R35 1206 1
39 20u C32,C52 CAP-D5.0XF2.0 2
40 1M R36,R69 1206 2
41 BSS138 Q9,Q12,Q13,Q14 SOT-23-3 4
42 SA612A U1 SOIC8 1
43 2k2 R37 1206 1
44 BFO2 P4 HDR-2X1/2.54 1
45 100 R38,R47,R68,R60 1206 4
46 6k8 R39 1206 1
47 330 R45 1206 1
48 Compression P5 HDR-2X1/2.54 1
49 33n C44 1206 1
50 1k R49 TRIMMER_3306F 1
51 10u C46 CAP-D5.0XF2.0 1
52 BF998 Q11,Q6,Q7 SOT-143 3
53 10k R27,R52,R55,R41,R67,R75,R78 1206 7
54 20k R29,R53,R56 1206 3
55 1k R32,R26,R70,R73 1206 4
56 AUTOTRANSFORMER 1+1 T1,T3 AUTOTRANSFORMER TOROID T37 SMALL HOLES 2
57 1:2 T2 TRANSFORMER T37 1
58 AF Out P6 HDR-2X1/2.54 1
59 TDA7052ATN2 U3 DIP-8 1
60 470u C57 CAP-D10.0XF5.0 1
61 Gain P7 HDR-2X1/2.54 1
62 150k* R42 1206 1
63 33k R43 TRIMMER_3306F WIDE 1
64 FSA3157 U4 SC70-6 1
65 AMS1117-5.0 U6 SOT-223 1
66 RF P9 HDR-2X1/2.54 1
67 15k R62 1206 1
68 MIC P10 HDR-2X1/2.54 1
69 2N3906 Q8 SOT-23(SOT-23-3) 1
70 AGC Fast/Slow P3 HDR-2X1/2.54 1
71 BB132 D17,D18,D19,D20 SOD323(F) 4
72 33k R63,R64,R65,R66 1206 4
73 BandWidth P11 HDR-3X1/2.54 1
74 BA3308 U5 SIP9_BA6124 1
75 47u C68 CAP-D5.0XF2.0 1
76 270 R71 1206 1
77 47k* R72 1206 1
78 22k R74 1206 1
79 120 C61,C74 0805 2
80 10k R51,R77 RES-ADJ_3006P 2
81 2k* R76 1206 1
82 100k R79 1206 1
83 33k R80 RES-ADJ_3006P 1
84 AGC Off P12 HDR-2X1/2.54 1
85 VFO1 P8 HDR-2X1/2.54 1
86 NE5532AD U2 SOIC8 1

Unfold

Project Attachments
Empty
Project Members
Target complaint
Related Projects
Change a batch
Loading...
Add to album ×

Loading...

reminder ×

Do you need to add this project to the album?

服务时间

周一至周五 9:00~18:00
  • 0755 - 2382 4495
  • 153 6159 2675

服务时间

周一至周五 9:00~18:00
  • 立创EDA微信号

    easyeda

  • QQ交流群

    664186054

  • 立创EDA公众号

    lceda-cn