© 2023 EasyEDA Some rights reserved
1.Easy to use and quick to get started
2.The process supports design scales of 300 devices or 1000 pads
3.Supports simple circuit simulation
4.For students, teachers, creators
1.Brand new interactions and interfaces
2.Smooth support for design sizes of over 30,000 devices or 100,000 pads
3.More rigorous design constraints, more standardized processes
4.For enterprises, more professional users
STD Boost Converter Raspberry Pi 4
No Profile
License: CC-BY-NC 3.0
PCB_2020-08-02_11-06-09
Open in EditorPCB_2020-08-02_20-58-57
Open in EditorPCB_2020-08-03_18-29-09
Open in EditorV2-2
Open in EditorID | Name | Designator | Footprint | Quantity | BOM_Supplier | BOM_Manufacturer | BOM_Manufacturer Part | BOM_Supplier Part |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.7uH | L1 | 7*7*4 | 1 | LCSC | ShunXiang Connaught Elec | SMNR6028-4R7MT | C266428 |
2 | 22uF | C1,C2,C4,C5 | 1812 MODIFIED | 4 | LCSC | SAMSUNG | CL31A226KOHNNNE | C90146 |
3 | 100uF | C3 | 1812 MODIFIED | 1 | LCSC | TAIYO YUDEN | JMK316BJ107ML-T | C87164 |
4 | 5V | 5V,GND | HDR-1X1/2.54 | 2 | LCSC | LCSC | Header-Male-2.54_1x1 | C81276 |
5 | 2k | R4,R6 | 0603 | 2 | LCSC | UniOhm | TC0325F2001T5E | C133627 |
6 | BAT- | BAT-1 | HDR-1X1/2.54 | 1 | LCSC | LCSC | Header-Male-2.54_1x1 | C81276 |
7 | 0.1uF | C6 | 0603 | 1 | LCSC | SAMSUNG | CL05B104KO5NNNC | C1525 |
8 | BAT+ | BAT+1 | HDR-1X1/2.54 | 1 | LCSC | LCSC | Header-Male-2.54_1x1 | C81276 |
9 | FS8205 | Q2 | SOT-23-6 | 1 | LCSC | FORTUNE | FS8205 | C32254 |
10 | FS312F-G | U2 | SOT-23-6 | 1 | LCSC | FORTUNE | FS312F-G | C82736 |
11 | 100 | R5 | 0603 | 1 | LCSC | Viking Tech | ARG05FTC1000 | C217766 |
12 | 1k | R7,R8 | 0603 | 2 | LCSC | Viking Tech | ARG05FTC1001 | C218388 |
13 | 19-217/GHC-YR1S2/3T | LEDG1 | LED-0603 | 1 | LCSC | EVERLIGHT | 19-217/GHC-YR1S2/3T | C72043 |
14 | Red(0603) | LEDR1 | LED-0603 | 1 | LCSC | EVERLIGHT | 17-21SURC/S530-A3/TR8 | C72037 |
15 | 10uF | C7,C8 | C0805 | 2 | LCSC | WTC | 0805X106K100 | C105505 |
16 | TP4056 | U3 | SOP-8_EP_150MIL | 1 | LCSC | TPOWER | TP4056 | C382139 |
17 | MICRO USB | USB1 | MICRO-USB-SMD_5P-P0.65-H-F-C40943 | 1 | LCSC | ValuePro | micro 5PFour-legged board7.2There is a column card point0.4m | C40943 |
18 | SS34LH | D1 | SMA_L4.4-W2.8-LS5.4-RD | 1 | LCSC | LGE | SS34LH | C432141 |
19 | FP6293XR-G1 | U1 | SOP-8_L4.9-W3.9-P1.27-LS6.0-BL-EP | 1 | LCSC | Feeling Technology | FP6293XR-G1 | C83576 |
20 | SS-12D06L5 | SW2 | SW-TH_3P-P4.70_L11.1-W12.7 | 1 | LCSC | XKB Enterprise | SS-12D06L5 | C319015 |
21 | 30K | R1 | R0603 | 1 | LCSC | Viking Tech | AR05DTCW3002 | C319660 |
22 | 75K | R2 | R0603 | 1 | LCSC | UNI-ROYAL(Uniroyal Elec) | 0603WAF7502T5E | C23242 |
23 | 10K | R3 | R0603 | 1 | LCSC | Viking Tech | ARG05FTC1002 | C217770 |
Unfold
Loading...
Do you need to add this project to the album?