© 2022 EasyEDA Some rights reserved
1.Easy to use and quick to get started
2.The process supports design scales of 300 devices or 1000 pads
3.Supports simple circuit simulation
4.For students, teachers, creators
1.Brand new interactions and interfaces
2.Smooth support for design sizes of over 30,000 devices or 100,000 pads
3.More rigorous design constraints, more standardized processes
4.For enterprises, more professional users
Std EditionRATNA02_SLAVE MOTOR
Profile:Slave for RATNA02
Project source: Cloned from ROBOT RATNA Motor Slave
Slave for RATNA02
ID | Name | Designator | Footprint | Quantity | BOM_Manufacturer Part |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100uF | C1,C2 | CAP-TH_BD6.3-P2.50-D1.0-FD | 2 | 25ZLG100MEFCT16.3X11 |
2 | CONNECTOR_JST XH 4 PIN | J1,J2,J3,J4 | CONNECTOR_JST XH 4 PIN | 4 | JST_XH CONNECTOR |
3 | HDR-IDC-2.54-2X4P | M1,M2,M3,M4 | IDC-TH_8P-P2.54-V-R2-C4-S2.54 | 4 | IDC Box 2X4 2.54MM |
4 | CONNECTOR_KF8500 2 PIN | U1 | CONNECTOR_KEFA8500 2 PIN | 1 | KF8500-2P |
5 | CONNECTOR_JST XH 3 PIN | U2,U4,U5,U6,U7 | CONNECTOR_JST XH 3 PIN | 5 | JST_XH CONNECTOR |
6 | CONNECTOR_JST XH 6 PIN | U3 | CONNECTOR_JST XH 6 PIN | 1 | JST_XH CONNECTOR |
7 | AMS1117-3.3_C347222 | U8 | SOT-223_L6.7-W3.5-P2.30-BR | 1 | AMS1117-3.3 |
8 | STM32F1038T6_BLUE PILL | U10 | STM32F1038T6_BLUE PILL | 1 | STM32 BLUE PILL |
Unfold