© 2022 EasyEDA Some rights reserved
1.Easy to use and quick to get started
2.The process supports design scales of 300 devices or 1000 pads
3.Supports simple circuit simulation
4.For students, teachers, creators
1.Brand new interactions and interfaces
2.Smooth support for design sizes of over 30,000 devices or 100,000 pads
3.More rigorous design constraints, more standardized processes
4.For enterprises, more professional users
Схема Hi Dev! Preamp
Собираем своими руками двухканальный ламповый предусилитель на отечественных лампах 6Н2П. Первый чистый канал копия Fender Twin, второй перегруженный канал основан на Mesa Boogie Dual Rectifier.
ID | Name | Designator | Footprint | Quantity |
---|---|---|---|---|
1 | 2.1 x 5.5mm DC Jack | P1 | WH148 SMD | 1 |
2 | US1M | D1 | SMA(DO-214AC) | 1 |
3 | 1u | C36 | CAP-SC_6.5X2.5XP5.0 | 1 |
4 | 3n3 400V | C13 | B32529C1332J289 | 1 |
5 | 3n3 | C22 | B32529C1332J289 | 1 |
6 | 6н2п | V3,V1,V2 | GZC9-A | 3 |
7 | 1n | C10 | CAP-SC_6.5X2.5XP5.0 | 1 |
8 | 1n 400V | C14 | CAP-SC_6.5X2.5XP5.0 | 1 |
9 | BC847 | Q2 | SOT-23(SOT-23-3) | 1 |
10 | 2K2 | R28 | 2512 | 1 |
11 | 220K | R20,R7,R4 | 2512 | 3 |
12 | 4K7 | R36 | 2512 | 1 |
13 | 100K | R14,R12 | 2512 | 2 |
14 | 15K | R13,R8 | 2512 | 2 |
15 | XL4015E1 | U2 | TO-263-5 | 1 |
16 | 470 | R30 | 1206 | 1 |
17 | 100K | R5,R22,R32,R33,R37 | 1206 | 5 |
18 | 1K8 | R6,R3,R2,R35,R21 | 1206 | 5 |
19 | 39K | R17 | 1206 | 1 |
20 | 56K | R25,R24 | 1206 | 2 |
21 | 10K | R26,R34 | 1206 | 2 |
22 | 1K | R27 | 1206 | 1 |
23 | 2K2 | R39 | 1206 | 1 |
24 | 1M | R10,R1,R16,R31 | 1206 | 4 |
25 | 220 | R43,R42,R41 | 1206 | 3 |
26 | 220K | R29,R19 | 1206 | 2 |
27 | 470K | R11,R15 | 1206 | 2 |
28 | 680K | R9 | 1206 | 1 |
29 | 47K | R23 | 1206 | 1 |
30 | 560 | R38 | 1206 | 1 |
31 | 3K3 | R40 | 1206 | 1 |
32 | 330K | R18 | 1206 | 1 |
33 | 47n | C5 | CAP-SC_6.5X2.5XP5.0 | 1 |
34 | 680p 1KV | C19 | CAP_1206 | 1 |
35 | FOODSW | JACK2 | ST-020 | 1 |
36 | IN | JACK9 | ST-020 | 1 |
37 | OUT | JACK1 | ST-020 | 1 |
38 | 47u | C34 | CAP-D5.0XF2.0 | 1 |
39 | 22n 400V | C15,C17,C7,C8,C21,C20 | B32521C3104K189 | 6 |
40 | 220p 1KV | C3 | CAP_1206 | 1 |
41 | 150uH | L1,L3 | IND-1207 | 2 |
42 | 47uH | L2 | IND-1207 | 1 |
43 | 2200u | C27,C26 | CAP-D12.5XF5.0 | 2 |
44 | 1u | C29,C30,C37,C31 | 1206 | 4 |
45 | 100p 400V | C23 | 1206 | 1 |
46 | 2n2 | C16 | 1206 | 1 |
47 | NE555DR | U1 | SOIC-8_150MIL | 1 |
48 | 100n | C35,C4 | CAP-SC_6.5X2.5XP5.0 | 2 |
49 | SRA-12VDC-CL | RELAY3,RELAY1,RELAY2 | SRA-12VDC-CL | 3 |
50 | 2n2 | C9 | CAP-SC_6.5X2.5XP5.0 | 1 |
51 | B20K | PR7 | WH148 SMD | 1 |
52 | A1M | PR4,PR6,PR5,PR8,PR10 | WH148 SMD | 5 |
53 | B250K | PR1,PR2,PR9 | WH148 SMD | 3 |
54 | B10K | PR3 | WH148 SMD | 1 |
55 | 10n 400V | C24,C28 | 1206 | 2 |
56 | DIODE | D3,D4 | 1206 | 2 |
57 | MTS-102-C4 | SW1 | MTS-102-C4 | 1 |
58 | 1u | C6,C1,C18,C12 | CASE-A_3216 | 4 |
59 | 1K | PR11,PR12 | RES-ADJ_3296W | 2 |
60 | IRF840 | Q1 | TO-263-2 | 1 |
61 | 22p | C11 | 1206 | 1 |
62 | SK54 | D2 | SMB(DO-214AA) | 1 |
63 | YELLOW | LED2,LED3,LED1 | LED-3MM | 3 |
64 | RED | LED9 | LED-3MM-2.54MM | 1 |
65 | YELLOW | LED7 | LED-3MM-2.54MM | 1 |
66 | GREEN | LED8 | LED-3MM-2.54MM | 1 |
67 | 22u 400V | C25,C2,C33 | CP_12.5X20MM | 3 |
68 | TL072 | U3 | SOIC-8_150MIL | 1 |
Unfold