© 2024 EasyEDA Some rights reserved ISO/IEC
Brand new interactions and interfaces
Smooth support for design sizes of over 3W
devices or 10W pads
More rigorous design constraints, more
standardized processes
For enterprises, more professional users
Easy to use and quick to get started
The process supports design scales of 300
devices or 1000 pads
Supports simple circuit simulation
For students, teachers, creators
STD Flight Data Logger
Mode:
A data logger for a drone
ID | Name | Designator | Footprint | Quantity | Manufacturer Part | Manufacturer | Supplier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16MHz | X1 | OSC-SMD_3P-L3.2-W1.3-P0.95-L | 1 | CSTCE16M0V53-R0 | muRata(村田) | LCSC | C32180 |
2 | HL-PC-3216H392BC-L | LED1 | LED1206-R-RD_BLUE | 1 | HL-PC-3216H392BC-L | HONGLITRONIC(鸿利光电) | LCSC | C499462 |
3 | HL-PC-3216U97GC-L | LED2 | LED1206-RD | 1 | HL-PC-3216U97GC-L | HONGLITRONIC(鸿利光电) | LCSC | C2836118 |
4 | HL-PC-3216S9AC | LED3 | LED1206-R-RD_RED | 1 | HL-PC-3216S9AC | HONGLITRONIC(鸿利光电) | LCSC | C499470 |
5 | HL-PC-3216U32YC | LED4 | LED1206-RD_YELLOW-1 | 1 | HL-PC-3216U32YC | HONGLITRONIC(鸿利光电) | LCSC | C499469 |
6 | 4.7K | R4,R1,R2 | R0402 | 3 | RC0402FR-074K7L | YAGEO(国巨) | LCSC | C105871 |
7 | TS-1088R-02526 | SW1 | SW-SMD_L3.9-W3.0-P4.45 | 1 | TS-1088R-02526 | XUNPU(讯普) | LCSC | C455281 |
8 | LN6206P202MR-G | U4 | SOT-23-3_L2.9-W1.3-P1.90-LS2.4-BR | 1 | LN6206P202MR-G | NATLINEAR | LCSC | C141413 |
9 | 1N4001_C2909965 | D1,D2 | SMA_L4.2-W2.6-LS5.0-RD | 2 | 1N4001 | YONGYUTAI(永裕泰) | LCSC | C2909965 |
10 | 4.7uF | C8 | CASE-A_3216CUSTOM | 1 | CA45A-A-16V-4.7uF-K | CEC(振华新云) | LCSC | C141303 |
11 | S2B-PH-K-S(LF)(SN) | U7 | CONN-TH_S2B-PH-K-S-LF-SN | 1 | S2B-PH-K-S(LF)(SN) | JST | LCSC | C173752 |
12 | S3B-XH-A-1 (LF)(SN) | CN1 | CONN-TH_S3B-XH-A-1-LF-SN | 1 | - | JST Sales America | LCSC | C163036 |
13 | 920-E52A2021S10100 | CN2 | MICRO-USB-SMD_5P-P0.65-H-F_C10418 | 1 | 920-E52A2021S10100 | Jing Extension of the Electronic Co. | LCSC | C10418 |
14 | FH-00285 | H1 | HDR-TH_12P-P2.54-V-F-R2-C6-S2.54 | 1 | FH-00285 | Liansheng(连盛) | LCSC | C2685105 |
15 | BMI270 | U8 | LGA-14_L3.0-W2.5-P0.50-BR | 1 | BMI270 | Bosch(博世) | LCSC | C2836813 |
16 | 1uF | C9,C10,C6,C7 | C0402 | 4 | TCC0402X5R105K6R3AT | CCTC(三环) | LCSC | C380294 |
17 | 0.1uF | C11 | CAP-ARRAY-SMD_6124-8P-L1.6-W3.2-BL | 1 | 6124B104K500NT | FH(风华) | LCSC | C62857 |
18 | 1kΩ | R3 | R0603 | 1 | FRC0603J102 TS | FOJAN(富捷) | LCSC | C2907113 |
19 | 1kΩ | R5 | RES-ARRAY-SMD_0402-8P-L2.0-W1.0-BL | 1 | CN24JTN102 | 大毅科技 | LCSC | C160503 |
20 | CH340N | U5 | SOP-8_L4.9-W3.9-P1.27-LS6.0-BL | 1 | CH340N | WCH(南京沁恒) | LCSC | C2977777 |
21 | H7533-1_C277549 | U1,U2 | SOT-89-3_L4.5-W2.5-P1.50-LS4.2-BR | 2 | H7533-1 | Shanghai Siproin Microelectronics | LCSC | C277549 |
22 | ATMEGA328P-AU | U3 | TQFP-32_L7.0-W7.0-P0.80-LS9.0-BL | 1 | ATMEGA328P-AU | MICROCHIP | LCSC | C14877 |
23 | 10uF | C4,C1,C3,C2 | C0805 | 4 | CL21A106KPFNNNE | SAMSUNG(三星) | LCSC | C17024 |
24 | W25Q32JVSSIQ | U6 | SOIC-8_L5.3-W5.3-P1.27-LS8.0-BL | 1 | W25Q32JVSSIQ | WINBOND(华邦) | LCSC | C82344 |
25 | 100nF | C5 | C0402 | 1 | 0402B104K160NT | FH(风华) | LCSC | C41851 |
Unfold
Loading...
Do you need to add this project to the album?