© 2022 EasyEDA Some rights reserved
1.Easy to use and quick to get started
2.The process supports design scales of 300 devices or 1000 pads
3.Supports simple circuit simulation
4.For students, teachers, creators
1.Brand new interactions and interfaces
2.Smooth support for design sizes of over 30,000 devices or 100,000 pads
3.More rigorous design constraints, more standardized processes
4.For enterprises, more professional users
Std EditionEF95 6AK5 Battery Operated Tube Headphone Amplifier
Profile:EF95 6AK5 Hybrid Tube Headphone Amplifier
License: GPL 3.0
EF95/6AK5 Tube Headphone Amplifier, it's a hybrid amplifier meaning the final amplification is done using an op-amp. The amplifier consists of a UC3843 100v booster for the tubes, an ABLIC S-8254 4s battery protection system, a LM3914 battery level meter, a TP4056 battery charger and a MH-M18 bluetooth module.
This project is the main amplifier baord, this is enough to run the amplifier and the other modules are not necessary.
See other projects for additional schematics.
YouTube Video of project: Part 1 Part 2 Part 3
Blog: https://ratti3.blogspot.com/2020/12/making-battery-operated-ef956ak5-hybrid.html
EF95 6AK5 Hybrid Tube Headphone Amplifier
Open in editorStart Delay
Open in editorInput Selector
Open in editorLEDs
Open in editorUC3843B 100v Booster
Open in editorEF95 6AK5 Hybrid Tube Headphone Amplifier
Open in editorID | Name | Designator | Footprint | Quantity | BOM_Supplier | BOM_Supplier Part |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47K | R13,R14 | R1206 | 2 | LCSC | C137270 |
2 | 4.7K | R6,R3 | R1206 | 2 | LCSC | C137262 |
3 | 470K | R4,R1 | R1206 | 2 | LCSC | C137273 |
4 | 270 | R2,R5 | R1206 | 2 | LCSC | C229488 |
5 | 100u | C6,C5 | CAP-D8.0×F3.5 | 2 | Mouser | 647-UFG1E101MPM |
6 | 220u | C12,C14,C13,C11 | CAP-D10.0×F5.0 | 4 | Mouser | 647-UFG1E221MPM |
7 | 1.5K | R15,R18 | R1206 | 2 | LCSC | C114929 |
8 | 1u | C8,C10,C7,C9,C4,C3 | CAP-TH_L7.3-W7.5-P5.00-D0.5 | 6 | RS-Online | 896-1411 |
9 | 1K | R12,R10 | R1206 | 2 | LCSC | C131398 |
10 | 10K | R16,R17,R27 | R1206 | 3 | LCSC | C84376 |
11 | 3K | R7,R8 | R1206 | 2 | LCSC | C229609 |
12 | 22K | R21 | R1206 | 1 | LCSC | C114942 |
13 | 470u | C2,C1 | CAP-D10.0×F5.0 | 2 | Mouser | 647-UKA1E471MPD1TD |
14 | PH-2AK | PWR_LED,BT_12V | CONN-TH_PH-2A | 2 | LCSC | C8886 |
15 | RK097G | VR1 | RK097G | 1 | Mouser | 652-PTD902-2015KA503 |
16 | PH-3A RHOS | PRE_OUT,HEADPHONES,LINE_IN,BT_IN,BT_SW,VALVE_LED | CONN-TH_12P-P2.00-H-W4.8_PH-3A | 6 | LCSC | C2320 |
17 | XH-2A | 12V | CONN-TH_XH-2A | 1 | LCSC | C20079 |
18 | EF95 | V2,V1 | B7G-SKT | 2 | eBay | 6AK5 |
19 | 100K | R9,R11 | R1206 | 2 | LCSC | C137393 |
20 | 2.2K | R19,R20 | R1206 | 2 | LCSC | C114933 |
21 | NE5532P | U1 | DIP-8_L9.4-W6.4-P2.54-LS9.1-BL | 1 | LCSC | C5326 |
22 | ZMM22 | ZD1,ZD2 | LL-34_L3.5-W1.5-RD | 2 | LCSC | C8073 |
23 | 10K | R26,R23 | R0805 | 2 | LCSC | C84376 |
24 | 17-21/S2C-FR1S2L/3T | ACTIVE | LED0805-R-RD | 1 | LCSC | C264419 |
25 | 1N4002W | D2,D3 | SOD-123F_L2.8-W1.8-LS3.7-RD | 2 | LCSC | C169542 |
26 | G6K-2P-Y-12V | RELAY_OUT,RELAY_IN | RELAY-TH_6S-2-4.5VG6K-2P-Y-12V | 2 | LCSC | C132367 |
27 | BC846ALT1G | Q3,Q2 | SOT-23-3_L2.9-W1.6-P1.90-LS2.8-BR | 2 | LCSC | C163723 |
28 | K3-1260D-F1 | LED | SW-TH_K3-1260D-F1 | 1 | LCSC | C223843 |
29 | 22uF | C15 | CAP-SMD_BD6.3-L6.6-W6.6-FD | 1 | LCSC | C88142 |
30 | 100K | R25,R24,R22 | R0805 | 3 | LCSC | C96346 |
31 | MMBTA92LT1G | Q4 | SOT-23-3_L2.9-W1.6-P1.90-LS2.8-BR | 1 | LCSC | C82049 |
32 | 1N4148W-7-F | D1 | SOD-123_L2.8-W1.8-LS3.7-RD | 1 | LCSC | C83528 |
33 | 2K | R28 | R1206 | 1 | LCSC | C133543 |
34 | MHT170UGCT | LED3,LED4 | LED0805-RD | 2 | LCSC | C397047 |
35 | 1.8K | R29,R31 | R1206 | 2 | LCSC | C137372 |
36 | 7.5K | R30,R32 | R1206 | 2 | LCSC | C137232 |
37 | MHT170CRCT | LED1,LED2 | LED0805-RD | 2 | LCSC | C389523 |
38 | 56K | R33 | R0805 | 1 | LCSC | C137509 |
39 | 100nF | C19 | C0805 | 1 | LCSC | C342919 |
40 | S115FA | SD1 | SOD-123_L2.8-W1.8-LS3.7-RD | 1 | LCSC | C258208 |
41 | 2.2 | R38,R39,R40,R37 | R1206 | 4 | LCSC | C137327 |
42 | 4.7nF | C17 | C0805 | 1 | LCSC | C193083 |
43 | 2.2K | R41 | R0805 | 1 | LCSC | C114561 |
44 | 470uF | C20 | CAP-SMD_BD8.0-L8.3-W8.3-FD | 1 | LCSC | C193277 |
45 | 220uH | L1 | IND-SMD_L7.3-W7.3 | 1 | LCSC | C241217 |
46 | 100pF | C16 | C0805 | 1 | LCSC | C508866 |
47 | 1 | R44,R43 | R1206 | 2 | LCSC | C137355 |
48 | UC3843BVD1R2G | U61 | SOIC-8_L4.9-W3.9-P1.27-LS6.0-BL | 1 | LCSC | C231572 |
49 | 22 | R36 | R0805 | 1 | LCSC | C107702 |
50 | 470pF | C18 | C0805 | 1 | LCSC | C28256 |
51 | 15uF | C22,C21 | CAP-SMD_BD10.0-L10.3-W10.3-RD | 2 | LCSC | C487528 |
52 | FQD2N60CTM | Q1 | PG-TO252-3_L6.3-W6.5-P4.57-LS10.0-BR-CW | 1 | LCSC | C5386 |
53 | 1K | R35 | R0805 | 1 | LCSC | C95781 |
54 | 84.5K | R42 | R0805 | 1 | LCSC | C229022 |
55 | 5.1K | R34 | R0805 | 1 | LCSC | C84375 |
Unfold