© 2022 EasyEDA Some rights reserved
1.Easy to use and quick to get started
2.The process supports design scales of 300 devices or 1000 pads
3.Supports simple circuit simulation
4.For students, teachers, creators
1.Brand new interactions and interfaces
2.Smooth support for design sizes of over 30,000 devices or 100,000 pads
3.More rigorous design constraints, more standardized processes
4.For enterprises, more professional users
Std edition Homemade Arduboy oled PANEL and flash memory
No Profile
License: MIT
ID | Name | Designator | Footprint | Quantity | BOM_Supplier | BOM_Supplier Part | BOM_Manufacturer | BOM_Manufacturer Part |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TS5220A | A,B,DOWN,LEFT,RIGHT,UP | SW-SMD_4P-L5.2-W5.2-P3.70-LS6.4 | 6 | LCSC | C412370 | SHOU HAN | TS5220A |
2 | MTP125-1102S1 | BATTERY | HDR-TH_2P-P2.54-V_A2541HWV-2P | 1 | LCSC | C358684 | MINTRON | MTP125-1102S1 |
3 | GSC9018RA-5V4000 | BUZZER1 | BUZ-SMD_L9.0-W9.0-P8.00-LS9.3 | 1 | LCSC | C255319 | INGHAi | GSC9018RA-5V4000 |
4 | 1uF | C1,C11,C15,C5,C10,C18,C19 | C0603 | 7 | LCSC | C15849 | SAMSUNG | CL10A105KB8NNNC |
5 | 22pF | C2,C3 | C0603 | 2 | LCSC | C1653 | SAMSUNG | CL10C220JB8NNNC |
6 | 100nF | C4,C6,C7,C8,C9,C14 | C0603 | 6 | LCSC | C187860 | Holy Stone Enterprise | C0603X104K050T |
7 | 10uF | C12,C13 | C0603 | 2 | LCSC | C1691 | SAMSUNG | CL10A106MQ8NNNC |
8 | 4.7uF | C16 | C0603 | 1 | LCSC | C108342 | FH | 0603B475K100NT |
9 | 2.2uF | C17 | C0603 | 1 | LCSC | C1607 | SAMSUNG | CL10A225KP8NNNC |
10 | RED | CHARGING | LED-0603 | 1 | LCSC | C125099 | LITEON | LTST-C191KRKT |
11 | Ih1.1A_It1.8A | F1 | F0805 | 1 | LCSC | C207024 | Littelfuse | 0805L110SLYR |
12 | W25Q128JVSIQTR | FLASH_MEM | SOIC-8_L5.3-W5.3-P1.27-LS8.0-BL | 1 | LCSC | C97521 | WINBOND | W25Q128JVSIQTR |
13 | GREEN | FULL | LED-0603 | 1 | LCSC | C12065 | LITEON | LTST-C193TGKT-5A |
14 | A2541WR-12P | H1 | HDR-TH_12P-P2.54-H-W8.6_A2541WR-12P | 1 | LCSC | C225498 | Changjiang Connectors | A2541WR-12P |
15 | MSK12C02 | MUTE_SW,PWR_SW | SW-TH_MSK12C02 | 2 | LCSC | C431540 | SHOU HAN | MSK12C02 |
16 | QG-2864KSWEG01 | OLED1 | OLED-0.96-12864 | 1 | LCSC | C85007 | Allvision | QG-2864KSWEG01 |
17 | Header-Male-2.54_2x3 | PROGRAMMER_H | HDR-TH_6P-P2.54-V-R2-C3-S2.54 | 1 | LCSC | C65114 | BOOMELE | Header-Male-2.54_2x3 |
18 | 8205A | Q1 | TSSOP-8_L4.4-W3.0-P0.65-LS6.4-BL | 1 | LCSC | C181100 | Hottech | 8205A |
19 | 22 | R1,R2 | R0603 | 2 | LCSC | C384264 | Walsin Tech Corp | WR06X220 JTL |
20 | 1.1K | R3 | R0603 | 1 | LCSC | C22764 | UniOhm | 0603WAF1101T5E |
21 | 10K | R4 | R0603 | 1 | LCSC | C103210 | RALEC | RTT03103JTP |
22 | 806 | R5,R6 | R0603 | 2 | LCSC | C23116 | UniOhm | 0603WAF8060T5E |
23 | 680 | R7 | R0603 | 1 | LCSC | C23228 | UniOhm | 0603WAF6800T5E |
24 | 300 | R8,R9 | R0603 | 2 | LCSC | C23025 | UniOhm | 0603WAF3000T5E |
25 | 1.6K | R10 | R0603 | 1 | LCSC | C22847 | UniOhm | 0603WAF1601T5E |
26 | 100Ω | R11 | 0603 | 1 | LCSC | C25201 | UniOhm | 0603WAJ0101T5E |
27 | 1K | R12 | 0603 | 1 | LCSC | C180848 | PANASONIC | ERJ3GEYJ102V |
28 | 1.2KΩ | R13 | 0603 | 1 | LCSC | C114679 | YAGEO | RC0603JR-071K2L |
29 | 390k | R14 | R0603 | 1 | LCSC | C365154 | ResistorToday | HPCR0603F390KK9 |
30 | E6C0606RGBC3UDA | RGB_LED | LED-SMD_4P-L1.6-W1.6-TL-FD | 1 | LCSC | C375569 | EKINGLUX | E6C0606RGBC3UDA |
31 | Reset bttn | RST_SW | KEY-SMD_4P-L4.2-W3.2-P2.20-LS4.6 | 1 | LCSC | C139797 | ALPS | SKRPACE010 |
32 | 19-213/Y2C-CQ2R2L/3T(CY) | RX,TX | LED0603-R-RD | 2 | LCSC | C72038 | EVERLIGHT | 19-213/Y2C-CQ2R2L/3T(CY) |
33 | AP7333-33SRG-7 | U1 | SOT-23-3_L2.9-W1.3-P1.90-LS2.4-BR | 1 | LCSC | C150745 | DIODES | AP7333-33SRG-7 |
34 | ATMEGA32U4-AU | U2 | QFP-44_L10.0-W10.0-P0.80-LS13.2-BL | 1 | LCSC | C44854 | MICROCHIP | ATMEGA32U4-AU |
35 | DW01A-G | U3 | SOT-23-6_L2.9-W1.6-P0.95-LS2.8-BR | 1 | LCSC | C61503 | FORTUNE | DW01A-G |
36 | TP4056 | U4 | SOP-8_EP_150MIL | 1 | LCSC | C16581 | TOPPOWER | TP4056 |
37 | micro-5P-5.9-M | USB1 | MICRO-USB-SMD_MICRO-5P-5.9 | 1 | LCSC | C40939 | ValuePro | micro-5P-5.9-M |
38 | 16MHz | X1 | OSC-SMD_4P-L3.2-W2.5-BL | 1 | LCSC | C389842 | XTY | 7325-1600A2210-00 |
Unfold
Loading...
Do you need to add this project to the album?