© 2022 EasyEDA Some rights reserved
1.Easy to use and quick to get started
2.The process supports design scales of 300 devices or 1000 pads
3.Supports simple circuit simulation
4.For students, teachers, creators
1.Brand new interactions and interfaces
2.Smooth support for design sizes of over 30,000 devices or 100,000 pads
3.More rigorous design constraints, more standardized processes
4.For enterprises, more professional users
Std EditionKatek - Mega Designeruhr
License: Public Domain
Katek Mega Designeruhr V3.1
Katek Memmingen Kai Machner (Elektroniker Für Geräte und Systeme) 2020
Große schwarzmatte Uhr mit RGB-IC Features, Co2, Temperatur und Luftfeuchtigkeitssensoren. Steuerbar mit Touchpads und per App.
Dokumentation: Instructables
Uhr für erfahrene Elektroniker Benötigt programmmer zum Programmieren eine Lötstation mit zubehör und ein 3D-Drucker
Bei Fragen Kai.machner@outlook.de
ID | Name | Designator | Footprint | Quantity | BOM_Supplier | BOM_Manufacturer | BOM_Manufacturer Part | BOM_Supplier Part |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CR2032-BS-6-1 | B1_1 | BAT-TH_CR2032-BS-6-1 | 1 | LCSC | Q&J | CR2032-BS-6-1 | C70377 |
2 | 820uF | C1,C2 | CAP-TH_BD6.3-P2.50-D1.0-FD | 2 | LCSC | Man Yue Tech Holdings | ULR827M07E09RRXOCR | C248460 |
3 | 20pF | C1_1,C1_1_1,C1_2,C1_2_1,C1_3_1,C1_4_1 | C1206 | 6 | LCSC | CCTC | TCC1206C0G200J102ET | C282789 |
4 | 100nF | C1_1_2,C1_2_2,C1_3,C1_3_2,C1_4,C1_4_2,C1_5,C2_1,C10_1,C11_1 | C1206 | 10 | LCSC | Murata Electronics | GCM319R72A104KA37D | C161271 |
5 | 270uF | C3,C4 | CAP-TH_BD5.0-P2.00-D0.8-FD | 2 | LCSC | Changzhou Huawei Elec | PE0J271MC070Z28CR0 | C240604 |
6 | 210-82-03GB01 | H1_1 | HDR-TH_6P-P2.54-V-R2-C3-S2.54 | 1 | LCSC | PINREX | 210-82-03GB01 | C390684 |
7 | Header-Male-2.54_1x4_C124378 | H1_2 | HDR-TH_4P-P2.54-V | 1 | LCSC | Ckmtw | 210S-1*4P L=11.6MMGold-plated black | C124378 |
8 | WS2812S-W | LED3,LED5,LED6,LED7,LED8,LED9,LED10,LED11,LED12,LED13,LED14,LED15,LED16,LED17,LED18,LED19,LED20,LED21,LED22,LED23,LED24,LED25,LED26,LED27,LED28,LED29,LED30,LED31,LED32,LED33,LED34,LED35,LED36,LED37,LED38,LED39,LED53,LED54,LED55,LED56,LED57,LED58,LED59,LED60,LED61,LED62,LED63,LED64,LED65,LED66,LED67,LED68,LED69,LED70,LED71,LED72,LED73,LED74,LED78,LED79,LED80,LED81,LED82,LED83,LED84,LED85,LED86,LED87,LED88,LED89,LED90,LED91,LED92,LED93,LED94,LED95,LED96,LED97 | LED-SMD_6P-L5.0-W5.0-TL | 78 | LCSC | Worldsemi | WS2812S-W | C114584 |
9 | SM420806N/8 | LED10_1,LED10_2,LED10_3,LED10_4 | LED-SEG-TH_10P-L20.0-W27.7-P2.54-S22.86-BL | 4 | LCSC | Wuxi ARK Tech Elec | SM420806N/8 | C252203 |
10 | FJ12101AH | LED11_1,LED11_2,LED11_3,LED11_4,LED11_5,LED11_6,LED11_7,LED11_8 | LED-SEG-TH_10P-L28.8-W40.8-P2.54-S35.56-BL | 8 | LCSC | ReliaPro | FJ12101AH | C53679 |
11 | 10K | R1_1,R1_3,R2_1,R2_2,R2_3,R2_4 | R1206 | 6 | LCSC | Viking Tech | ARG06DTC1002 | C311936 |
12 | GL5516A(5-10K) | R1_2 | RES-TH_L5.1-W4.3-P3.40_GL55 | 1 | LCSC | ReliaPro | GL5516A(5-10K) | C11307 |
13 | 40.2 | R10_1,R11_1,R11_2 | R1206 | 3 | LCSC | BOURNS | CR1206-FX-40R2ELF | C205376 |
14 | TS-1109S-C-C | SW1_1 | SW-SMD_4P-L4.5-W4.5-P3.00-LS7.0 | 1 | LCSC | XKB Enterprise | TS-1109S-C-C | C318910 |
15 | ATMEGA328P-PU | U1 | DIP-28_L34.6-W7.3-P2.54-LS10.2-BL | 1 | LCSC | MICROCHIP | ATMEGA328P-PU | C33901 |
16 | TTP223E-BA6 | U1_1,U1_2,U1_3,U1_4 | SOT-23-6_L2.9-W1.6-P0.95-LS2.8-BR | 4 | LCSC | TONTEK | TTP223E-BA6 | C129457 |
17 | DHT11 | U1_11 | DHT11 | 1 | LCSC | Aosong (Guangzhou) Elec | DHT11 | C117051 |
18 | DS3231SN | U2 | SOIC-16_L10.3-W7.5-P1.27-LS10.3-BL | 1 | LCSC | MAXIM | DS3231SN | C9866 |
19 | MAX7219CWG | U10,U11 | SOIC-24_L15.4-W7.5-P1.27-LS10.3-BL | 2 | LCSC | MAXIM | MAX7219CWG | C9964 |
20 | 16MHz | X1_1 | HC-49US_L11.5-W4.5-P4.88 | 1 | LCSC | TAITIEN Elec | XIHCELNANF-16MHZ | C295075 |
Unfold