© 2022 EasyEDA Some rights reserved
1.Easy to use and quick to get started
2.The process supports design scales of 300 devices or 1000 pads
3.Supports simple circuit simulation
4.For students, teachers, creators
1.Brand new interactions and interfaces
2.Smooth support for design sizes of over 30,000 devices or 100,000 pads
3.More rigorous design constraints, more standardized processes
4.For enterprises, more professional users
iot
PCB_Home automation copy
Open in editorPCB_Home automation copy_2
Open in editorFinal Schematic - OTA Fix
Open in editorPCB_Home automation copy_3
Open in editorPCB_Home automation copy_4
Open in editorFinal pcb design - OTA Fix
Open in editorID | Name | Designator | Footprint | Quantity | BOM_Supplier | BOM_Supplier Part | BOM_Manufacturer | BOM_Manufacturer Part |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.2uF | C1 | CAP-TH_BD14.0-L32.0-P40.00-D1.2 | 1 | LCSC | C282440 | Bennic | 4PPMT22500250L32JYOYLW |
2 | 3.3uF | C2 | CAP-TH_BD16.5-L32.0-P40.00-D1.2 | 1 | LCSC | C282442 | Bennic | 4PPMT33500250L32JYOYLW |
3 | 0.1uF | C3 | C0603 | 1 | LCSC | C14663 | YAGEO | CC0603KRX7R9BB104 |
4 | 10uF | C4 | CAP-SMD_BD4.0-L4.3-W4.3-FD | 1 | LCSC | C72484 | ROQANG | RVT1E100M0405 |
5 | TSOP34838 | CGQ1 | SENSOR-TH_TSOP34838 | 1 | LCSC | C44620 | VISHAY | TSOP34838 |
6 | 1N4148W-13-F | D1,D15,D16,D17,D18,D19,D20 | SOD-123_L2.8-W1.8-LS3.7-RD | 7 | LCSC | C112342 | DIODES | 1N4148W-13-F |
7 | Header-Female-2.54_2x3 | H1 | HDR-TH_6P-P2.54-V-F-R2-C3-S2.54 | 1 | LCSC | C92272 | CONNFLY | DS1023-2*3SF11 |
8 | D-G060306G1-KS2 | LED1 | LED0603-RD | 1 | LCSC | C118334 | Wuxi ARK Tech Elec | D-G060306G1-KS2 |
9 | 17-21SURC/S530-A3/TR8 | LED2 | LED0805-R-RD | 1 | LCSC | C72037 | EVERLIGHT | 17-21SURC/S530-A3/TR8 |
10 | BC847AWT1G | Q1,Q13,Q18,Q19,Q20,Q21,Q22 | SOT-323-3_L2.0-W1.3-P1.30-LS2.1-BR | 7 | LCSC | C232537 | ON Semicon | BC847AWT1G |
11 | 330 | R1,R12,R21,R22,R23,R24,R25 | R0603 | 7 | LCSC | C22104 | FH | 330R 5% 0603 |
12 | 2.2K | R3 | R1206 | 1 | LCSC | C881027 | Ever Ohms Tech | CR1206F2K20P05Z |
13 | 10K | R4 | R1206 | 1 | LCSC | C104595 | RALEC | RTT061002FTP |
14 | 2.2 | R16,R17 | RES-TH_BD2.4-L6.3-P10.30-D0.6 | 2 | LCSC | C433790 | TyoHM | RD 1/2WS 2R2 J T/B A1 |
15 | 220K | R18,R19 | RES-TH_BD2.4-L6.3-P10.30-D0.6 | 2 | LCSC | C410654 | TyoHM | RN 1/4W 220K F T/B A1 |
16 | SRD-05VDC-SL-C | RLY1,RLY3,RLY5,RLY6,RLY7,RLY10,RLY11 | RELAY-TH_SRD-XXVDC-XL-C | 7 | LCSC | C35449 | SONGLE | SRD-05VDC-SL-C |
17 | XY128V-A-5.0-2P | U1,U7,U8,U9,U12,U13 | CONN-TH_XY128V-A-5.0-2P | 6 | LCSC | C557663 | -- | XY128V-A-5.0-2P |
18 | HLK-5M05 | U2 | PWRM-TH_HLK-5M05 | 1 | LCSC | C209907 | HI-LINK | HLK-5M05 |
19 | DHT11 | U3 | SENSOR-TH_DHT11 | 1 | LCSC | C117051 | Aosong (Guangzhou) Elec | DHT11 |
20 | ESP32-WROOM-32E(16MB) | U5 | WIFI-SMD_ESP32-WROOM-32E | 1 | LCSC | C701343 | Espressif Systems | ESP32-WROOM-32E(16MB) |
Unfold