© 2022 EasyEDA Some rights reserved
1.Easy to use and quick to get started
2.The process supports design scales of 300 devices or 1000 pads
3.Supports simple circuit simulation
4.For students, teachers, creators
1.Brand new interactions and interfaces
2.Smooth support for design sizes of over 30,000 devices or 100,000 pads
3.More rigorous design constraints, more standardized processes
4.For enterprises, more professional users
Std EditionBMS MASTER
BMS MASTER
Open in editorBMS_MASTER_L1
Open in editorBMS_MASTER_L2
Open in editorBMS_MASTER_L4
Open in editorID | Name | Designator | Footprint | Quantity |
---|---|---|---|---|
1 | S14K20 | RF1 | S05K11 | 1 |
2 | 100n | CF2,CP2,CP3,CP4,C13,C19,CF5,CF7,C3 | 0805 | 9 |
3 | LF1 | PWR | LED-0805 | 1 |
4 | PIC24FJ64GA004 | UP1 | TQFP44 | 1 |
5 | PIC_PROG | P3 | HDR-6X1/2.54 | 1 |
6 | JUMPER-2 | JF1,JF2,JP1,JF3,JF4 | 1X02 | 5 |
7 | 100 | RF2,R15,RF4 | 0805 | 3 |
8 | MP1584 | UF1,UF2 | MP1584EN MODULE-2 | 2 |
9 | 32MHz | XP1 | HC49S | 1 |
10 | 15p | CP5,CP6 | 0805 | 2 |
11 | 100u | CF3 | CAP-TAN-S2.5 | 1 |
12 | 10u | CP1,CF8 | 0805 | 2 |
13 | CAT24C256WI-GT3 | U3 | SOIC8-1.27-5X4MM | 1 |
14 | RS1M | D1 | SMA(DO-214AC) | 1 |
15 | 10k | R12,R13,R14,RS6,R49,R18,R44,R47,R17,R25,R26,RS2,R4,R6,R19,R28,R41,R46 | 0805 | 18 |
16 | 1u | C6,C15,C7,C8,CF4,CF1,C14 | 0805 | 7 |
17 | Header-Male-2.54_1x2 | P2,P4,P5 | HDR-2X1/2.54 | 3 |
18 | 1k | R21,R22,R23,RS1,R27,RS4,R43,RS5,R30,R31,R33,R34,R39 | 0805 | 13 |
19 | 47k | RS3 | 0805 | 1 |
20 | 100k | R32 | 0805 | 1 |
21 | 10n | C16 | 0805 | 1 |
22 | 100p | C18 | 0805 | 1 |
23 | BC847 | Q2,Q7,Q1,Q9,Q11,Q13,Q3 | SOT-23(SOT-23-3) | 7 |
24 | IRF9530 | Q5 | TO-220AB | 1 |
25 | 470n | C25 | 0805 | 1 |
26 | D_ZENERE | D2,D3,D4,D5,D6 | MINI-MELF | 5 |
27 | LTC6820IMS#PBF | U1 | LTC6820 SOIC | 1 |
28 | 4k7 | R8 | 0805 | 1 |
29 | 120ohm | R9 | 0805 | 1 |
30 | 1k2 | R10 | 0805 | 1 |
31 | 820 | R11 | 0805 | 1 |
32 | Air_Core_Transformer_Double_Tapped | T1 | 78613/3C | 1 |
33 | 22pF | C17 | 0805 | 1 |
34 | TRANSFORMER_RevE_Date15jun2010 | T2 | ACT45B-TL003 | 1 |
35 | 1000u | CF6 | CAP-D10.0XF5.0 | 1 |
36 | FUSE | F2 | 2410 | 1 |
37 | Header-Male-2.54_1x4 | P20 | HDR-4X1/2.54 | 1 |
38 | 3,3k | R16,R24,R45,R40 | 0805 | 4 |
39 | 220 | R1,R2,R3,R42 | 0805 | 4 |
40 | LF2 | PWR2 | LED-0805 | 1 |
41 | 1.5u | C1,C4,C9,C11 | 0805 | 4 |
42 | 2.2u | C2,C5,C10,C12 | 0805 | 4 |
43 | 18k7 | R5,R7,R20,R29 | 0805 | 4 |
44 | 2k | R35,R36,R37,R38 | 0805 | 4 |
45 | 105313-1202 | U2,U5,U7,U8,U9,U10 | NANO-FIT 2-90 | 6 |
46 | 31100-0042 | U6,U17 | H-DAC 64 4-90 | 2 |
47 | 0307005080 | U18,U19,U20,U21,U22,U23,U24 | NANO-FIT 3-90 FOOTPRINT | 7 |
48 | Header-Male-2.54_1x5 | P1 | HDR-5X1/2.54 | 1 |
49 | LM324AD | U4 | SOIC14N | 1 |
Unfold