© 2023 EasyEDA Some rights reserved
1.Easy to use and quick to get started
2.The process supports design scales of 300 devices or 1000 pads
3.Supports simple circuit simulation
4.For students, teachers, creators
1.Brand new interactions and interfaces
2.Smooth support for design sizes of over 30,000 devices or 100,000 pads
3.More rigorous design constraints, more standardized processes
4.For enterprises, more professional users
STD HFPU-100
No Profile
License: TAPR Open Hardware License
Sheet_1
Open in EditorSheet_2
Open in EditorSheet_3
Open in EditorSheet_4
Open in EditorSheet_5
Open in EditorSheet_6
Open in EditorID | Name | Designator | Footprint | Quantity |
---|---|---|---|---|
1 | 220 | R6,R7,R11,R34,R44,R47 | 0603 | 6 |
2 | 1k | R8,R9,R10,R12,R13,R14,R18,R19,R20,R31,R33,R43,R52,R53,R75,R76,R78 | 0603 | 17 |
3 | 10k | R17,R21,R28,R29,R32,R64,R65,R66,R68,R70,R72,R74,R77,R79,R80 | 0603 | 15 |
4 | 2N7002 | Q1,Q2,Q3,Q4,Q5,Q6,Q7,Q8,Q9,Q10 | SOT-363 | 10 |
5 | VNA_in | J4 | CON-SMA-RA | 1 |
6 | TX_in | J5 | CON-SMA-RA | 1 |
7 | RX_out | J3 | CON-SMA-RA | 1 |
8 | ANT 1 | J1 | CON-SMA-RA | 1 |
9 | ANT 2 | J2 | CON-SMA-RA | 1 |
10 | 74HC238 | U1 | SOIC-16_150MIL | 1 |
11 | 47u | C28,C29,C23,C25,C27,C119,C120,C142 | CAP-D4.0XH5.5 | 8 |
12 | 50 | R1,R2,R3 | AXIAL-0.3 | 3 |
13 | 10k | R4,R5 | AXIAL-0.3 | 2 |
14 | 1k | R15 | AXIAL-0.3 | 1 |
15 | 2k | R16 | AXIAL-0.3 | 1 |
16 | Mutual_Inductors | T1 | TRANSFORMER | 1 |
17 | CONTROL | J6 | VGA-002 | 1 |
18 | 0.1u | C1,C2,C3,C4,C5,C7,C11,C12,C13,C14,C17,C18,C19,C22,C24,C26,C77,C78,C79,C80,C81,C82,C83,C84,C85,C86,C87,C88,C89,C90,C91,C92,C93,C94,C95,C96,C97,C103,C104,C105,C106,C107,C108,C114,C115,C116,C117,C118,C121,C122,C123,C124,C125,C126,C127,C128,C129,C130,C131,C136,C137,C138,C140,C143,C144,C134,C135,C145,C146,C147,C150,C152,C154,C157,C158,C159,C162,C173,C176,C177,C178,C180,C182,C183,C184,C185,C186,C187,C189,C192,C194,C195,C196,C197,C198,C199,C200,C202,C201,C203,C204,C205,C206,C207,C208,C209 | 0603 | 106 |
19 | 10u | C6,C139,C141 | 0603 | 3 |
20 | 1u | C8,C9,C10,100P | 0603 | 4 |
21 | 150V | GDT | GDTS_THT_4.3*2.6 | 1 |
22 | ANT Switch | RE1 | RELAIS_EA2_5NU | 1 |
23 | ANT to VNA-bridge switch | RE2 | RELAIS_EA2_5NU | 1 |
24 | RX_out to VNA-bridge switch | RE3 | RELAIS_EA2_5NU | 1 |
25 | 5KP13A | D1 | SMB | 1 |
26 | 470u | C15,C16 | CAP-D3.0XF1.5 | 2 |
27 | 470u | C20,C21 | CAP-D4.0XH5.5 | 2 |
28 | 7808 | U2 | TO-220(TO-220-3) | 1 |
29 | 7805 | U3 | TO-220(TO-220-3) | 1 |
30 | 13.6 Volt 10 Ampers | POWER_CONNECTOR | HDR-IDC-2.54-2X3P | 1 |
31 | 100 Ohm | FB1,FB2,FB | 0805 | 3 |
32 | BN43-202 Core | T2 | TRANSFORMER | 1 |
33 | 1m | 2R18,2R20,B11 | AXIAL-0.4 | 3 |
34 | R19 | 2R1 | AXIAL-0.4 | 1 |
35 | R15 | 2R2 | AXIAL-0.4 | 1 |
36 | B11 | 2R5 | AXIAL-0.4 | 1 |
37 | B12 | 2R6 | AXIAL-0.4 | 1 |
38 | B9 | 2R7 | AXIAL-0.4 | 1 |
39 | B10 | 2R8 | AXIAL-0.4 | 1 |
40 | B13 | L3,L4 | AXIAL-0.4 | 2 |
41 | 8A5 | L5,L6 | AXIAL-0.4 | 2 |
42 | 8A4 | L7 | AXIAL-0.4 | 1 |
43 | B19 | 2R3 | AXIAL-0.4 | 1 |
44 | B21 | 2R4 | AXIAL-0.4 | 1 |
45 | 4u7 | L2,L8 | AXIAL-0.4 | 2 |
46 | 2u2 | L9,L10 | AXIAL-0.4 | 2 |
47 | 1u8 | L11,L12 | AXIAL-0.4 | 2 |
48 | 910n | L13,L14 | AXIAL-0.4 | 2 |
49 | 470n | L15,L16 | AXIAL-0.4 | 2 |
50 | 220n | L17,L18 | AXIAL-0.4 | 2 |
51 | 1N4007 | D2,D4 | DO-41 | 2 |
52 | 1n | C30,C148,C151,C153,C155,C160,C161,C190 | 0603 | 8 |
53 | 1n +1n | +200P | 0603 | 1 |
54 | 1n + 200p | C32 | 0603 | 1 |
55 | 560p | C33,+1P | 0603 | 2 |
56 | 120p | C34,C51 | 0603 | 2 |
57 | 820p | C31 | 0603 | 1 |
58 | 470p | C35 | 0603 | 1 |
59 | 47p+47p | C36 | 0603 | 1 |
60 | 330p + | C37 | 0603 | 1 |
61 | 130p | C42,C70 | 0603 | 2 |
62 | 220p | +3P,C102 | 0603 | 2 |
63 | 150p | C43 | 0603 | 1 |
64 | 27p | C44 | 0603 | 1 |
65 | NU | C45,C49 | 0603 | 2 |
66 | 82p | C46,C47 | 0603 | 2 |
67 | 180p | +4P,C53,C68,C69 | 0603 | 4 |
68 | 20p | C48 | 0603 | 1 |
69 | 330p | C38 | 0603 | 1 |
70 | 680p | +2P | 0603 | 1 |
71 | 390p | C39 | 0603 | 1 |
72 | 100p | C40,C55,C58,C71,C72,C101 | 0603 | 6 |
73 | 47p | C41,C100 | 0603 | 2 |
74 | 39p | C50 | 0603 | 1 |
75 | 56p | C52 | 0603 | 1 |
76 | 68p | C54,C73,C74,C75 | 0603 | 4 |
77 | 10p | C56,C98 | 0603 | 2 |
78 | 33p | C57,C76 | 0603 | 2 |
79 | 2n2 | C59,C60,C163,C164,C165,C166 | 0603 | 6 |
80 | 1n3 | C61 | 0603 | 1 |
81 | 1n1 | C62,C63 | 0603 | 2 |
82 | 620p | C64 | 0603 | 1 |
83 | 360p | C65,C66 | 0603 | 2 |
84 | 270p | C67 | 0603 | 1 |
85 | EA2_5NU | RE5,RE6,RE7,RE8,RE9,RE10,RE11,RE12,RE13,RE14,RE15,RE16,RE17,RE4,RE18,RE19,RE20,RE21,RE22,RE23,RE24,RE25,RE26,RE27,RE28,RE29 | RELAIS_EA2_5NU | 26 |
86 | NO | T3,T4 | INDUCTOR-1206 | 2 |
87 | 50R | R22,R23 | 0603 | 2 |
88 | 18k | R24,R25 | 0603 | 2 |
89 | 47k | R26,R27 | 0603 | 2 |
90 | 2k | R30 | 0603 | 1 |
91 | Programm | H1 | HDR-5X1/2.54 | 1 |
92 | 100nH | L19 | AXIAL-0.4 | 1 |
93 | 220nH | L20 | AXIAL-0.4 | 1 |
94 | 450nH | L21 | AXIAL-0.4 | 1 |
95 | 1uH | L22 | AXIAL-0.4 | 1 |
96 | 2.2uH | L23 | AXIAL-0.4 | 1 |
97 | 470 OHM | FB3 | AXIAL-0.4 | 1 |
98 | MCP6001 | U4,U5 | SOT-23-5 | 2 |
99 | 2N7000 | Q11,Q12,Q13,Q14,Q15,Q16,Q17,Q18,Q19,Q20,Q21,Q22,Q26,Q27,Q28,Q29,Q30,Q32 | TO-92(TO-92-3) | 18 |
100 | 22p | C99 | 0603 | 1 |
101 | 10n | C132,C133,C149,C156,C174,C175,C179,C181,C188,C191 | 0603 | 10 |
102 | BAT41 | D3,D5 | SOD-123 | 2 |
103 | 200 | R35,R36,R37,R38 | 0603 | 4 |
104 | 69 | R39 | 0603 | 1 |
105 | 100 | R40,R45,R58,R59,R60,R61 | 0603 | 6 |
106 | 430 | R41 | 0603 | 1 |
107 | 10 | R42 | 0603 | 1 |
108 | 12 | R48,R49,R50,R51 | 0603 | 4 |
109 | 1R5 | R54,R55 | 0603 | 2 |
110 | 22R | R56,R57 | 0603 | 2 |
111 | BAV70 | D6,D7,D8,D9 | DO-35 | 4 |
112 | XFMR | T7 | NONE | 1 |
113 | 3.9uH | L1 | AXIAL-0.4 | 1 |
114 | 10uH | L24 | AXIAL-0.4 | 1 |
115 | RD16HHF1 | Q23 | TO-92(TO-92-3) | 1 |
116 | RD100HHF1 | Q24,Q25 | TO-92(TO-92-3) | 2 |
117 | 2k2 | R46,R62,R63 | RES-ADJ_3386P | 3 |
118 | 1t:1t | T5 | TRANSFORMER | 1 |
119 | FB | L25,L26,L27,L28,L29,L30,L31 | AXIAL-0.4 | 7 |
120 | 62p | C167,C168,C169,C170 | 0603 | 4 |
121 | 6n8 | C171,C172 | 0603 | 2 |
122 | 68n | C193 | 0603 | 1 |
123 | 15pF | C210 | 0603 | 1 |
124 | TRANSFORMER_CENTRE_TAPPED_US | T6 | NONE | 1 |
125 | 47V | D10,D11 | SOD-123 | 2 |
126 | 4k7 | R67 | 0603 | 1 |
127 | 100k | R69 | 0603 | 1 |
128 | 10k NTC | R71 | 0603 | 1 |
129 | 2.2k | R73 | 0603 | 1 |
130 | NX2301P | Q31 | TO-220(TO-220-3) | 1 |
131 | 2V5 | D12 | SOT-23(SOT-23-3) | 1 |
132 | LED-3MM | GREEN,RED | LED-3MM/2.54 | 2 |
133 | MCP6001U | U6,U7 | SOT-23-5 | 2 |
Unfold
Loading...
Do you need to add this project to the album?