© 2022 EasyEDA Some rights reserved
1.Easy to use and quick to get started
2.The process supports design scales of 300 devices or 1000 pads
3.Supports simple circuit simulation
4.For students, teachers, creators
1.Brand new interactions and interfaces
2.Smooth support for design sizes of over 30,000 devices or 100,000 pads
3.More rigorous design constraints, more standardized processes
4.For enterprises, more professional users
Std EditionHarmonic Phase Control
License: Public Domain
Controle de fase por disparo de triac nos angulos harmonicos através de chave seletora. Tornando possível economia de 20% de energia em motores de velocidade controlada com a utilização de capacitor e resistencia em paralelo com as bobinas, de forma a utiizar o efeito da ressonancia para evitar o disperdício de energia, re-alimentando o motor com a energia retida nos capacitores (correção do fator de potência).
Após teste e implementação foram acrescidos 2 capacitores e 1 resistor, a PCB precisa ser atualizada.
ID | Name | Designator | Footprint | Quantity |
---|---|---|---|---|
1 | 1/2W | 10K,1K2 | AXIAL-0.5 | 2 |
2 | 10k | R1,R2,R3 | AXIAL-0.5 | 3 |
3 | 1K5 | R4 | AXIAL-0.5 | 1 |
4 | 33K | R5,R6 | AXIAL-0.5 | 2 |
5 | BT139-800E,127 | Q3 | TO-220(TO-220-3) | 1 |
6 | MOC3020 | U5 | PCB_DIP6 | 1 |
7 | 7812 | IC1 | TO220 | 1 |
8 | 1N4004 | D1,D2,D3,D4 | DO-41 | 4 |
9 | Pot 100k 2w | CHAVE_RELE_PRINCIPAL1 | BORNERA X2 | 1 |
10 | 1W | 510R | AXIAL-0.6 | 1 |
11 | 1/2W | 15K | AXIAL-0.6 | 1 |
12 | Header-Male-2.54_1x1 | JP1A,JP2A,JP3A,JP4A_DO_NOT_CONNECT,JP5A,T1O1,T1O2,T1O3,T1I1,T1I2,T1I3,T2I1,T2I3,T2I4,T2O1,T2O3,T2O2,T2OS1,T2OS2,T2OS3,T2I5 | HDR-1X1/2.54 | 21 |
13 | IC555new | U4 | DIP-08 | 1 |
14 | 560K | R8 | AXIAL-0.3 | 1 |
15 | 1N5347BRLG | D5 | DO-14 | 1 |
16 | 4N25 | U2 | DIP-6(7.12X6.4) | 1 |
17 | 5k6_5w | R7 | RES-TH_BD8.0-L24.5-P28.50-D0.8 | 1 |
18 | 127v | U1 | VOLTAGE_SOURCE | 1 |
19 | 330uF | C1 | ECA-1HM331_PCB | 1 |
20 | BC548B | Q1,Q2 | TO-92-3_L4.9-W3.7-P1.27-L | 2 |
21 | 10uF | C2,C3 | CAP-TH_BD4.0-P1.50-D0.8-FD | 2 |
22 | 1uF | C4 | CAP-TH_BD4.0-P1.50-D0.8-FD | 1 |
23 | HCF4017BE | U3 | DIP-16 | 1 |
24 | TRANSFORMER_CENTRE_TAPPED_US | 12+12_250MA,12V_200MA_0_110_220 | TRANSFORMADOR 12+12 1A | 2 |
Unfold