© 2022 EasyEDA Some rights reserved
1.Easy to use and quick to get started
2.The process supports design scales of 300 devices or 1000 pads
3.Supports simple circuit simulation
4.For students, teachers, creators
1.Brand new interactions and interfaces
2.Smooth support for design sizes of over 30,000 devices or 100,000 pads
3.More rigorous design constraints, more standardized processes
4.For enterprises, more professional users
Std Edition24v pure sine egs002
Profile:24v volt inverter 1 kw depending on transformer
pure sine wave inverter of 600W
Sheet_1
Open in editorID | Name | Designator | Quantity |
---|---|---|---|
1 | EGS002 | 1 | 1 |
2 | GBJ15005 | B1 | 1 |
3 | 4.7u | C1 | 1 |
4 | 0.1u | C2 | 1 |
5 | 2.2uF | C22 | 1 |
6 | 1N4148WT-7_C260881 | D1,D2,D3,D4 | 4 |
7 | MY IRF3205PBF | Q1,Q2,Q3,Q4,Q5,Q6,Q7,Q8 | 8 |
8 | TRANSISTOR BIPOLAIRE S8050 | Q9 | 1 |
9 | 4.7 | R1,R2,R7,R16 | 4 |
10 | 10k | R3,R4,R8,R17 | 4 |
11 | 0.01 | R9 | 1 |
12 | 100K | R10,R11 | 2 |
13 | 2.2k | R29 | 1 |
14 | R_3386P_EU | RP1 | 1 |
15 | step_up_transformer2 | U1 | 1 |
16 | 2_pin_header | U2 | 1 |
17 | Fan_12V | U3 | 1 |
18 | NTC10K | U4 | 1 |
Unfold