© 2022 EasyEDA Some rights reserved
1.Easy to use and quick to get started
2.The process supports design scales of 300 devices or 1000 pads
3.Supports simple circuit simulation
4.For students, teachers, creators
1.Brand new interactions and interfaces
2.Smooth support for design sizes of over 30,000 devices or 100,000 pads
3.More rigorous design constraints, more standardized processes
4.For enterprises, more professional users
Std EditionPLC - Mod-tech I/O 10266
Profile:ModTech I/O da Sagatech
License: null
Sem descrição
Microcontrolador
Open in editorBornes D.I.
Open in editorBornes D.O.
Open in editorD.O.
Open in editorDriver_DO
Open in editorFonte Reg.
Open in editorCom. Modbus
Open in editorD.I.
Open in editorMultiplex_DI
Open in editorBornes A.I.
Open in editorA.I.
Open in editorPCB_PLC - Mod-tech I/O 10266
Open in editorPCB_PLC - Mod-tech I/O 10266 - Mudanca de chip
Open in editorPCB_PLC - Mod-tech I/O 10266 - copy
Open in editorID | Name | Designator | Footprint | Quantity | BOM_Supplier |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.1u | C1,C3,C15,C20,C2,C4,C14,C18,C22,C23,C24,C25,C27 | C0603 | 13 | Mouser |
2 | 330uF | C11,C21 | CAP-TH_BD10.0-P5.00-D1.0-FD | 2 | Mouser |
3 | 47u | C16 | CAP-SMD_BD6.3-L6.6-W6.6-FD | 1 | Mouser |
4 | 22uF | C17 | CAP-SMD_L3.5-W2.8-R-RD | 1 | Mouser |
5 | S1M-HF | D4,D7 | SMA_L4.3-W2.7-LS5.0-RD | 2 | Mouser |
6 | SESD0402X1BN-0015-096 | D5,D1,D2,D3 | D0402-BI | 4 | Mouser |
7 | LED-0805_R | LED_3.3V,LED_RX,LED_DO1,LED_DO2,LED_DO3,LED_DO4,LED_DO5,LED_DO6,LED_DI1,LED_DI2,LED_DI3,LED_DI4,LED_DI5,LED_DI6,LED_DI7,LED_DI8,LED_DI9,LED_DI10 | LED0805_RED | 18 | Mouser |
8 | POWER | POWER | BCE35 | 1 | Digi-Key |
9 | 68 | R7,R6,R11 | R1206 | 3 | Mouser |
10 | AMS1117-3.3 | U3 | SOT-223-3_L6.5-W3.4-P2.30-LS7.0-BR | 1 | Mouser |
11 | 7805T | U4 | TO220H | 1 | Mouser |
12 | 13pF | C5,C13 | C0402 | 2 | Mouser |
13 | 100nF | C6,C10,C12,C19 | C0402 | 4 | Mouser |
14 | JMK107BB7475KA-T | C7,C9 | CAPC1608X90N | 2 | Mouser |
15 | 1uF | C8 | C0402 | 1 | Mouser |
16 | J1 | H1 | HDR-TH_5P-P2.54-V-M | 1 | LCSC |
17 | PULL-UP | J4 | HDR-M-2.54_1X3 | 1 | LCSC |
18 | 10uH | L1 | L0805 | 1 | Mouser |
19 | MMZ1608S221ATA00 | L2 | L0603 | 1 | Mouser |
20 | G83270022 | OSC | G83270022 | 1 | Mouser |
21 | 4k7 | R1,R14 | R1206 | 2 | Mouser |
22 | 10k | R9,R3,R4,R130,R131,R132 | R1206 | 6 | Mouser |
23 | 6x6x4.3 | SW1 | KEY-SMD_4P-L6.2-W6.2-P4.50-LS9.2 | 1 | LCSC |
24 | SAML21E17B-A | U2 | QFP80P900X900X120-32N | 1 | Mouser |
25 | LED-0805_G | LED_TX | LED0805_GREEN | 1 | Mouser |
26 | 120 | R2 | R1206 | 1 | Mouser |
27 | 2k | R5 | R1206 | 1 | Mouser |
28 | 510 | R8,R17 | R1206 | 2 | Mouser |
29 | 10 | R10,R12 | R1206 | 2 | Mouser |
30 | 1k | R13 | R1206 | 1 | Mouser |
31 | RS-485 | RS485,B_DO1,B_DO2,B_DO3,B_DO4,B_DO5,B_DO6,B1_DI,B2_DI,B3_DI,B4_DI,B5_DI,B6_DI,B1_AI,B2_AI,B3_AI | BCE35 | 16 | Digi-Key |
32 | MAX3485ESA+ | U1 | SOP-8_L5.0-W4.0-P1.27-LS6.0-BL | 1 | Mouser |
33 | ULN2003ADR | U11 | SOIC-16_L9.9-W3.9-P1.27-LS6.0-BL | 1 | Mouser |
34 | 1k1 | R51,R52,R53,R54,R55,R56 | R1206 | 6 | Mouser |
35 | SRD-24VDC-SL-C | RLY1,RLY2,RLY3,RLY4,RLY5,RLY6 | RELAY-TH_SRD-XXVDC-XL-C | 6 | LCSC |
36 | PC817S | OCT1,OCT2,OCT3,OCT4,OCT5,OCT6,OCT7,OCT8,OCT9,OCT10 | SMD-4_L4.6-W6.5-P2.54-LS10.2-BL | 10 | Mouser |
37 | 820 | R101,R102,R103,R104,R105,R106,R107,R108,R109,R110 | R1206 | 10 | Mouser |
38 | PCF8574AT | U5 | SOP-16_L10.3-W7.5-P1.27-LS10.4-BL | 1 | Mouser |
39 | 160 | R111,R112,R113,R114,R115,R116 | R1206 | 6 | Mouser |
40 | BZV55-C3V6,115 | ZD1,ZD2,ZD3,ZD4,ZD5,ZD6 | SOD-80C_L3.3-W1.5-RD | 6 | Mouser |
41 | LM324 | U6 | SOP-14_L10.3-W5.3-P1.27-LS7.8-BL | 1 | Mouser |
42 | LM358D_C2683482 | U7 | SOP-8_L4.9-W3.9-P1.27-LS6.0-BL | 1 | Mouser |
Unfold