© 2022 EasyEDA Some rights reserved
1.Easy to use and quick to get started
2.The process supports design scales of 300 devices or 1000 pads
3.Supports simple circuit simulation
4.For students, teachers, creators
1.Brand new interactions and interfaces
2.Smooth support for design sizes of over 30,000 devices or 100,000 pads
3.More rigorous design constraints, more standardized processes
4.For enterprises, more professional users
Std EditionAmplifier "BERYLL"
Profile:https://www.youtube.com/watch?v=Qv-Wcni1NZ8 https://www.youtube.com/watch?v=Xrew--m-1ZE https://www.youtube.com/watch?v=msMtd3fzIUI
https://www.youtube.com/watch?v=Qv-Wcni1NZ8
https://www.youtube.com/watch?v=msMtd3fzIUI
Sheet_1_from the author
Open in editorID | Name | Designator | Footprint | Quantity |
---|---|---|---|---|
1 | 2N5551K | Q5,Q4,Q12,Q6,Q13,Q20,Q19,Q18,Q16,Q27,Q21,Q28,Q36,Q48 | TO-92-3_L4.8-W3.7-P2.54-L | 14 |
2 | 2sc1845 | Q2,Q1,Q31,Q32,Q34,Q35,Q42,Q43,Q44,Q45,Q51,Q52 | TO-92-3_L4.8-W3.7-P2.54-L | 12 |
3 | 150nF | U2,U1,U6,U5,U10,U11,U12,U13 | CAP-TH_L7.2-W2.5-P5.00-D1.0 | 8 |
4 | CONN-TH_2P-P5.00 | P1,P4,P7,P12 | CONN-TH_2P-P5.00 | 4 |
5 | 2N2881 | Q8,Q23,Q38 | TO5 | 3 |
6 | 1.0nF | C14,C13,C1,C18,C30,C54 | RAD-0.1 | 6 |
7 | 15p | C10,C23,C36,C52,C63 | RAD-0.1 | 5 |
8 | 10p | C7,C22,C35,C56 | RAD-0.1 | 4 |
9 | 22...47H | C16 | RAD-0.1 | 1 |
10 | 4n4 | C5,C33,C57 | RAD-0.1 | 3 |
11 | IRFP9140N, 2SJ201 | Q9,Q40 | TO247BH | 2 |
12 | 1k | R42,R34,R24,R18,R39,R81,R74,R60,R46,R51,R48,R79,R116,R100,R106,R117,R128,R154,R123,R147 | REZISTOOR 0.125 | 20 |
13 | 6k8 | R40,R23,R37,R33,R80,R77 | REZISTOOR 0.125 | 6 |
14 | 10R | R30,R70,R114,R122,R156,R157 | REZISTOOR 0.125 | 6 |
15 | 4k3 | R32,R31,R72 | REZISTOOR 0.125 | 3 |
16 | 15k | R12,R41,R4,R56,R44,R82,R87,R94,R146,R164,R158 | REZISTOOR 0.125 | 11 |
17 | 150R | R22,R64,R115,R104,R129 | REZISTOOR 0.125 | 5 |
18 | 820R | R20,R62,R102,R130 | REZISTOOR 0.125 | 4 |
19 | 1R* | R21,R13,R8,R63,R54,R53,R91,R95,R103,R135,R138,R119,R120 | REZISTOOR 0.125 | 13 |
20 | 270R | R17,R59,R99,R132 | REZISTOOR 0.125 | 4 |
21 | 2k | R16,R11,R1,R43,R58,R55,R45,R83,R84,R93,R98,R133,R137,R144 | REZISTOOR 0.125 | 14 |
22 | 75R | R19,R61,R101 | REZISTOOR 0.125 | 3 |
23 | 27k | R14,R2,R57,R47,R85,R96,R136,R143 | REZISTOOR 0.125 | 8 |
24 | 68R | R5,R90,R139 | REZISTOOR 0.125 | 3 |
25 | 1k8 | R7,R89,R140 | REZISTOOR 0.125 | 3 |
26 | 3k3 | R10,R3,R86,R92,R141,R142 | REZISTOOR 0.125 | 6 |
27 | 20k | R38,R78 | REZISTOOR 0.125 | 2 |
28 | 160k | R36,R76 | REZISTOOR 0.125 | 2 |
29 | 150 | R35,R6,R52,R49,R75,R88,R145 | REZISTOOR 0.125 | 7 |
30 | 100R | R15,R9,R97 | REZISTOOR 0.125 | 3 |
31 | 200R | R26,R27 | REZISTOOR 0.125 | 2 |
32 | 5000uF35V | C9,C8,C21,C20,C42,C43,C48,C49 | CAP-TH_BD16.0-P7.60-D1.2-FD | 8 |
33 | 2N5401-B | Q7,Q22,Q37,Q47,Q55,Q56,Q46,Q58 | TO-92-3_L4.8-W3.7-P2.54-R | 8 |
34 | 1N4841 | D1,D4,D6,D5,D7,D8,D11 | 1N53XX-P600-MILS | 7 |
35 | 1N4148 | D3,D2,D9,D10,D12,D21,D13,D14,D15,D16 | 1N53XX-P600-MILS | 10 |
36 | 2SK170 | J1,J2,J4,J3,J5,J6 | TO-92 | 6 |
37 | CONN-TH_3P-P5.08 | P2,P5,P8,P11 | CONN-TH_3P-P5.08 | 4 |
38 | АЛ307Б | U4,U3,U8,U7,U9,U14 | LED-5MM/2.54 | 6 |
39 | 2 wt 0.33R | R29,R28,R69,R68,R112,R113,R162,R125 | 2 WT REZISTOR | 8 |
40 | 2N4300 | T1,T2,T3 | TO5 | 3 |
41 | 10V | ZD1,ZD2,ZD4,ZD3,ZD7,ZD8 | DO-35 | 6 |
42 | BC557-B | Q14,Q15,Q30,Q29 | TO-92-3_L4.8-W3.7-P2.54-R | 4 |
43 | IRFP140, 2SK1530 | Q10,Q39 | TO247BH | 2 |
44 | 0.15u | C11,C24,C39,C40,C41,C37,C51 | CAP-18*5-15MM | 7 |
45 | 100nF | C12,C3,C4,C25,C32,C38,C44,C45,C46,C47,C50,C58,C60 | RAD-0.2 | 13 |
46 | 220uF | C6,C2,C15,C19,C17,C28,C31,C34,C53,C55 | CAP-TH_BD18.0-P7.50-D1.2-FD | 10 |
47 | 300R | R25,R108 | R_1WT | 2 |
48 | BC557B | Q11,Q26 | TO-92-3_L4.8-W3.7-P2.54-L | 2 |
49 | CONN-TH_2P-P5.08 | P3,P6,P9,P10 | CONN-TH_2P-P5.08 | 4 |
50 | BC857BS | Q3,Q33,Q49,Q50 | SOT-363_SC-70-6 | 4 |
51 | КТ819 | Q24 | TO-220 | 1 |
52 | 100p | C27 | RAD-0.1 | 1 |
53 | 470p | C26 | RAD-0.1 | 1 |
54 | 15H | C29 | RAD-0.1 | 1 |
55 | КТ818 | Q25 | TO-220 | 1 |
56 | 10k | R65,R73,R105 | REZISTOOR 0.125 | 3 |
57 | 2k4* | R71 | REZISTOOR 0.125 | 1 |
58 | 510R | R66 | REZISTOOR 0.125 | 1 |
59 | 300R | R50 | REZISTOOR 0.125 | 1 |
60 | 240R | R67 | R_1WT | 1 |
61 | BC847BS | Q17 | SOT-363 | 1 |
62 | 47R | R109,R111,R126,R124 | REZISTOOR 0.125 | 4 |
63 | 470R | R107,R110,R118,R155,R134,R149,R163,R161 | REZISTOOR 0.125 | 8 |
64 | 1N4001 | D18,D19 | DO-41_BD2.4-L4.7-P8.70-D0.9-RD | 2 |
65 | КТ819, 2SC5200 | Q41 | TO-220 | 1 |
66 | IRF640NPBF | Q53 | TO-220-3_L10.0-W4.5-P2.54-L | 1 |
67 | 47p | C59 | RAD-0.1 | 1 |
68 | 10n | C64 | RAD-0.1 | 1 |
69 | КТ818, 2SA1943 | Q57 | TO-220 | 1 |
70 | IRF9640PBF | Q54 | TO-220-3_L10.0-W4.5-P2.54-L | 1 |
71 | 56R | R150 | REZISTOOR 0.125 | 1 |
72 | 68k | R153 | REZISTOOR 0.125 | 1 |
73 | 22R | R159,R160 | REZISTOOR 0.125 | 2 |
74 | 4k7 | R151,R152,R165,R166,R121 | REZISTOOR 0.125 | 5 |
75 | 100k | R148,R167 | REZISTOOR 0.125 | 2 |
76 | 18V | ZD5,ZD6 | DO-35 | 2 |
77 | BD139 | Q60 | TO-126_L7.5-W2.5-P2.3-B | 1 |
78 | 470p | C61,C62 | RAD-0.2 | 2 |
79 | 50R | RP1 | RES-ADJ-TH_3386P | 1 |
80 | 4k7 | RP2 | RES-ADJ-TH_3386P | 1 |
Unfold