© 2022 EasyEDA Some rights reserved
1.Easy to use and quick to get started
2.The process supports design scales of 300 devices or 1000 pads
3.Supports simple circuit simulation
4.For students, teachers, creators
1.Brand new interactions and interfaces
2.Smooth support for design sizes of over 30,000 devices or 100,000 pads
3.More rigorous design constraints, more standardized processes
4.For enterprises, more professional users
Std EditionCAN_RS485_Adapter
Profile:A board for tasting CAN and RS485 and UPDI interfaces
License: GPL 3.0
CAN and RS485 exploring tool
MCU
Open in editorUSB
Open in editorCAN
Open in editorRS-485
Open in editorPCB_CAN_RS485_Adapter
Open in editorID | Name | Designator | Footprint | Quantity | BOM_Supplier | BOM_Supplier Part | BOM_Manufacturer | BOM_Manufacturer Part |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.2uF | C1,C2,C3 | C0805 | 3 | LCSC | C513763 | Samwha Capacitor | CS2012X5R225K500NRE |
2 | 100nF | C14,C4,C8,C12,C13 | C0805 | 5 | LCSC | C62912 | SAMSUNG | CL21B104JBCNNNC |
3 | Header-Male-2.54_1x2 | H1,H2,H3,H4,H5,H6,H7,H13,H8,H10,H11 | HDR-TH_2P-P2.54-V | 11 | LCSC | C86471 | TE Connectivity | 826629-2 |
4 | KA-3528YC | LED1,LED2 | LED-SMD_L3.5-W2.8-L-RD | 2 | LCSC | C598221 | Kingbright | KA-3528YC |
5 | 1K | R11,R10 | R0805 | 2 | LCSC | C115316 | FH | RS-05K1001FT |
6 | 10K | R12,R7,R8 | R1206 | 3 | LCSC | C140407 | FH | RS-06K1002FT |
7 | TSA063G50-250 | SB3 | KEY-SMD_4P-L6.0-W6.0-P4.50-LS10.0 | 1 | LCSC | C294565 | BRIGHT | TSA063G50-250 |
8 | ATMEGA4809-AFR | U1 | TQFP-48_L7.0-W7.0-P0.50-LS9.0-BL | 1 | LCSC | C189475 | Microchip Tech | ATMEGA4809-AFR |
9 | 22pF | C5,C6,C9,C10,C11 | C0603 | 5 | LCSC | C327276 | YAGEO | CC0603GRNPO9BN220 |
10 | 10uF | C7 | C1206 | 1 | LCSC | C47971 | SAMSUNG | CL31B106KOHNNNE |
11 | SMAJ6.5CA_C78404 | D1,D2,D3 | SMA_L4.4-W2.6-LS5.0-BI | 3 | LCSC | C78404 | Brightking | SMAJ6.5CA |
12 | CH340G | DD1 | SOIC-16_L9.9-W3.9-P1.27-LS6.0-TL | 1 | LCSC | C14267 | WCH | CH340G |
13 | 470 | R1,R2 | R1206 | 2 | LCSC | C25383 | UniOhm | 1206W4J0471T5E |
14 | MICROXNJ | X1 | MICRO-USB-SMD_MICROXNJ | 1 | LCSC | C404969 | SHOU HAN | MicroXNJ |
15 | 12MHz | ZQ1 | HC-49US_L11.5-W4.5-P4.88 | 1 | LCSC | C127674 | TAE | HC-49S12MHz20pF30PPM |
16 | MTP125-1105S1 | H9,H12 | HDR-TH_5P-P2.54-V-M | 2 | LCSC | C358687 | MINTRON | MTP125-1105S1 |
17 | 10K | R3,R4 | R0603 | 2 | LCSC | C217687 | Viking Tech | ARG03FTC1002 |
18 | 120 | R5,R9 | R1206 | 2 | LCSC | C325892 | Tyohm | RMC12061201%N |
19 | MCP2515-I/ST | U2 | TSSOP-20_L6.5-W4.4-P0.65-LS6.4-BL | 1 | LCSC | C15193 | MICROCHIP | MCP2515-I/ST |
20 | MCP2551T-I/SN | U3 | SOIC-8_L5.0-W4.0-P1.27-LS6.0-BL | 1 | LCSC | C49558 | MICROCHIP | MCP2551T-I/SN |
21 | 8MHz | ZQ2 | HC-49US_L11.5-W4.5-P4.88 | 1 | LCSC | C258976 | ZheJiang East Crystal Elec | B08000J065 |
22 | 1N4148W T4 | D4 | SOD-123_L2.8-W1.8-LS3.7-RD | 1 | LCSC | C2099 | CJ | 1N4148W T4 |
23 | SM712_C293966 | D5 | SOT-23_L2.9-W1.3-P1.90-LS2.4-BR | 1 | LCSC | C293966 | DOWO | SM712 |
24 | 56.2kΩ | R6 | R0805 | 1 | LCSC | C723661 | YAGEO | RT0805BRD0756K2L |
25 | SN74LVC1G14DBVR_C434069 | U4 | SOT-23-5_L3.0-W1.7-P0.95-LS2.8-BR | 1 | LCSC | C434069 | Youtai Semiconductor Co., Ltd. | SN74LVC1G14DBVR |
26 | MAX485EIM/TR | U5 | SOP-8_L4.9-W3.9-P1.27-LS6.0-BL | 1 | LCSC | C519080 | HGSEMI | MAX485EIM/TR |
27 | MF-MSMF050-2 | U6,U7 | F1812 | 2 | LCSC | C17313 | BOURNS | MF-MSMF050-2 |
Unfold