© 2022 EasyEDA Some rights reserved
1.Easy to use and quick to get started
2.The process supports design scales of 300 devices or 1000 pads
3.Supports simple circuit simulation
4.For students, teachers, creators
1.Brand new interactions and interfaces
2.Smooth support for design sizes of over 30,000 devices or 100,000 pads
3.More rigorous design constraints, more standardized processes
4.For enterprises, more professional users
Std EditionDebug_Board_v1.0
It's debug board that includes level shifter and JTAG function.
ID | Name | Designator | Footprint | Quantity | BOM_Supplier | BOM_Manufacturer Part | BOM_Manufacturer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100nF | C1,C2,C11,C12,C13,C15,C18 | 0402 | 7 | LCSC | CGA2B1X7R1C104KT0Y0F | TDK |
2 | 100nF DNP | C3,C4,C5,C6,C7,C8,C9,C10 | 0402 | 8 | LCSC | CGA2B1X7R1C104KT0Y0F | TDK |
3 | 10uF | C14 | 0603 | 1 | LCSC | 10uF | Samsung Electro-Mechanics |
4 | 1uF | C16,C17 | 0402 | 2 | LCSC | CGB2A1JB1E105KT000E | TDK |
5 | MICRO-USB-BF-5P | CN1 | MICRO-USB-B_5P-FEMALE_A01SB | 1 | LCSC | MICRO 5PFemaleBtype | ValuePro |
6 | Headers Pins1x15P 2.54mm | J2 | HDR-TH_15P-P2.54-V | 1 | LCSC | Headers Pins1x15P 2.54mm | ReliaPro |
7 | Header-Male-2.54_1x4 | P1,P2,P3,P4 | 210S-1X4P | 4 | LCSC | 210S-1*4P L=11.6MMGold-plated black | Ckmtw |
8 | Header-Male-2.54_2x10 | P5 | HDR-10X2/2.54 | 1 | LCSC | Header-Male-2.54_2x10 | LCSC |
9 | Header1x2 | P6,P9 | HEADER1X2 | 2 | LCSC | Header-Female-2.54_1x10 | LCSC |
10 | Header1x2 DUP | P7 | HEADER1X2 | 1 | LCSC | Header-Female-2.54_1x10 | LCSC |
11 | 4-1437565-2 | PTN,RESET | KEY-SMD_4P-L6.0-W6.0-P4.50 | 2 | LCSC | 4-1437565-2 | TE Connectivity |
12 | 0 | R1,R2,R3,R4,R5,R6,R17,R18,R25,R26,R28,R31 | 0402 | 12 | LCSC | RC0402JR-070RL | YAGEO |
13 | 10K /NM | R7 | RESC1005X04L | 1 | Digi-Key | RC0402JR-0710KL | Yageo |
14 | 47K | R8,R11,R12,R13,R14 | 0402 | 5 | LCSC | RC0402JR-0747KL | YAGEO |
15 | 10K | R9,R10,R24,R27 | RESC1005X04L | 4 | Digi-Key | RC0402JR-0710KL | Yageo |
16 | 4.7K | R15,R16 | 0402 | 2 | LCSC | RMS04JT472 | TA-I Tech |
17 | 0 /NM | R29 | 0402 | 1 | LCSC | RC0402JR-070RL | YAGEO |
18 | 1.2K | R30 | 0402 | 1 | LCSC | RC0402JR-071K2L | YAGEO |
19 | CHS-01B | SW1 | CHS-01B | 1 | LCSC | CHS-01B | COPAL |
20 | TXB0102DCUR | U1,U2 | VSSOP-8_L2.4-W2.1-P0.50-LS3.2-BL | 2 | LCSC | TXB0102DCUR | TI |
Unfold