© 2022 EasyEDA Some rights reserved
1.Easy to use and quick to get started
2.The process supports design scales of 300 devices or 1000 pads
3.Supports simple circuit simulation
4.For students, teachers, creators
1.Brand new interactions and interfaces
2.Smooth support for design sizes of over 30,000 devices or 100,000 pads
3.More rigorous design constraints, more standardized processes
4.For enterprises, more professional users
Std Editionkeyboard
ID | Name | Designator | Quantity |
---|---|---|---|
1 | NO | D118,D119,D120,D121,D122,D123,D124,D125,D126,D127,D128,D129,D130,D131,D132,D133,D134,D135,D136,D137,D138,D139,D140,D141,D142,D143,D144,D145,D146,D147,D148,D149,D150,D151,D152,D153,D154,D155,D156,D157,D158,D159,D160,D161,D162,D163,D164,D165,D166,D167,D168,D169,D170,D171,D172,D173,D174,D175,D176,D177,D178,D179,D180,D181,D182,D183,D184,D185,D186,D187,D188,D189,D190,D191,D192,D193,D194,D195,D196,D197,D198,D199,D200,D201,D202,D203,D204,D205,D206,D207,D208,D209,D210,D211,D212,D213,D214,D215,D216,D217,D218,D219,D220,D221,D222,D223,D224,D225,D226,D227,D228,D229,D230,D231,D232,D233,D234,D1,D2,D3,D4,D5,D6,D7,D8,D9,D10,D11,D12,D13,D14,D15,D16,D17,D18,D19,D20,D21,D22,D23,D24,D25,D26,D27,D28,D29,D30,D31,D32,D33,D34,D35,D36,D37,D38,D39,D40,D41,D42,D43,D44,D45,D46,D47,D48,D49,D50,D51,D52,D53,D54,D55,D56,D57,D58,D59,D60,D61,D62,D63,D64,D65,D66,D67,D68,D69,D70,D71,D72,D73,D74,D75,D76,D77,D78,D79,D80,D81,D82,D83,D84,D85,D86,D87,D88,D89,D90,D91,D92,D93,D94,D95,D96,D97,D98,D99,D100,D101,D102,D103,D104,D105,D106,D107,D108,D109,D110,D111,D112,D113,D114,D115,D116,D117 | 234 |
2 | NO | S118,S119,S120,S121,S122,S123,S124,S125,S126,S127,S128,S129,S130,S131,S132,S133,S134,S135,S136,S137,S138,S139,S140,S141,S142,S143,S144,S145,S146,S147,S148,S149,S150,S151,S152,S153,S154,S155,S156,S157,S158,S159,S160,S161,S162,S163,S164,S165,S166,S167,S168,S169,S170,S171,S172,S173,S174,S175,S176,S177,S178,S179,S180,S181,S182,S183,S184,S185,S186,S187,S188,S189,S190,S191,S192,S193,S194,S195,S196,S197,S198,S199,S200,S201,S202,S203,S204,S205,S206,S207,S208,S209,S210,S211,S212,S213,S214,S215,S216,S217,S218,S219,S220,S221,S222,S223,S224,S225,S226,S227,S228,S229,S230,S231,S232,S233,S234,S1,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S17,S18,S19,S20,S21,S22,S23,S24,S25,S26,S27,S28,S29,S30,S31,S32,S33,S34,S35,S36,S37,S38,S39,S40,S41,S42,S43,S44,S45,S46,S47,S48,S49,S50,S51,S52,S53,S54,S55,S56,S57,S58,S59,S60,S61,S62,S63,S64,S65,S66,S67,S68,S69,S70,S71,S72,S73,S74,S75,S76,S77,S78,S79,S80,S81,S82,S83,S84,S85,S86,S87,S88,S89,S90,S91,S92,S93,S94,S95,S96,S97,S98,S99,S100,S101,S102,S103,S104,S105,S106,S107,S108,S109,S110,S111,S112,S113,S114,S115,S116,S117 | 234 |
3 | 1k | R15,R16,R17,R18,R3,R4,R5,R6 | 8 |
4 | 0.1uF | C11,C12,C13,C14,C17,C3,C4,C5,C6,C7 | 10 |
5 | 1uF | C15,C16,C18,C8,C9,C10 | 6 |
6 | 22pF | C19,C20,C1,C2 | 4 |
7 | USB-MINI | USB2,USB1 | 2 |
8 | ISO Backslash | $18,$17 | 2 |
9 | 2u Right Space | STB_13,STB_12 | 2 |
10 | 2u Left Space | STB_14,STB_11 | 2 |
11 | 2u Numpad Enter | $19,$16 | 2 |
12 | 2u Numpad Plus | $20,$15 | 2 |
13 | 2u Numpad Zero | $21,$14 | 2 |
14 | 1.5u Right Ctrl | $22,$13 | 2 |
15 | 1u Right Gui | $23,$12 | 2 |
16 | 1.5u Right Alt | $24,$11 | 2 |
17 | 2u Right Split Space | $25,$10 | 2 |
18 | Offcenter Space | $26,$9 | 2 |
19 | 1.5u Left Alt | $27,$8 | 2 |
20 | 1u Left Gui | $28,$7 | 2 |
21 | 1.5u Left Ctrl | $29,$6 | 2 |
22 | 2.75u Right Shift | $30,$5 | 2 |
23 | 2.25u Left Shift | $31,$4 | 2 |
24 | ISO Enter | $32,$3 | 2 |
25 | 2u Backspace | $33,$2 | 2 |
26 | Stepped Caps Lock | $34,$1 | 2 |
27 | Backspace | STB_15,STB_1 | 2 |
28 | 16MHz | X2,X1 | 2 |
29 | Scroll Lock | LED4,LED3 | 2 |
30 | Caps Lock | LED5,LED2 | 2 |
31 | Num Lock | LED6,LED1 | 2 |
32 | ISP | P3,P2 | 2 |
33 | ATMEGA32U4 | U4,U1 | 2 |
34 | 22 | R19,R20,R1,R2 | 4 |
35 | USB | P4,P1 | 2 |
36 | 7u Spacebar | STB_16,STB_10 | 2 |
37 | 6.25u Spacebar | STB_17,STB_9 | 2 |
38 | Numpad Zero | STB_18,STB_8 | 2 |
39 | Numpad Enter | STB_19,STB_7 | 2 |
40 | Numpad Plus | STB_20,STB_6 | 2 |
41 | ISO Enter | STB_21,STB_5 | 2 |
42 | ANSI Enter | STB_22,STB_4 | 2 |
43 | Right Shift | STB_23,STB_3 | 2 |
44 | Left Shift | STB_24,STB_2 | 2 |
45 | TS-1088R-02026 | 1,SW11,SW25,SW38,SW50,SW39,SW51,SW26,SW12,SW1,SW3,SW14,SW28,SW53,SW41,SW52,SW40,SW27,SW13,SW2,SW5,SW17,SW31,SW44,SW45,SW54,SW32,SW18,SW6,SW4,SW16,SW30,SW43,SW42,SW29,SW15,2,3,SW21,SW35,SW48,SW56,SW57,SW36,SW22,SW9,SW8,SW20,SW34,SW55,SW47,SW46,SW33,SW19,SW7,SW10,SW24,SW49,SW37,SW23,BACK1,SW58 | 62 |
46 | SS3150 | D4,D6,D7,D8,D2,D1,D5,D9,D10,D11,D12,D13,D14,D15,D16,D17,D18,D19,D20,D21,D22,D23,D24,D25,D26,D27,D28,D29,D30,D31,D32,D33,D34,D35,D36,D37,D38,D39,D40,D41,D42,D43,D44,D45,D46,D47,D48,D49,D50,D51,D52,D53,D54,D55,D56,D57,D58,D59,D60,D61,D62,D63 | 62 |
47 | USB C | U3 | 1 |
Unfold