© 2020 EasyEDA Some rights reserved
初探STM32
ID | Value | Qty. | Package | Components |
---|---|---|---|---|
1 | XTAL | 1 | T-8M | Y1 |
2 | STM32F103RBT6 | 1 | LQFP-64 | U1 |
3 | 1M | 1 | 3-0603 | R3 |
4 | 22pF | 4 | c-0603 | C1,C2,C4,C5 |
5 | JTAG | 1 | JTAG_20 | P5 |
6 | 10K | 10 | 3-0603 | R5,R6,R7,R9,R8,R4,R37,R38,R39,R40 |
7 | 104 | 11 | c-0603 | C6,C7,C8,C9,C10,C11,C3,C12,C15,C13,C16 |
8 | XTAL | 1 | Z-32768 | Y2 |
9 | BOOT | 1 | HDR2X3 | P3 |
10 | 100K | 2 | 3-0603 | R1,R2 |
11 | SW-PB | 4 | SW-6-6 | S1,S2,S3,S4 |
12 | Header 2 | 1 | HDR1X2 | P9 |
13 | 24CXX | 1 | SOIC-8 | U2 |
14 | 4.7K | 3 | 3-0603 | R10,R11,R12 |
15 | LCD | 1 | LCD-2.4/2.8 | P6 |
16 | 1K | 1 | 3-0603 | R13 |
17 | 1uF | 1 | c-0603 | C14 |
18 | SD | 1 | SD | J1 |
19 | W25X16 | 1 | W25X16 | U3 |
20 | PL2303 | 1 | ssop-28 | U4 |
21 | 10uF | 1 | C-0603 | C17 |
22 | 104 | 4 | C-0603 | C20,C21,C24,C25 |
23 | 45K | 1 | 3-0603 | R14 |
24 | XTAL | 1 | TXAL | Y3 |
25 | 22pF | 2 | C-0603 | C18,C19 |
26 | 10K | 1 | RW | R15 |
27 | USB | 2 | USB-Z | J3,J2 |
28 | 22R | 4 | 3-0603 | R22,R23,R16,R17 |
29 | 1.5K | 2 | 3-0603 | R25,R19 |
30 | 3 | 1 | HDR2X3 | P7 |
31 | Header 3X2 | 1 | HDR2X3 | P8 |
32 | AMS1117 | 1 | AMS1117 | U5 |
33 | 10uF | 2 | 25V 10uf | C22,C23 |
34 | 1A | 1 | F-0805 | F1 |
35 | LED0 | 4 | l-0603 | D1,D2,D4,D3 |
36 | 220R | 4 | 3-0603 | R18,R20,R24,R21 |
Unfold